西目地区ほ場整備
コンテンツ番号:477
更新日:
西目のほ場整備
| 地区名 | 西目地区 |
|---|---|
| 事業主体 | 秋田県 |
| 事業期間 | S59~H7 |
| 総事業費 | 5,652,850,000円 |
| 関係市町村 | 西目町、本荘市(旧称) |
| 関係戸数 | 457戸 |
| 計画区画 | 110m×300m |
| 施設管理者 | 由利本荘市土地改良区 |
| 事業概要 |
|
| 地区名 | 豊栄地区 |
|---|---|
| 事業主体 | 秋田県 |
| 事業期間 | H3~H7 |
| 総事業費 | 791,000,000円 |
| 関係市町村 | 西目町(旧称) |
| 関係戸数 | 102戸 |
| 計画区画 | 200m×160m |
| 施設管理者 | 由利本荘市土地改良区 |
| 事業概要 |
|
西目町 用水系統図

西目のかんがい排水
西目地区 県営かんがい排水事業の概要
| 地区名 | 西目町地区 | ||
|---|---|---|---|
| 事業主体 | 秋田県 | ||
| 事業期間 | S56~H2 | ||
| 総事業費 | 2,073,000,000円 | ||
| 関係市町村 | 西目町、本荘市(旧称) | ||
| 受益面積、農家戸数 | 450ha、433戸 | ||
| 水系名 | 子吉川、西目川 | ||
| 施設管理者 | 由利本荘市土地改良区 | ||
| 事業概要 |
|
||
農産物の生産コストを引き下げる目的で整備された小水力発電所
発電所主要諸元の抜粋
- 有効落差 116.00m
- 最大使用 水量0.8m
- 最大出力 740kw
取材編集:秋田県由利地域振興局農林部農村整備課
〒015-8515 秋田県由利本荘市水林366