土石流

土石流のデータ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
597 408-Ⅰ-055 平根沢 由利本荘市鳥海町上川内字平根 H20.3.28 資料1 [1613KB]
885 Ⅰ-1407 滝ノ沢2 由利本荘市赤田字上田表 H23.1.14 資料1 [2256KB]
886 Ⅰ-1408 鳥前寺沢1 由利本荘市赤田字丸山及び字蓮池 H23.1.14 資料1 [1412KB]
887 Ⅰ-1680 向徳沢2 由利本荘市北福田、北福田字小日種、徳沢及び徳沢字小田野 H23.1.14 資料1 [2365KB]
888 Ⅱ-1584 猫沢2 由利本荘市赤田字泉野、字猫沢及び字山崎 H23.1.14 資料1 [1444KB]
889 Ⅱ-1588 滝の沢2 由利本荘市赤田字上田表 H23.1.14 資料1 [1458KB]
890 Ⅱ-1589 アミダ沢 由利本荘市赤田字古戸、字百部岡、字田ノ沢頭及び字丸山 H23.1.14 資料1 [1389KB]
891 Ⅱ-1590 滝ノ沢1 由利本荘市赤田字上田表 H23.1.14 資料1 [1442KB]
1070 Ⅰ-1406 堅田沢1 由利本荘市赤田字堅田、泉野、岩野越及び猫沢 H24.3.23 資料1 [885KB]

資料2 [878KB]
1071 Ⅱ-1569 肥作沢 由利本荘市赤田字肥作及び餅田ノ沢 H24.3.23 資料1 [3664KB]
1072 Ⅱ-1570 吉十郎の沢 由利本荘市赤田字肥作及び田ノ沢 H24.3.23 資料1 [3423KB]
1073 Ⅱ-1571 満吉沢 由利本荘市赤田字肥作及び田ノ沢 H24.3.23 資料1 [3399KB]
1074 Ⅱ-1572 二タ又沢 由利本荘市赤田字十二柳及び砥切場 H24.3.23 資料1 [3339KB]
1075 Ⅱ-1573 坂巻沢 由利本荘市赤田字坂巻、砥切場及び後田 H24.3.23 資料1 [932KB]

資料2 [995KB]
1076 Ⅱ-1576 古舘沢 由利本荘市赤田字兀ノ下、後田及び五十刈 H24.3.23 資料1 [857KB]
1077 Ⅱ-1577 坂の下沢2 由利本荘市赤田字坂ノ下 H24.3.23 資料1 [843KB]
1078 Ⅱ-1578 坂の下沢3 由利本荘市赤田字五十刈及び山王 H24.3.23 資料1 [910KB]
1079 Ⅱ-1579 坂の下沢4 由利本荘市赤田字藤四郎沢、坂ノ下及び高森 H24.3.23 資料1 [833KB]
1080 Ⅱ-1583 猫沢1 由利本荘市赤田字泉野及び猫沢 H24.3.23 資料1 [788KB]
1236 I-1628 桂台沢 由利本荘市東由利法内字桂台及び代三郎 H25.3.29 資料1 [914KB]
1237 I-1629 稲子沢 由利本荘市東由利法内字桂台 H25.3.29 資料1 [951KB]
1238 I-1631 新処沢1 由利本荘市東由利法内字新処 H25.3.29 資料1 [935KB]
1239 I-1632 法内3号 由利本荘市東由利法内字正木沢 H25.3.29 資料1 [977KB]
1240 I-1633 大平山の沢 由利本荘市東由利蔵字下横渡 H25.3.29 資料1 [961KB]
1241 I-1634 根城 由利本荘市東由利蔵字根城及び釜坂 H25.3.29 資料1 [1550KB]
1242 I-1668 小及位野沢 由利本荘市松本字上川原 H25.3.29 資料1 [1028KB]

資料2 [1025KB]
1243 I-1669 道上沢 由利本荘市松本字道上及び道添 H25.3.29 資料1 [1088KB]
1244 I-1673 金ケ沢 由利本荘市新沢字金ケ沢及び湯ノ沢 H25.3.29 資料1 [1848KB]

資料2 [1838KB]
1245 I-1674 湯ノ沢 由利本荘市新沢字湯ノ沢 H25.3.29 資料1 [1052KB]
1246 I-1675 新沢2 由利本荘市新沢字湯ノ沢 H25.3.29 資料1 [1044KB]
1247 II-1893 桂台沢1 由利本荘市東由利法内字桂台 H25.3.29 資料1 [961KB]
1248 II-1894 桂台沢2 由利本荘市東由利法内字桂台及び若宮 H25.3.29 資料1 [957KB]
1249 II-1895 新処沢2 由利本荘市東由利法内字新処 H25.3.29 資料1 [917KB]
1250 II-1896 新処沢3 由利本荘市東由利法内字法内 H25.3.29 資料1 [833KB]
1251 II-2040 ケタカ沢1 由利本荘市大内三川字熊野田及びケタカ沢 H25.3.29 資料1 [1149KB]
1252 Ⅱ-2041(410-Ⅱ-124) ケタカ沢2 秋田県由利本荘市大内三川字熊野田及びケタカ沢 R4.3.22 資料1 [1342KB]
1253 II-2042 宮田沢 由利本荘市大内三川字宮田沢 H25.3.29 資料1 [1054KB]
1254 II-2043 熊野田沢 由利本荘市大内三川字宮田沢 H25.3.29 資料1 [783KB]
1256 I-1528 東鮎川沢1 由利本荘市東鮎川字下山崎、小深田及び上山崎 H25.3.29 資料1 [2039KB]
1257 I-1530 沢口沢1 由利本荘市東鮎川字沢口 H25.3.29 資料1 [1332KB]

資料2 [1363KB]

資料3 [1006KB]
1258 I-1531 沢口沢2 由利本荘市東鮎川字沢口、谷地及び岡田 H25.3.29 資料1 [1311KB]
1259 II-1695 東鮎川沢3 由利本荘市東鮎川字下山崎、小深田 H25.3.29 資料1 [934KB]
1260 II-1696 そでふり沢 由利本荘市東鮎川字石垣 H25.3.29 資料1 [868KB]
1486 Ⅰ-1398 堤下沢 由利本荘市館前字天神坂ノ下 H26.3.28 資料1 [1129KB]
1487 Ⅱ-1518 上野沢1 由利本荘市上野字上野及び新上野 H26.3.28 資料1 [1108KB]

資料2 [1122KB]
1488 Ⅱ-1519 上野沢2 由利本荘市上野字上野及び新上野 H26.3.28 資料1 [1047KB]
1489 Ⅱ-1546 金山沢1 由利本荘市金山字須郷 H26.3.28 資料1 [1038KB]
1490 Ⅱ-1547 猫沢1 由利本荘市金山字須郷 H26.3.28 資料1 [1061KB]
1491 Ⅱ-1548-1・2 金山沢3 由利本荘市金山字須郷 H26.3.28 資料1 [1066KB]

資料2 [1066KB]
1492 Ⅱ-1557 館前沢8 由利本荘市館前字天神 H26.3.28 資料1 [1083KB]
1493 Ⅱ-1565 大沢7 由利本荘市館前字後田及び天神 H26.3.28 資料1 [1034KB]
1494 Ⅱ-1721 岡田代沢 由利本荘市鳥海町下直根字岡田代、立居地及び打越 H26.3.28 資料1 [819KB]
1542 Ⅰ-1456 中屋敷沢3 由利本荘市矢島町新荘字中屋敷、字日照平、字上ノ山 H26.9.30 資料1 [1215KB]
1543 Ⅰ-1462 小田沢 由利本荘市矢島町城内字沖小田、字小田、字小田山、字中台、字千貫石山 H26.9.30 資料1 [1133KB]
1544 Ⅰ-1548 湯ノ沢3 由利本荘市鳥海町猿倉字湯ノ沢 H26.9.30 資料1 [994KB]
2198 Ⅱ- 1520 栗林沢1 由利本荘市万願寺字栗林 H27.12.11 資料1 [3559KB]
2199 Ⅱ- 1521- 1・2 栗林沢2 由利本荘市万願寺字苗代ヶ沢 H27.12.11 資料1 [744KB]

資料2 [734KB]
2200 Ⅱ- 1549- 1・2 定沢 由利本荘市館前字堂ノ沢山中及び定沢 H27.12.11 資料1 [799KB]

資料2 [809KB]
2201 Ⅱ- 1562 大沢4 由利本荘市大沢字川原田及び大沢 H27.12.11 資料1 [4303KB]
2202 Ⅱ- 1563 大沢5 由利本荘市大沢字大沢 H27.12.11 資料1 [3504KB]
2203 Ⅱ- 1567 二十六木沢2 由利本荘市二十六木沢字三六ケ沢並びに大中ノ沢字中ノ山、浦田及び向山 H27.12.11 資料1 [4204KB]
2204 Ⅱ- 1598 堤沢 由利本荘市内黒瀬字堤沢 H27.12.11 資料1 [3299KB]
2205 Ⅱ- 1604 六呂田境沢 由利本荘市松ヶ崎字六呂田境及び岩城六呂田字梅ノ木 H27.12.11 資料1 [890KB]
2206 Ⅲ- 0419 小深沢 由利本荘市内黒瀬字小深沢及び深沢 H27.12.11 資料1 [3393KB]
2207 Ⅲ- 0420 坂ノ下沢 由利本荘市内黒瀬字坂ノ下 H27.12.11 資料1 [3514KB]
2208 Ⅲ- 0421 堤ノ沢 由利本荘市内黒瀬字小山田沢 H27.12.11 資料1 [3374KB]
2209 Ⅲ- 0427 程岡沢 由利本荘市内黒瀬字古屋敷 H27.12.11 資料1 [3660KB]
2210 Ⅲ- 0428 上谷地沢1 由利本荘市大浦字出ノ沢及び上谷地並びに内黒瀬字古屋敷 H27.12.11 資料1 [4436KB]
2211 Ⅲ- 0431 新山野沢1 由利本荘市大浦字大平並びに沢表、入沢及び東山 H27.12.11 資料1 [4330KB]
2212 Ⅲ- 0433 内サト沢 由利本荘市大浦字中崎及び沢見並びに蛇持 H27.12.11 資料1 [839KB]
79 205-Ⅰ-006 湯沢3 本荘市湯沢字寺沢及び湯沢 H17.2.15 資料1 [1168KB]
81 205-Ⅱ-006 仏教森の沢 本荘市湯沢字寺沢及び湯沢 H17.2.15 資料1 [1163KB]
88 205-Ⅱ-020 沢口4 本荘市宮沢字宮口及び沢口 H17.2.15 資料1 [1119KB]
318 205-Ⅱ-009 滝ノ沢4 由利本荘市滝ノ沢字新蕨台及び大沢 H18.3.24 資料1 [5891KB]
320 405-Ⅰ-019 亀田町沢4 由利本荘市岩城亀田亀田町 H18.3.24 資料1 [9120KB]
321 405-Ⅰ-020 亀田町沢5 由利本荘市岩城亀田亀田町及び岩城下蛇田 H18.3.24 資料1 [9798KB]
322 405-Ⅰ-022 亀田町沢2 由利本荘市岩城亀田亀田町 H18.3.24 資料1 [9965KB]
331 408-Ⅰ-016 川端沢2 由利本荘市鳥海町中直根 H18.3.24 資料1 [9389KB]
447 408-Ⅱ-023 猿倉沢一 由利本荘市鳥海町猿倉字宮ノ沢及び壇ノ腰 H19.3.27 資料1 [3265KB]
451 408-Ⅱ-059 打越沢 由利本荘市鳥海町下直根字打越及び岡田代 H19.3.27 資料1 [6333KB]
455 408-Ⅰ-014 礒ノ沢二 由利本荘市鳥海町中直根字礒ノ沢 H19.3.27 資料1 [4852KB]
457 408-Ⅱ-049 川端沢四 由利本荘市鳥海町中直根字清水沢 H19.3.27 資料1 [3536KB]
460 408-Ⅱ-053 両袖の沢 由利本荘市鳥海町中直根字館ノ沢、前ノ沢、迯小屋及び中村 H19.3.27 資料1 [3472KB]
465 408-Ⅰ-027 砥沢 由利本荘市鳥海町上笹子字砥沢 H19.3.27 資料1 [5329KB]
467 408-Ⅰ-029 滝の沢 由利本荘市鳥海町上笹子字橇連及び砥沢 H19.3.27 資料1 [6266KB]
628 205-Ⅱ-071 大中ノ沢 由利本荘市大中ノ沢字浦田 H20.3.28 資料1 [1050KB]
630 404-Ⅰ-009 小砂利川 由利本荘市矢島町荒沢字上ノ山 H20.3.28 資料1 [1140KB]
631 404-Ⅰ-011 千砂利川 由利本荘市矢島町城内字水上 H20.3.28 資料1 [1225KB]
632 408-Ⅰ-054 館山沢 由利本荘市鳥海町上川内字平根 H20.3.28 資料1 [1118KB]
633 408-Ⅱ-062 才ノ神沢 由利本荘市鳥海町才ノ神 H20.3.28 資料1 [1069KB]
634 410-Ⅰ-042 冷尻沢1 由利本荘市大谷字冷尻 H20.3.28 資料1 [1072KB]
635 410-Ⅰ-043 冷尻沢2 由利本荘市大谷字冷尻 H20.3.28 資料1 [1508KB]
636 410-Ⅱ-130 冷尻沢 由利本荘市大谷字冷尻 H20.3.28 資料1 [1000KB]
783 410-Ⅰ-037 大石沢2 由利本荘市徳沢字西ノ沢 H21.10.30 資料1 [2714KB]
785 410-Ⅱ-120 大石沢 由利本荘市徳沢字大川原野 H21.10.30 資料1 [4602KB]
786 410-Ⅱ-112 並崎沢 由利本荘市徳沢字細田 H21.10.30 資料1 [3913KB]
789 410-Ⅱ-116 五輪沢 由利本荘市牛寺字飛種 H21.10.30 資料1 [2473KB]
790 410-Ⅱ-118 小田山沢 由利本荘市牛寺字飛種 H21.10.30 資料1 [2538KB]
791 410-Ⅱ-119 小田野 由利本荘市牛寺字飛種 H21.10.30 資料1 [2580KB]
903 Ⅰ-1679 向徳沢1 由利本荘市北福田、北福田字小日種、徳沢及び徳沢字小田野 H23.1.14 資料1 [16682KB]
904 Ⅱ-1585 大豆沢 由利本荘市赤田字山崎 H23.1.14 資料1 [9530KB]
905 Ⅱ-1586 冷水台沢 由利本荘市赤田字上田表 H23.1.14 資料1 [9800KB]
906 Ⅱ-1587 滝ノ沢4 由利本荘市赤田字上田表 H23.1.14 資料1 [9801KB]
907 Ⅱ-1591 滝ノ沢3 由利本荘市赤田字袖振及び字上田表 H23.1.14 資料1 [9515KB]
908 Ⅱ-1592 滝ノ沢5 由利本荘市赤田字袖振 H23.1.14 資料1 [9622KB]
909 Ⅱ-1593 滝ノ沢6 由利本荘市赤田字袖振 H23.1.14 資料1 [9560KB]
910 Ⅱ-1594 神屋敷沢 由利本荘市山田字森合及び字上山田 H23.1.14 資料1 [9731KB]
1087 Ⅰ-1405 彦助ノ沢 由利本荘市赤田字堅田、泉野、岩野越及び猫沢 H24.3.23 資料1 [902KB]
1088 Ⅱ-1566 藤代沢2 由利本荘市藤崎字藤代、寺ノ沢及び後谷地 H24.3.23 資料1 [730KB]
1089 Ⅱ-1574 大平沢 由利本荘市赤田字大平、銅沢、古舘及び大谷地 H24.3.23 資料1 [960KB]
1090 Ⅱ-1575 坂の下沢1 由利本荘市赤田字後田 H24.3.23 資料1 [844KB]
1091 Ⅱ-1580 山王沢 由利本荘市赤田字山王及び坂ノ上 H24.3.23 資料1 [808KB]
1092 Ⅱ-1581 堅田沢2 由利本荘市赤田字堅田及び岩野越 H24.3.23 資料1 [812KB]
1093 Ⅱ-1582 堅田沢3 由利本荘市赤田字堅田及び岩野越 H24.3.23 資料1 [805KB]
1286 I-1532 孫七山 由利本荘市西目町出戸字孫七山 H25.3.29 資料1 [1015KB]
1288 I-1677 下滝川沢 由利本荘市徳沢字大平 H25.3.29 資料1 [1011KB]
1289 I-1529 東鮎川沢2 由利本荘市東鮎川字下山崎及び小深田 H25.3.29 資料1 [1195KB]
1513 Ⅰ-1397-1・2 館前沢2 由利本荘市館前字館前 H26.3.28 資料1 [891KB]

資料2 [1102KB]
1514 Ⅰ-1399 館前沢4 由利本荘市館前字天神坂ノ下 H26.3.28 資料1 [1147KB]
1515 Ⅱ-1550 館前沢1 由利本荘市館前字館前 H26.3.28 資料1 [1082KB]
1516 Ⅱ-1552 館前沢3 由利本荘市館前字天神坂ノ下 H26.3.28 資料1 [1169KB]
1517 Ⅱ-1553 館前沢5 由利本荘市館前字天神坂ノ下 H26.3.28 資料1 [1130KB]
1518 Ⅱ-1554 館前沢6 由利本荘市館前字天神及び天神坂ノ下 H26.3.28 資料1 [1116KB]
1519 Ⅱ-1556 館前沢7 由利本荘市館前字天神 H26.3.28 資料1 [1084KB]
1520 Ⅱ-1560 館前沢9 由利本荘市館前字天神 H26.3.28 資料1 [1062KB]
1521 Ⅱ-1720 猿倉沢3 由利本荘市鳥海町猿倉字山根及び梵天野 H26.3.28 資料1 [874KB]
1522 Ⅱ-1748 川端沢1 由利本荘市鳥海町中直根字中山、茅野、川端、山ノ下及び四ッ矢 H26.3.28 資料1 [1542KB]
1523 Ⅱ-1751 前の沢1 "由利本荘市鳥海町下直根字迯小屋及び中村、 中直根字舘ノ沢、前之沢、茅野及び川端" H26.3.28 資料1 [2149KB]
1615 Ⅰ-1455 中屋敷沢2 由利本荘市矢島町新荘字中屋敷、字西田、字下岩之沢、字下沖田 H26.9.30 資料1 [1045KB]
2213 Ⅰ- 1401 藤代沢1 由利本荘市藤崎字藤代及び寺ノ沢 H27.12.11 資料1 [3120KB]
2214 Ⅰ- 1409 堤沢 由利本荘市内黒瀬字坂ノ下及び堤沢並びに前田表 H27.12.11 資料1 [3454KB]
2215 Ⅰ- 1411 小山田沢 由利本荘市内黒瀬字小山田沢及び程岡並びに前田表 H27.12.11 資料1 [3822KB]
2216 Ⅱ- 1551 向山沢 由利本荘市大沢字向山及び金山字金山 H27.12.11 資料1 [3346KB]
2217 Ⅱ- 1555 南関沢 由利本荘市大沢字川原田並びに南関、天拝沢二及び天拝沢三 H27.12.11 資料1 [3728KB]
2218 Ⅱ- 1558 大沢1 由利本荘市大沢字川原田並びに南関、大沢及び館前字天神 H27.12.11 資料1 [3727KB]
2219 Ⅱ- 1559 大沢2 由利本荘市大沢字川原田並びに南関、大沢及び館前字天神 H27.12.11 資料1 [3782KB]
2220 Ⅱ- 1561 大沢3 由利本荘市大沢字川原田及び大沢 H27.12.11 資料1 [3560KB]
2221 Ⅱ- 1564 大沢6 由利本荘市荒町字扇町及び真木並びに大沢字大沢 H27.12.11 資料1 [3886KB]
2222 Ⅱ- 1595 坂ノ下沢 由利本荘市内黒瀬字小深沢 H27.12.11 資料1 [3549KB]
2223 Ⅱ- 1596 上通沢1 由利本荘市内黒瀬字坂ノ下及び前田表 H27.12.11 資料1 [3634KB]
2224 Ⅱ- 1597 上通沢2 由利本荘市内黒瀬字坂ノ下及び前田表 H27.12.11 資料1 [3617KB]
2226 Ⅲ- 0415 中ノ山沢 由利本荘市大中ノ沢字向山及び浦田 H27.12.11 資料1 [3737KB]
2227 Ⅲ- 0432 新山野沢2 由利本荘市大浦字東山及び入沢 H27.12.11 資料1 [3762KB]
3837 Ⅰ- 1388 滝ノ沢1 秋田県由利本荘市葛法字堤沢及び滝ノ沢 H28.10.28 資料1 [2772KB]
3838 Ⅰ- 1389 宮ノ前沢1 秋田県由利本荘市船岡字家ノ下及び宮ノ前 H28.10.28 資料1 [2661KB]
3839 Ⅰ- 1390 宮ノ前沢2 秋田県由利本荘市船岡字船岡台、小谷地及び宮ノ前 H28.10.28 資料1 [2599KB]
3840 Ⅰ- 1391 宮ノ前沢3 秋田県由利本荘市船岡字船岡台、栗下、小谷地、宮ノ前及び白山下 H28.10.28 資料1 [2592KB]
3841 Ⅰ- 1392 宮ノ前沢4 秋田県由利本荘市船岡字永田上、永田下及び白山下 H28.10.28 資料1 [2591KB]
3842 Ⅰ- 1414 神沢 秋田県由利本荘市神沢字犬尻、大ハケ及び浜辺 H28.10.28 資料1 [2376KB]
3843 Ⅰ- 1415 大森山沢1 秋田県由利本荘市神沢字木戸脇、大森山及び辰巳ノ沢 H28.10.28 資料1 [2367KB]
3844 Ⅰ- 1416 大森山沢2 秋田県由利本荘市神沢字大森山及び辰巳ノ沢 H28.10.28 資料1 [2356KB]
3845 Ⅰ- 1418- 1・2 折林沢2 秋田県由利本荘市芦川字折林、十連長根、下モ山及び上山 H28.10.28 資料1 [1023KB]

資料2 [1050KB]
3846 Ⅰ- 1419 押木沢1 秋田県由利本荘市芦川字芦川 H28.10.28 資料1 [2544KB]
3847 Ⅰ- 1420- 1・2 田ノ沢 秋田県由利本荘市親川字田ノ沢 H28.10.28 資料1 [1106KB]

資料2 [1091KB]
3848 Ⅰ- 1423 栗山沢1 秋田県由利本荘市浜三川字栗山 H28.10.28 資料1 [2534KB]
3849 Ⅰ- 1424 栗山沢2 秋田県由利本荘市浜三川字栗山 H28.10.28 資料1 [2550KB]
3850 Ⅰ- 1451 コシヤラ沢 秋田県由利本荘市矢島町坂之下字大石原及び中屋敷 H28.10.28 資料1 [2158KB]
3851 Ⅰ- 1452 坂之下沢 秋田県由利本荘市矢島町坂之下字大石原及び中屋敷 H28.10.28 資料1 [2802KB]
3852 Ⅰ- 1453 中屋敷沢1 秋田県由利本荘市矢島町坂之下字中屋敷及び舟場川原 H28.10.28 資料1 [2821KB]
3853 Ⅰ- 1459 小砂利沢 秋田県由利本荘市矢島町城内字西ノ舘、常陸沢及び水上並びに同市矢島町矢島町並びに同市矢島町田中町並びに同市矢島町舘町 H28.10.28 資料1 [2693KB]
3854 Ⅰ- 1498 杉ノ沢 秋田県由利本荘市岩城上蛇田字杉沢及びヲカタ H28.10.28 資料1 [2116KB]
3855 Ⅰ- 1500 サムガサキ沢2 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字家ノ山及び同市岩城上蛇田字ヲカタ H28.10.28 資料1 [2132KB]
3856 Ⅰ- 1502- 1・2 梅ノ木1 秋田県由利本荘市岩城六呂田字梅ノ木及び若王寺 H28.10.28 資料1 [1270KB]

資料2 [1367KB]
3857 Ⅱ- 1607 梅か沢 秋田県由利本荘市芦川字久保川原、宮ノ前、押木及び芦川 H28.10.28 資料1 [2610KB]
3858 Ⅱ- 1608-1・2 フタガ沢 秋田県由利本荘市親川字柏木山、ツツヂ山、冷水及び小向 H28.10.28 資料1 [1130KB]

資料2 [1114KB]
3859 Ⅱ- 1609 栗山沢 秋田県由利本荘市浜三川字西大台及び栗山 H28.10.28 資料1 [2531KB]
3860 Ⅱ- 1617 御嶽ノ下沢 秋田県由利本荘市矢島町元町字御嶽の上並びに同市矢島町坂之下字御嶽ノ下及び道仏坂 H28.10.28 資料1 [2184KB]
3861 Ⅱ- 1618-1・2 下妻之神沢 秋田県由利本荘市矢島町新荘字高清水、上妻之神、上沢内及び下沢内 H28.10.28 資料1 [3832KB]

資料2 [3781KB]
3862 Ⅱ- 1619 有道坂沢1 秋田県由利本荘市矢島町新荘字有道坂、高清水及び下沢内並びに同市矢島町坂之下字上八塩沢 H28.10.28 資料1 [2399KB]
3863 Ⅱ- 1620 有道坂沢2 秋田県由利本荘市矢島町新荘字有道坂 H28.10.28 資料1 [2152KB]
3864 Ⅱ- 1644 サムガサキ沢4 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字塒沢 H28.10.28 資料1 [2313KB]
3865 Ⅱ- 1645 塒沢 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字塒沢 H28.10.28 資料1 [2278KB]
3866 Ⅱ- 1646 宮ノ下沢 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字宮ノ下及び湯田 H28.10.28 資料1 [2354KB]
3867 Ⅱ- 1648 堂ノ前沢 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字サムカサキ及び堂ノ前 H28.10.28 資料1 [2275KB]
3868 Ⅱ- 1649 下蛇田沢 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字苗代沢及び堂ノ前 H28.10.28 資料1 [2301KB]
3869 Ⅱ- 1650 苗代沢2 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字堂ノ前及び同市岩城六呂田字平五沢 H28.10.28 資料1 [2293KB]
3870 Ⅱ- 1651-1・2・3 平五沢1 秋田県由利本荘市岩城六呂田字平五沢及び若王寺 H28.10.28 資料1 [1448KB]

資料2 [1338KB]

資料3 [1365KB]
3871 Ⅱ- 1652-1・2・3 平五沢2 秋田県由利本荘市岩城六呂田字平五沢及び若王寺 H28.10.28 資料1 [1341KB]

資料2 [1344KB]

資料3 [1335KB]
3872 Ⅱ- 1654-1・2 若王寺沢2 秋田県由利本荘市岩城六呂田字若王寺 H28.10.28 資料1 [1209KB]

資料2 [1251KB]
3873 Ⅱ- 1655 久保沢 秋田県由利本荘市岩城六呂田字久保 H28.10.28 資料1 [2256KB]
3874 Ⅱ- 1657 梅ノ木沢3 秋田県由利本荘市岩城六呂田字梅ノ木 H28.10.28 資料1 [2274KB]
3875 Ⅱ- 1658 川原田沢 秋田県由利本荘市岩城上黒川字川原田、金ケ沢、スカウ田及び田麦田 H28.10.28 資料1 [2232KB]
3876 Ⅱ- 1659 菅生田沢 秋田県由利本荘市岩城上黒川字金ケ沢及びスカウ田 H28.10.28 資料1 [2261KB]
3877 Ⅱ- 1662 湯殿沢沢2 秋田県由利本荘市岩城上黒川字湯殿沢 H28.10.28 資料1 [2348KB]
3878 Ⅱ- 1664 沢口沢1 秋田県由利本荘市岩城下黒川字沢口 H28.10.28 資料1 [2503KB]
3879 Ⅱ- 1665 沢口沢2 秋田県由利本荘市岩城下黒川字沢口 H28.10.28 資料1 [2375KB]
3880 Ⅱ- 1666-1・2・3 沢口沢3 秋田県由利本荘市岩城下黒川字沢口及び舘道 H28.10.28 資料1 [1242KB]

資料2 [1282KB]

資料3 [1205KB]
3881 Ⅱ- 1667 中村沢1 秋田県由利本荘市岩城下黒川字舘道 H28.10.28 資料1 [2344KB]
3882 Ⅱ- 1669 中村沢3 秋田県由利本荘市岩城下黒川字中村 H28.10.28 資料1 [2422KB]
3883 Ⅱ- 1670 中村沢4 秋田県由利本荘市岩城下黒川字中村 H28.10.28 資料1 [3171KB]
3884 Ⅲ- 0404-1・2・3・4 滝ノ沢2 秋田県由利本荘市葛法字耳取、滝ノ沢、道東、四十枚沢、東片野、片野及び堤頭 H28.10.28 資料1 [1024KB]

資料2 [1076KB]

資料3 [1077KB]

資料4 [1074KB]
3885 Ⅲ- 0405 判所沢 秋田県由利本荘市葛法字下二ツ分、苗代堤頭、葛法、判所及び轌田 H28.10.28 資料1 [3402KB]
3886 Ⅲ- 0406 長橋上沢 秋田県由利本荘市葛法字湯水沢、葛法及び湯田 H28.10.28 資料1 [2944KB]
3887 Ⅲ- 0407 堤縁沢1 秋田県由利本荘市船岡字堤縁及び氷ヶ沢 H28.10.28 資料1 [2966KB]
3888 Ⅲ- 0408 堤縁沢2 秋田県由利本荘市船岡字砂堰 H28.10.28 資料1 [2908KB]
3890 Ⅰ- 1417- 1・2 折林沢1 秋田県由利本荘市芦川字折林 H28.10.28 資料1 [975KB]

資料2 [994KB]
3891 Ⅰ- 1425 栗山沢3 秋田県由利本荘市浜三川字栗山及び西大台 H28.10.28 資料1 [2525KB]
3892 Ⅰ- 1450 大石原沢 秋田県由利本荘市矢島町坂之下字大石原、八森新田及び中屋敷 H28.10.28 資料1 [2720KB]
3893 Ⅰ- 1454 日陰平沢 秋田県由利本荘市矢島町坂之下字中屋敷及び舟場川原 H28.10.28 資料1 [2279KB]
3894 Ⅰ- 1499 サムガサキ沢1 秋田県由利本荘市岩城上蛇田字ヲカタ及び同市岩城下蛇田字塒沢 H28.10.28 資料1 [2428KB]
3895 Ⅰ- 1501 苗代沢1 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字堂ノ前 H28.10.28 資料1 [2179KB]
3896 Ⅰ- 1503 中村沢 秋田県由利本荘市岩城下黒川字中村 H28.10.28 資料1 [2335KB]
3897 Ⅰ- 1504 小宮田沢1 秋田県由利本荘市岩城下黒川字中村 H28.10.28 資料1 [2238KB]
3898 Ⅱ- 1605-1・2 辰巳ノ沢 秋田県由利本荘市神沢字木戸脇、蓮池、犬尻、大森山及び辰巳ノ沢 H28.10.28 資料1 [935KB]

資料2 [943KB]
3899 Ⅱ- 1606 久保川原沢 秋田県由利本荘市芦川字久保川原、宮ノ前、押木及び芦川 H28.10.28 資料1 [2553KB]
3900 Ⅱ- 1642 杉ノ沢 秋田県由利本荘市岩城上蛇田字ヲカタ及び杉沢 H28.10.28 資料1 [2385KB]
3901 Ⅱ- 1643 サムガサキ沢3 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字塒沢 H28.10.28 資料1 [2213KB]
3902 Ⅱ- 1647 湯田沢 秋田県由利本荘市岩城下蛇田字湯田 H28.10.28 資料1 [2371KB]
3903 Ⅱ- 1653 若王寺沢1 秋田県由利本荘市岩城六呂田字若王寺 H28.10.28 資料1 [2142KB]
3904 Ⅱ- 1656 梅ノ木沢2 秋田県由利本荘市岩城六呂田字梅ノ木 H28.10.28 資料1 [2172KB]
3905 Ⅱ- 1660 スカウ田沢 秋田県由利本荘市岩城上黒川字スカウ田及び金ケ沢 H28.10.28 資料1 [2163KB]
3906 Ⅱ- 1661 湯殿沢沢1 秋田県由利本荘市岩城上黒川字湯殿沢 H28.10.28 資料1 [5646KB]
3907 Ⅱ- 1663-1・2 小坂沢 秋田県由利本荘市岩城下黒川字小坂及び沢口並びに同市岩城上黒川字宮田及び岩ノ沢 H28.10.28 資料1 [1302KB]

資料2 [1323KB]
3908 Ⅱ- 1668 中村沢2 秋田県由利本荘市岩城下黒川字舘道及び中村 H28.10.28 資料1 [2303KB]
3909 Ⅱ- 1671 小宮田沢2 秋田県由利本荘市岩城下黒川字小宮田及び中村 H28.10.28 資料1 [2416KB]
3910 Ⅲ- 0435 下潟端沢1 秋田県由利本荘市船岡字大沢、船岡台及び家口台 H28.10.28 資料1 [2604KB]
