土砂災害警戒区域等の指定 大館市
コンテンツ番号:80236
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
554 | Ⅰ-1127 | 本郷一号 | 大館市早口字上屋敷 | H20.3.28 | 資料1 [5411KB] |
555 | Ⅱ-125 | 本郷二号 | 大館市早口字上屋敷 | H20.3.28 | |
556 | Ⅱ-126 | 本郷三号 | 大館市早口字塚の岱及び上屋敷 | H20.3.28 | 資料1 [4906KB] |
557 | Ⅰ-1128 | 中仕田 | 大館市早口字中仕田 | H20.3.28 | 資料1 [9939KB] |
558 | Ⅱ-140 | 新明岱一号 | 大館市山田字新明岱 | H20.3.28 | 資料1 [9208KB] |
559 | Ⅱ-141 | 新明岱二号 | 大館市山田字新明岱 | H20.3.28 | 資料1 [9175KB] |
560 | Ⅱ-145 | 一本柳 | 大館市山田字一本柳 | H20.3.28 | |
561 | Ⅱ-146 | 向家下 | 大館市山田字山田、向館及び山伏沢 | H20.3.28 | 資料1 [6200KB] |
562 | Ⅱ-147 | 柏木 | 大館市山田字下館沢 | H20.3.28 | 資料1 [9902KB] |
563 | Ⅱ-134 | 田の沢 | 大館市岩瀬字田の沢 | H20.3.28 | 資料1 [10192KB] |
564 | Ⅱ-123 | 長坂 | 大館市長坂字屋敷 | H20.3.28 | 資料1 [9152KB] |
991 | Ⅰ-1125 | 雪沢 | 大館市雪沢字大滝 | H23.11.22 | 資料1 [2780KB] |
1294 | Ⅰ-163 | 谷地の平 | 大館市早口字深沢岱 | H25.12.27 | 資料1 [4299KB] |
1295 | Ⅰ-165 | 坂地 | 大館市早口字坂地 | H25.12.27 | 資料1 [9997KB] |
1296 | Ⅰ-167 | 上野1号 | 大館市早口字上野及び堤沢 | H25.12.27 | 資料1 [4637KB] |
1297 | Ⅰ-168 | 上野2号 | 大館市早口字上野 | H25.12.27 | 資料1 [5380KB] |
1298 | Ⅰ-169 | 上野3号 | 大館市早口字深沢岱 | H25.12.27 | 資料1 [5522KB] |
1299 | Ⅰ-170 | 杉子沢 | 大館市岩瀬字杉子沢 | H25.12.27 | 資料1 [4463KB] |
1300 | Ⅰ-人2 | 谷地の平1号 | 大館市早口字深沢岱 | H25.12.27 | 資料1 [7210KB] |
1301 | Ⅱ-128 | 坂地2号 | 大館市長坂字坂地家後 | H25.12.27 | 資料1 [4182KB] |
1302 | Ⅱ-130 | 堤の沢2号 | 大館市早口字堤沢 | H25.12.27 | 資料1 [4749KB] |
1303 | Ⅱ-131 | 上野4号 | 大館市早口字上野及び秋田渡 | H25.12.27 | 資料1 [5178KB] |
1304 | Ⅱ-132 | 上野5号 | 大館市早口字上野 | H25.12.27 | 資料1 [4256KB] |
1305 | Ⅱ-135 | 稲荷沢 | 大館市岩瀬字稲荷沢及び善知鳥坂 | H25.12.27 | 資料1 [2125KB] |
1306 | Ⅱ-136 | 伊勢堂下1号 | 大館市岩瀬字杉子沢 | H25.12.27 | 資料1 [4444KB] |
1307 | Ⅱ-137 | 伊勢堂下2号 | 大館市岩瀬字杉子沢及び伊勢堂下 | H25.12.27 | 資料1 [5362KB] |
1308 | Ⅱ-138 | 外川原1号 | 大館市外川原字上屋布 | H25.12.27 | 資料1 [4330KB] |
1309 | Ⅱ-139 | 外川原2号 | 大館市外川原字上屋布 | H25.12.27 | 資料1 [4236KB] |
1310 | Ⅱ-142 | 出口 | 大館市早口字出口 | H25.12.27 | 資料1 [4188KB] |
1311 | Ⅱ-143 | 杉子沢2号 | 大館市早口字深沢岱及び同市岩瀬字杉子沢 | H25.12.27 | 資料1 [1459KB] |
1312 | Ⅱ-144 | 谷地の平2号 | 大館市岩瀬字谷地の平並びに同市早口字深沢岱及び萱山下 | H25.12.27 | 資料1 [6087KB] |
1313 | Ⅲ-25 | 街道脇 | 大館市岩瀬字街道脇 | H25.12.27 | 資料1 [1046KB] |
2050 | Ⅱ- 101 | 中山 | 大館市中山字兎沢及び桂沢 | H27.10.23 | 資料1 [2055KB] |
2051 | Ⅱ- 102 | 浦山 | 大館市軽井沢字浦山、小清水及び颯走 | H27.10.23 | 資料1 [2394KB] |
2052 | Ⅱ- 110 | 堀越 | 大館市餌釣字堀越及び館 | H27.10.23 | 資料1 [1950KB] |
2053 | Ⅱ- 111 | 餌釣 | 大館市餌釣字椛沢及び屋敷 | H27.10.23 | 資料1 [2118KB] |
2054 | Ⅱ- 人17 | 軽井沢1号 | 大館市軽井沢字五輪岱及び下岱 | H27.10.23 | 資料1 [1805KB] |
2055 | Ⅱ- 人18 | 軽井沢2号 | 大館市軽井沢字五輪岱及び沢口 | H27.10.23 | 資料1 [1565KB] |
2056 | Ⅲ- 18 | 餌釣1号 | 大館市餌釣字沢、館及び堀越 | H27.10.23 | 資料1 [1921KB] |
2057 | Ⅲ- 19 | 餌釣2号 | 大館市餌釣字椛沢 | H27.10.23 | 資料1 [2003KB] |
2926 | Ⅰ- 130 | 八幡 | 大館市字八幡、同市字鉄砲場及び同市字金坂後 | H28.5.17 | 資料1 [5137KB] |
2927 | Ⅰ- 131 | 長倉1号 | 大館市字三ノ丸及び同市字長倉 | H28.5.17 | 資料1 [4524KB] |
2928 | Ⅰ- 133 | 豊町 | 大館市豊町 | H28.5.17 | 資料1 [3893KB] |
2929 | Ⅰ- 134 | 街道脇 | 大館市立花字街道脇 | H28.5.17 | 資料1 [3087KB] |
2930 | Ⅰ- 136 | 中神明町 | 大館市中神明町及び同市南神明町 | H28.5.17 | 資料1 [4181KB] |
2931 | Ⅰ- 140 | 曙町 | 大館市字池内道下及び同市字象ヶ鼻 | H28.5.17 | 資料1 [4709KB] |
2932 | Ⅰ- 142 | 狐台 | 大館市柄沢字狐台及び長橋 | H28.5.17 | 資料1 [4390KB] |
2933 | Ⅰ- 155 | 独鈷 | 大館市比内町独鈷字独鈷、小館下及び大日堂前 | H28.5.17 | 資料1 [22470KB] |
2934 | Ⅰ- 1121 | 小館 | 大館市小館町、同市小館花字古館下及び同市根下戸字小館花尻 | H28.5.17 | 資料1 [4436KB] |
2935 | Ⅰ- 1126 | 金山3号 | 大館市比内町大葛字金山沢口及び家後山根 | H28.5.17 | 資料1 [28952KB] |
2936 | Ⅱ- 79 | 沼館 | 大館市沼館字稲荷下 | H28.5.17 | 資料1 [4801KB] |
2937 | Ⅱ- 82 | 川口2号 | 大館市川口字下赤石沢及び同市餅田字石渕袋川口堰越 | H28.5.17 | 資料1 [3384KB] |
2938 | Ⅱ- 86 | 東台1号 | 大館市東台4丁目及び同市字鉄砲場 | H28.5.17 | 資料1 [3914KB] |
2939 | Ⅱ- 87 | 東台2号 | 大館市東台6丁目 | H28.5.17 | 資料1 [4881KB] |
2940 | Ⅱ- 88 | 東台3号 | 大館市東台6丁目 | H28.5.17 | 資料1 [4159KB] |
2941 | Ⅱ- 89 | 東台4号 | 大館市東台4丁目及び同市字鉄砲場 | H28.5.17 | 資料1 [3870KB] |
2942 | Ⅱ- 90 | 美園町 | 大館市美園町 | H28.5.17 | 資料1 [4027KB] |
2943 | Ⅱ- 91 | 南神明1号 | 大館市南神明町、同市小館町及び同市根下戸字小館花 | H28.5.17 | 資料1 [4853KB] |
2944 | Ⅱ- 92 | 新沢1号 | 大館市雪沢字新沢及び雪沢 | H28.5.17 | 資料1 [12751KB] |
2945 | Ⅱ- 93 | 茂内屋敷1号 | 大館市雪沢字上谷地及び下石渕 | H28.5.17 | 資料1 [16568KB] |
2946 | Ⅱ- 94 | 茂内屋敷2号 | 大館市雪沢字郷山下及び茂内屋敷 | H28.5.17 | 資料1 [14815KB] |
2947 | Ⅱ- 95 | 新沢2号 | 大館市雪沢字楢木岱 | H28.5.17 | 資料1 [13717KB] |
2948 | Ⅱ- 96 | 水沢1号 | 大館市雪沢字水沢 | H28.5.17 | 資料1 [19065KB] |
2949 | Ⅱ- 97 | 水沢2号 | 大館市雪沢字水沢 | H28.5.17 | 資料1 [19429KB] |
2950 | Ⅱ- 98 | 二ツ屋1号 | 大館市雪沢字二ツ屋 | H28.5.17 | 資料1 [14738KB] |
2951 | Ⅱ- 99 | 二ツ屋2号 | 大館市雪沢字二ツ屋 | H28.5.17 | 資料1 [14630KB] |
2952 | Ⅱ- 100 | 二ツ屋3号 | 大館市雪沢字二ツ屋 | H28.5.17 | 資料1 [18964KB] |
2953 | Ⅱ- 112 | 大谷 | 大館市比内町大葛字大谷 | H28.5.17 | 資料1 [16005KB] |
2954 | Ⅱ- 113 | 大谷2号 | 大館市比内町大葛字大谷 | H28.5.17 | 資料1 [24714KB] |
2955 | Ⅱ- 114 | 金山1号 | 大館市比内町大葛字二タ又 | H28.5.17 | 資料1 [19520KB] |
2956 | Ⅱ- 115 | 金山2号 | 大館市比内町大葛字牛ヶ岱 | H28.5.17 | 資料1 [19307KB] |
2957 | Ⅱ- 116 | 夏焼 | 大館市比内町大葛字上川原及び夏焼 | H28.5.17 | 資料1 [20724KB] |
2958 | Ⅱ- 人10 | 根下戸町1号 | 大館市根下戸町 | H28.5.17 | 資料1 [3629KB] |
2959 | Ⅱ- 人11 | 御坂町 | 大館市御坂町 | H28.5.17 | 資料1 [3772KB] |
2960 | Ⅱ- 人12 | 泉町 | 大館市泉町 | H28.5.17 | 資料1 [4414KB] |
2961 | Ⅱ- 人15 | 池内1号 | 大館市池内字上野及び田中 | H28.5.17 | 資料1 [4016KB] |
2962 | Ⅱ- 人16 | 池内2号 | 大館市池内字上野及び同市餌釣字山王下 | H28.5.17 | 資料1 [3431KB] |
2963 | Ⅲ- 13 | 八幡1号 | 大館市字八幡及び同市字鉄砲場 | H28.5.17 | 資料1 [5132KB] |
2964 | Ⅲ- 14 | 東台5号 | 大館市東台4丁目及び同市字鉄砲場 | H28.5.17 | 資料1 [4850KB] |
2965 | Ⅲ- 15 | 東台6号 | 大館市東台6丁目及び同市東字山屋布下 | H28.5.17 | 資料1 [4491KB] |
2966 | Ⅲ- 16 | 根下戸町2号 | 大館市根下戸字曲沼及び同市城西町 | H28.5.17 | 資料1 [5039KB] |
2967 | Ⅲ- 17 | 北神明町 | 大館市北神明町及び同市根下戸字曲沼 | H28.5.17 | 資料1 [4825KB] |
615 | Ⅰ-162 | 山田 | 大館市山田字山田及び前田 | H20.3.28 | 資料1 [6809KB] |
2105 | Ⅱ- 107 | 上太沢 | 大館市十二所字太沢及び上太沢 | H27.10.23 | 資料1 [1561KB] |
2994 | Ⅰ- 126 | 愛宕町 | 大館市字長倉及び同市字大館 | H28.5.17 | 資料1 [4324KB] |
2995 | Ⅰ- 132 | 長倉 | 大館市字長倉 | H28.5.17 | 資料1 [4307KB] |
2996 | Ⅲ- 24 | 櫃崎 | 大館市根下戸字土貝及び同市餅田2丁目 | H28.5.17 | 資料1 [2800KB] |
4246 | Ⅰ- 150 | 猿間 | 秋田県大館市猿間字丹内下 | H29.3.7 | 資料1 [4863KB] |
4247 | Ⅰ- 151 | 十二所 | 秋田県大館市十二所字上新町、田町及び十二所町 | H29.3.7 | 資料1 [3787KB] |
4248 | Ⅱ- 103 | 葛原1号 | 秋田県大館市葛原字竹林、屋布後及び漆畑 | H29.3.7 | 資料1 [4256KB] |
4249 | Ⅱ- 104 | 葛原2号 | 秋田県大館市葛原字柳堆 | H29.3.7 | 資料1 [4790KB] |
4250 | Ⅱ- 105 | 十二所1号 | 秋田県大館市十二所字十二所町 | H29.3.7 | 資料1 [3865KB] |
4251 | Ⅱ- 106 | 十二所2号 | 秋田県大館市十二所字十二所町 | H29.3.7 | 資料1 [4486KB] |
4252 | Ⅱ- 人19 | 別所1号 | 秋田県大館市十二所字水上 | H29.3.7 | 資料1 [4345KB] |
4253 | Ⅱ- 人20 | 別所2号 | 秋田県大館市十二所字水上 | H29.3.7 | 資料1 [4049KB] |
4254 | Ⅱ- 人21 | 別所3号 | 秋田県大館市十二所字一ノ地 | H29.3.7 | 資料1 [3669KB] |
5365 | Ⅰ-116 | 繋沢 | 秋田県大館市花岡町字繋沢及び土目内 | H30.2.16 | 資料1 [2109KB] |
5366 | Ⅰ-117 | 繋沢1号 | 秋田県大館市花岡町字繋沢及び土目内 | H30.2.16 | 資料1 [2170KB] |
5367 | Ⅱ-73 | 土目内 | 秋田県大館市花岡町字土目内 | H30.2.16 | 資料1 [1968KB] |
5494 | Ⅰ-114 | 長走 | 秋田県大館市長走字長走 | H30.3.20 | 資料1 [2138KB] |
5495 | Ⅰ-115 | 松原 | 秋田県大館市白沢字松原 | H30.3.20 | 資料1 [2562KB] |
5496 | Ⅰ-148 | 軽井沢 | 秋田県大館市軽井沢字下岱及び五輪岱 | H30.3.20 | 資料1 [1759KB] |
5497 | Ⅱ-71 | 陣場 | 秋田県大館市長走字陣場 | H30.3.20 | 資料1 [2427KB] |
5498 | Ⅱ-72 | 白沢1号 | 秋田県大館市白沢字白沢 | H30.3.20 | 資料1 [2297KB] |
5499 | Ⅱ-119 | 二又 | 秋田県大館市比内町味噌内字不動田及び二又沢 | H30.3.20 | 資料1 [2308KB] |
5500 | Ⅱ-120 | 間戸石 | 秋田県大館市比内町味噌内字間戸石沢 | H30.3.20 | 資料1 [2957KB] |
1314 | Ⅱ-02001 | 上野6号 | 大館市早口字深沢岱 | H25.12.27 | 資料1 [2311KB] |
1315 | Ⅱ-02002 | 街道脇1号 | 大館市岩瀬字街道脇 | H25.12.27 | 資料1 [1577KB] |
6704 | Ⅰ-164 | 赤坂下 | 秋田県大館市早口字赤坂下、堤沢及び家向 | H31.2.8 | 資料1 [1429KB] |
6705 | Ⅱ-124 | 岩野目 | 秋田県大館市早口字岩野目、高山岳及び前田 | H31.2.8 | 資料1 [1389KB] |
6706 | Ⅱ-129 | 堤の沢1号 | 秋田県大館市早口字赤坂下及び堤沢 | H31.2.8 | 資料1 [1343KB] |
6723 | Ⅰ-1017 | 李岱 | 秋田県大館市早口字李岱 | H31.2.8 | 資料1 [1235KB] |
6736 | Ⅰ‐153 | 水沢 | 秋田県大館市比内町白沢水沢字水沢 | H31.3.22 | 資料1 [1461KB] |
6737 | Ⅰ‐159 | 羽立 | 秋田県大館市岩瀬字羽立 | H31.3.22 | 資料1 [1350KB] |
6738 | Ⅰ‐160 | 蛭沢 | 秋田県大館市岩瀬字桂岱 | H31.3.22 | 資料1 [1904KB] |
6739 | Ⅰ-02001 | 中野1号 | 秋田県大館市比内町中野字中野及び八幡館 | H31.3.22 | 資料1 [1489KB] |
6740 | Ⅰ-02002 | 中野2号 | 秋田県大館市比内町中野字中野、八幡台、東田、上前田、上嶋田、鼻峠及び下籾内 | H31.3.22 | 資料1 [1720KB] |
6741 | Ⅱ‐117 | 中野 | 秋田県大館市比内町中野字中野及び浦田 | H31.3.22 | 資料1 [1524KB] |
6742 | Ⅱ‐118 | 五日市 | 秋田県大館市比内町中野字五日市袋 | H31.3.22 | 資料1 [1459KB] |
6743 | Ⅱ‐121 | 水沢2号 | 秋田県大館市比内町白沢水沢字水沢 | H31.3.22 | 資料1 [1528KB] |
6744 | Ⅱ‐122 | 小坪沢 | 秋田県大館市比内町小坪沢字屋敷岱 | H31.3.22 | 資料1 [1345KB] |
6745 | Ⅱ‐133 | 越山 | 秋田県大館市岩瀬字越山向岱 | H31.3.22 | 資料1 [1241KB] |
6746 | Ⅱ-02003 | 越山1号 | 秋田県大館市岩瀬字越山向岱 | H31.3.22 | 資料1 [1338KB] |
7398 | I-127 | 三の丸 | 秋田県大館市三ノ丸及び古川町 | R2.3.24 | 資料1 [1385KB] |
7399 | I-129 | 古川町 | 秋田県大館市古川町、中城、上町、金坂、八幡及び鉄砲場 | R2.3.24 | 資料1 [1246KB] |
7400 | I-144 | 本宮1号 | 秋田県大館市本宮字上ノ山、館下及び熊ノ下 | R2.3.24 | 資料1 [1114KB] |
7401 | Ⅱ-108 | 大子内 | 秋田県大館市大子内字三ツ梨、八幡下、林ノ上及び家ノ間 | R2.3.24 | 資料1 [1426KB] |
7402 | Ⅱ-109 | 本宮 | 秋田県大館市本宮字熊ノ下及び本田 | R2.3.24 | 資料1 [1349KB] |
18 | Ⅰ-135 | 中神明町1号 | 秋田県大館市根下戸字曲沼及び小館花尻並びに同市中神明町 | R2.11.27 | 資料1 [5936KB] |
19 | Ⅰ-137 | 泉町 | 秋田県大館市泉町 | R2.11.27 | 資料1 [2896KB] |
20 | Ⅰ-138 | 八幡沢岱 | 秋田県大館市字八幡沢岱 | R2.11.27 | 資料1 [2933KB] |
21 | Ⅰ-139 | 池内道下 | 秋田県大館市字池内道下及び同市字象ケ鼻 | R2.11.27 | 資料1 [2938KB] |
22 | Ⅰ-141 | 田代町 | 秋田県大館市字池内道上 | R2.11.27 | 資料1 [2800KB] |
23 | Ⅰ-1124 | 川口1号 | 秋田県大館市川口字洞バミ及び隼人岱 | R2.11.27 | 資料1 [4973KB] |
24 | Ⅰ-人1133 | 幸町 | 秋田県大館市幸町 | R2.11.27 | 資料1 [2897KB] |
25 | Ⅰ-人1134 | 蟹沢 | 秋田県大館市川口字蟹沢及び洞バミ | R2.11.27 | 資料1 [5600KB] |
26 | Ⅲ-22 | 象ケ鼻1号 | 秋田県大館市字象ケ鼻及び同市字八幡沢岱 | R2.11.27 | 資料1 [5660KB] |
27 | Ⅲ-23 | 象ケ鼻2号 | 秋田県大館市字象ケ鼻 | R2.11.27 | 資料1 [2910KB] |
246 | Ⅰ-1122 | 大森野1号 | 秋田県大館市花岡町字大石沢尻及び大森野 | R2.11.27 | 資料1 [2945KB] |
247 | Ⅱ-74 | 大森野2号 | 秋田県大館市花岡町字大森野及び大森下 | R2.11.27 | 資料1 [2738KB] |
248 | Ⅱ-人1 | 大森野3号 | 秋田県大館市花岡町字大石沢尻及び大森野 | R2.11.27 | 資料1 [2813KB] |
249 | Ⅰ-119 | 大森 | 秋田県大館市花岡町字大森上岱、大森下及び大森野 | R2.11.27 | 資料1 [2738KB] |
250 | Ⅱ-76 | 大森下 | 秋田県大館市花岡町字大森野及び大森下 | R2.11.27 | 資料1 [2710KB] |
251 | Ⅰ-120 | 根井 | 秋田県大館市花岡町字根井下及び小坪川 | R2.11.27 | 資料1 [6006KB] |
252 | Ⅱ-75 | 根井下 | 秋田県大館市花岡町字根井下及び鳥内 | R2.11.27 | 資料1 [2765KB] |
253 | Ⅰ-121 | 本郷 | 秋田県大館市花岡町字大森下、鳥内下及び前田 | R2.11.27 | 資料1 [5185KB] |
254 | Ⅰ-123 | 花岡 | 秋田県大館市花岡町字姥沢、猫鼻及び前田 | R2.11.27 | 資料1 [5168KB] |
255 | Ⅱ-人2 | 神山1号 | 秋田県大館市花岡町字神山及び神山下 | R2.11.27 | 資料1 [2749KB] |
256 | Ⅱ-人3 | 神山2号 | 秋田県大館市花岡町字アセ石、大森山下及び神山 | R2.11.27 | 資料1 [2714KB] |
257 | Ⅲ-11 | 神山3号 | 秋田県大館市花岡町字神山及び神山下 | R2.11.27 | 資料1 [5459KB] |
258 | Ⅰ-1016 | 片山 | 秋田県大館市片山町二丁目及び同市片山字大通 | R2.11.27 | 資料1 [3108KB] |
259 | Ⅰ-1123 | 片山1号 | 秋田県大館市片山町二丁目及び同市片山字八坂 | R2.11.27 | 資料1 [3500KB] |
260 | Ⅱ-85 | 片山2号 | 秋田県大館市片山町三丁目及び同市片山字天神 | R2.11.27 | 資料1 [2806KB] |
261 | Ⅲ-20 | 片山3号 | 秋田県大館市片山町二丁目、同市片山字八坂及び大通 | R2.11.27 | 資料1 [2772KB] |
262 | Ⅲ-21 | 片山4号 | 秋田県大館市片山町一丁目、同市字館下及び同市片山字八坂 | R2.11.27 | 資料1 [5169KB] |
263 | Ⅱ-人7 | 松木1号 | 秋田県大館市松木字家後及び松木 | R2.11.27 | 資料1 [2656KB] |
264 | Ⅱ-77 | 松木2号 | 秋田県大館市松木字家後 | R2.11.27 | 資料1 [2726KB] |
265 | Ⅰ-125 | 松木 | 秋田県大館市松木字家後及び松木 | R2.11.27 | 資料1 [5375KB] |
497 | Ⅰ-人20 | 釈迦内 | 秋田県大館市釈迦内字釈迦内 | R2.11.27 | 資料1 [2941KB] |
498 | Ⅱ-人8 | 獅子ケ森 | 秋田県大館市釈迦内字獅子ケ森及び同市芦田子字獅子ケ森 | R2.11.27 | 資料1 [5587KB] |
499 | Ⅱ-人9 | 小釈迦内1号 | 秋田県大館市釈迦内字小釈迦内及び山道上並びに同市字小釈迦内道上 | R2.11.27 | 資料1 [2941KB] |
500 | Ⅲ-12 | 小釈迦内2号 | 秋田県大館市釈迦内字山道上及び同市字小釈迦内道上 | R2.11.27 | 資料1 [2470KB] |
501 | Ⅱ-78 | 大茂内 | 秋田県大館市茂内字蛇沢口及び膳棚下 | R2.11.27 | 資料1 [2673KB] |
502 | Ⅱ-80 | 宮袋1号 | 秋田県大館市東字岩ノ下、向袋、村道北及び村道南 | R2.11.27 | 資料1 [5326KB] |
503 | Ⅱ-81 | 宮袋2号 | 秋田県大館市東字宮袋及び鳥谷下 | R2.11.27 | 資料1 [5941KB] |
504 | Ⅱ-人5 | 商人留2号 | 秋田県大館市商人留字津都山下及び清水沢 | R2.11.27 | 資料1 [5294KB] |
505 | Ⅱ-83 | 立花 | 秋田県大館市川口字十三森及び同市餅田字向田 | R2.11.27 | 資料1 [2399KB] |
506 | Ⅱ-人13 | 小館花 | 秋田県大館市小館花字山根ヒトロ及び同市字池内道上 | R2.11.27 | 資料1 [3466KB] |
507 | Ⅱ-人14 | 池内道上1号 | 秋田県大館市字池内道上 | R2.11.27 | 資料1 [2899KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
566 | 325-Ⅰ-001 | 山田沢 | 大館市山田字向家下 | H20.3.28 | 資料1 [2410KB] |
567 | 325-Ⅰ-006 | 田沢二 | 大館市岩瀬字田の沢 | H20.3.28 | 資料1 [2152KB] |
568 | 325-Ⅰ-007 | 田の沢 | 大館市岩瀬字田の沢 | H20.3.28 | 資料1 [2327KB] |
569 | 325-Ⅰ-015 | 大淵沢一 | 大館市早口字大淵 | H20.3.28 | 資料1 [2067KB] |
570 | 325-Ⅰ-016 | 大淵沢二 | 大館市早口字大淵 | H20.3.28 | 資料1 [2355KB] |
571 | 325-Ⅱ-003 | 岩野目沢 | 大館市早口字岩野目 | H20.3.28 | 資料1 [2696KB] |
992 | 204-Ⅰ-027 | 独沢 | 大館市雪沢字大滝及び向台 | H23.11.22 | 資料1 [1463KB] |
993 | 204-Ⅰ-028 | 大滝沢 | 大館市雪沢字大滝 | H23.11.22 | 資料1 [4361KB] |
1316 | Ⅰ-0291 | 杉子沢 | 大館市岩瀬字杉子沢及び赤沼 | H25.12.27 | 資料1 [6313KB] |
1317 | Ⅰ-0292-1・2 | 外川原沢1 | 大館市外川原字上屋布及び前田 | H25.12.27 | |
1318 | Ⅰ-0293 | 外川原沢2 | 大館市外川原字上屋布 | H25.12.27 | 資料1 [6250KB] |
1319 | Ⅰ-0299 | ツツミの沢 | 大館市早口字堤沢、上野及び出口 | H25.12.27 | 資料1 [6057KB] |
2058 | Ⅰ- 0114 | 上太一の沢 | 大館市十二所字上太沢 | H27.10.23 | 資料1 [1313KB] |
2059 | Ⅰ- 0115 | 上太二の沢 | 大館市十二所字太沢及び桑原 | H27.10.23 | 資料1 [1595KB] |
2060 | Ⅱ- 0109 | 中山滝沢 | 大館市山館字中山境及び中島並びに同市中山字桂沢、兎沢及び流田 | H27.10.23 | 資料1 [1694KB] |
2061 | Ⅱ- 0110 | 椛沢沢 | 大館市餌釣字椛沢 | H27.10.23 | 資料1 [1644KB] |
2062 | Ⅱ- 0139 | 道目木沢 | 大館市比内町扇田字長坂並びに同市道目木字長坂及び陣場岱 | H27.10.23 | 資料1 [1183KB] |
2063 | Ⅱ- 0140 | ヨコノ沢 | 大館市比内町扇田字長坂並びに同市道目木字長坂 | H27.10.23 | 資料1 [1178KB] |
2064 | Ⅲ- 0028 | 中山沢1 | 大館市中山字桂沢、臼沢、上ノ岱及び竜毛岱 | H27.10.23 | 資料1 [2511KB] |
2065 | Ⅲ- 0029 | 中山沢2 | 大館市中山字桂沢、兎沢、中谷地、中山及び流田 | H27.10.23 | 資料1 [2456KB] |
2066 | Ⅲ- 0030 | 館ノ下沢 | 大館市山館字館ノ下及び上野 | H27.10.23 | 資料1 [1568KB] |
2067 | Ⅲ- 0031 | 羽立沢 | 大館市山館字館ノ下及び上野並びに同市餌釣字椛沢 | H27.10.23 | 資料1 [1664KB] |
2968 | Ⅰ- 0120 | たつみ団地沢 | 大館市柄沢字稲荷山下、狐台及び山王台並びに同市池内字上野 | H28.5.17 | 資料1 [2848KB] |
2969 | Ⅰ- 0121-1・2 | ウシロ沢川 | 大館市雪沢字石渕 | H28.5.17 | |
2970 | Ⅰ- 0122 | 茂内屋敷沢1 | 大館市雪沢字上谷地及び下石渕 | H28.5.17 | 資料1 [2224KB] |
2971 | Ⅰ- 0123 | 小滝沢 | 大館市雪沢字茂内屋敷及び上谷地 | H28.5.17 | 資料1 [2762KB] |
2972 | Ⅰ- 0126 | 赤沢 | 大館市雪沢字赤沢及び子々ケ沢 | H28.5.17 | 資料1 [3039KB] |
2973 | Ⅰ- 0128 | カクジの沢 | 大館市雪沢字新沢、雪沢及び下日影 | H28.5.17 | 資料1 [2410KB] |
2974 | Ⅰ- 0184 | 大葛沢 | 大館市比内町大葛字休間内沢口及び大葛家後 | H28.5.17 | 資料1 [1921KB] |
2975 | Ⅰ- 0185 | 森越沢 | 大館市比内町大葛字森越及び栩沢口 | H28.5.17 | 資料1 [2005KB] |
2976 | Ⅰ- 0186 | 栃沢 | 大館市比内町大葛字森越及び栩沢口 | H28.5.17 | 資料1 [2004KB] |
2977 | Ⅰ- 0187 | 山根沢 | 大館市比内町大葛字長部、長部家後及び長部川反 | H28.5.17 | 資料1 [2185KB] |
2978 | Ⅰ- 0188 | カクチノ沢川 | 大館市比内町大葛字大渡及び大渡上段 | H28.5.17 | 資料1 [2032KB] |
2979 | Ⅰ- 0189 | 上川原二の沢 | 大館市比内町大葛字上川原及び大渡 | H28.5.17 | 資料1 [2011KB] |
2980 | Ⅰ- 0191 | カクジ沢 | 大館市比内町大葛字森合、下森合、森合下家下及び上川原 | H28.5.17 | 資料1 [2588KB] |
2981 | Ⅰ- 0192 | 森合沢1 | 大館市比内町大葛字森合、下森合及び森合下家下 | H28.5.17 | 資料1 [2594KB] |
2982 | Ⅰ- 0194 | 炭谷沢 | 大館市比内町独鈷字炭谷 | H28.5.17 | 資料1 [2163KB] |
2983 | Ⅰ- 0195 | 中の沢 | 大館市比内町独鈷字炭谷 | H28.5.17 | 資料1 [2145KB] |
2984 | Ⅱ- 0111-1・2 | 二ツ屋沢 | 大館市雪沢字二ツ屋向 | H28.5.17 | |
2985 | Ⅱ- 0113 | 篭谷沢 | 大館市雪沢字篭谷郷山下 | H28.5.17 | 資料1 [2351KB] |
2986 | Ⅱ- 0114 | 茂内屋敷沢2 | 大館市雪沢字上谷地 | H28.5.17 | 資料1 [2190KB] |
2987 | Ⅱ- 0115 | 小水沢 | 大館市雪沢字水沢 | H28.5.17 | 資料1 [2177KB] |
2988 | Ⅱ- 0116 | 黒沢 | 大館市雪沢字黒沢 | H28.5.17 | 資料1 [2116KB] |
2989 | Ⅱ- 0118 | 下中羽立沢 | 大館市雪沢字下中羽立 | H28.5.17 | 資料1 [2137KB] |
2990 | Ⅱ- 0141 | 大谷沢2 | 大館市比内町大葛字大谷 | H28.5.17 | 資料1 [2128KB] |
