急傾斜地

急傾斜地のデータ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
2168 Ⅰ- 1305 三倉鼻1号 南秋田郡八郎潟町真坂字三倉鼻 H27.11.10 資料1 [3553KB]
2544 Ⅰ- 627 浦大町 南秋田郡八郎潟町浦大町字里ヶ久 H28.3.8 資料1 [2146KB]
2545 Ⅱ-  661 鳥越1号 南秋田郡八郎潟町真坂字鳥越及び別当田 H28.3.8 資料1 [8363KB]
2546 Ⅱ-  663 浦大町1号 南秋田郡八郎潟町真坂字石塚及び同町浦大町字善知鳥坂 H28.3.8 資料1 [9130KB]
2547 Ⅲ-  124 三倉鼻2号 南秋田郡八郎潟町真坂字鳥越及び三倉鼻 H28.3.8 資料1 [2177KB]
2548 Ⅲ-  125 鳥越2号 南秋田郡八郎潟町真坂字鳥越 H28.3.8 資料1 [9137KB]
3776 Ⅰ- 625 真坂 秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字大沢 H28.10.18 資料1 [4892KB]
3777 Ⅱ- 662 鳥屋崎 秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字鳥屋崎 H28.10.18 資料1 [3034KB]

土石流

土石流のデータ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
2169 Ⅰ- 1322 三倉鼻沢 南秋田郡八郎潟町真坂字三倉鼻及び鳥越 H27.11.10 資料1 [918KB]
2549 Ⅰ- 1324 真坂沢2 南秋田郡八郎潟町真坂字鳥越及び大沢 H28.3.8 資料1 [1437KB]
2550 Ⅰ- 1325 真坂沢3 南秋田郡八郎潟町真坂字鳥越、大沢、別当田及び古屋敷 H28.3.8 資料1 [1327KB]
2551 Ⅰ- 1326 真坂沢4 南秋田郡八郎潟町真坂字大沢 H28.3.8 資料1 [1423KB]
2552 Ⅰ- 1327 鳥越沢 南秋田郡八郎潟町真坂字大沢、石塚、古屋敷及び別当田 H28.3.8 資料1 [2053KB]
2553 Ⅰ- 1328 大沢 南秋田郡八郎潟町真坂字大沢、石塚、古屋敷及び別当田 H28.3.8 資料1 [2109KB]
2554 Ⅰ- 1329 石塚沢 南秋田郡八郎潟町真坂字石塚、大沢及び沢田 H28.3.8 資料1 [1417KB]
2555 Ⅰ- 1330 浦大町沢1 南秋田郡八郎潟町浦大町字小坂、善知鳥坂、天道田、豊坂、脇平及び里ケ久 H28.3.8 資料1 [1423KB]
2556 Ⅰ- 1331 浦大町沢2 南秋田郡八郎潟町浦大町字小坂、豊坂、天道田、脇平及び里ケ久 H28.3.8 資料1 [2296KB]
3778 Ⅰ- 1332- 1・2 浦大町沢3 秋田県南秋田郡八郎潟町浦大町字豊坂 H28.10.18 資料1 [2803KB]

資料2 [2793KB]
3779 Ⅰ- 1333 浦大町沢4 秋田県南秋田郡八郎潟町浦大町字脇平 H28.10.18 資料1 [2715KB]
3780 Ⅲ-0363 真坂沢4 秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字鳥越 H28.10.18 資料1 [1827KB]
3805 Ⅰ- 1323 真坂沢1 秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字鳥越 H28.10.18 資料1 [1905KB]