急傾斜地

急傾斜地のデータ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
3677 Ⅰ-1374 田ノ沢 秋田県仙北郡美郷町浪花字田ノ沢 H28.10.7 資料1 [2326KB]
3678 Ⅱ-1312 西牡丹川原 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字西牡丹川原及び同町千屋字樽川 H28.10.7 資料1 [1251KB]
3679 Ⅱ-1313 善知鳥 秋田県仙北郡美郷町千屋字善知鳥 H28.10.7 資料1 [2122KB]
3680 Ⅱ-1314 善知鳥坂 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂及び川端山 H28.10.7 資料1 [2224KB]
3681 Ⅱ-1315 上湯ノ沢 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字上湯ノ沢 H28.10.7 資料1 [2252KB]
3682 Ⅱ-1316 北外川原 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字北外川原 H28.10.7 資料1 [2051KB]
4004 Ⅰ-1375 山本2号 秋田県仙北郡美郷町飯詰字南谷地 H28.11.29 資料1 [2038KB]
4005 Ⅰ-1671 下滝川 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下馬転、下竜川及び潟尻小字竜川 H28.11.29 資料1 [2302KB]
4006 Ⅱ-1210 下四ツ屋 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字徳専沢及び屋敷廻 H28.11.29 資料1 [2272KB]
4007 Ⅱ-1211 下七滝 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下七滝及び下薊沢 H28.11.29 資料1 [2323KB]
4008 Ⅱ-1212 妻ノ神 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字妻の神及び北鎧ケ崎 H28.11.29 資料1 [2601KB]
4009 Ⅱ-1317 吉ヶ沢 秋田県仙北郡美郷町金沢字吉ケ沢及び前森 H28.11.29 資料1 [2128KB]
4010 Ⅱ-1318 長束森 秋田県仙北郡美郷町金沢字長束森 H28.11.29 資料1 [1822KB]
4011 Ⅱ-1319 山本1号 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東山本 H28.11.29 資料1 [2276KB]
4012 Ⅱ-人147 山本 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東山本 H28.11.29 資料1 [2391KB]

土石流

土石流のデータ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
3683 432-Ⅰ-001 湯ノ沢ノ沢 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字上下村、下村、竹原及び湯ノ沢並びに同町千屋字米桶沢 H28.10.7 資料1 [6249KB]
3684 432-Ⅰ-002 東ノ沢 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字上湯ノ沢及び蛭川並びに同町千屋字座堂及び米桶沢 H28.10.7 資料1 [2829KB]
3685 432-Ⅰ-003 三吉沢 秋田県仙北郡美郷町千屋字内沢、上小森、下小森及び中小森 H28.10.7 資料1 [5128KB]
3686 432-Ⅰ-005 ミヤ沢 秋田県仙北郡美郷町浪花字田ノ沢 H28.10.7 資料1 [2480KB]
3687 432-Ⅰ-006 曲り沢 秋田県仙北郡美郷町浪花字田ノ沢 H28.10.7 資料1 [1698KB]
3688 432-Ⅱ-001 善知鳥坂沢1 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂及び川端山 H28.10.7 資料1 [1569KB]
3689 432-Ⅱ-002 善知鳥坂沢2 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂及び川端山 H28.10.7 資料1 [2424KB]
3690 432-Ⅱ-003 善知鳥坂沢3 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂及び川端山 H28.10.7 資料1 [1639KB]
3691 432-Ⅱ-004 善知鳥坂沢4 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂、川端山、下村及び竹原 H28.10.7 資料1 [1505KB]
3692 432-Ⅱ-005 竹原沢 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂、上下村、川端山、下村及び竹原 H28.10.7 資料1 [1499KB]
3693 432-Ⅱ-006 サツコ沢 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂、上下村、川端山、下村及び竹原 H28.10.7 資料1 [1594KB]
3694 432-Ⅱ-007 上下村沢1 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字上下村、下村及び竹原 H28.10.7 資料1 [1655KB]
3695 432-Ⅱ-008 上下村沢2 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字上下村、下村、竹原及び湯ノ沢 H28.10.7 資料1 [2993KB]
3696 432-Ⅱ-009 上湯ノ沢沢 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字上湯ノ沢及び蛭川 H28.10.7 資料1 [1615KB]
3697 432-Ⅱ-010 座堂沢1 秋田県仙北郡美郷町千屋字座堂、谷地中、米桶沢及び若見子沢 H28.10.7 資料1 [2840KB]
3698 432-Ⅱ-011 座堂沢2 秋田県仙北郡美郷町千屋字下花岡、谷地中及び若見子沢 H28.10.7 資料1 [1328KB]
3699 432-Ⅱ-012-1~5 狐森沢1 秋田県仙北郡美郷町千屋字猪ノ鼻、狐森及び上花岡 H28.10.7 資料1 [1763KB]

資料2 [2890KB]

資料3 [1797KB]

資料4 [1801KB]

資料5 [1865KB]
3700 432-Ⅱ-013-1~10 狐森沢2 秋田県仙北郡美郷町千屋字内沢、狐森、上花岡及び菩提沢 H28.10.7 資料1 [3538KB]

資料2 [5063KB]

資料3 [7692KB]

資料4 [12250KB]

資料5 [12119KB]
3701 432-Ⅱ-014 雷電川原沢 秋田県仙北郡美郷町千屋字雷電川原 H28.10.7 資料1 [2512KB]
3702 432-Ⅱ-015 ミヤ沢 秋田県仙北郡美郷町浪花字田ノ沢 H28.10.7 資料1 [2882KB]
3703 432-Ⅱ-017 小増沢沢 秋田県仙北郡美郷町黒沢字大杉、小増沢及び山ノ下 H28.10.7 資料1 [2480KB]
3709 432-Ⅰ-004 上野沢川 秋田県仙北郡美郷町千屋上野沢、上野、中小森及び菩提沢 H28.10.7 資料1 [2813KB]
3710 432-Ⅱ-016 中小森沢 秋田県仙北郡美郷町千屋字内沢及び中小森 H28.10.7 資料1 [1646KB]
4013 424-Ⅰ-001 四天地沢1 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下四天地、上四天地及び南鎧ケ崎 H28.11.29 資料1 [3234KB]
4014 424-Ⅰ-003 妻ノ神沢 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字北鎧ケ崎及び妻の神 H28.11.29 資料1 [1564KB]
4015 424-Ⅱ-001-1・2 蛇沢川 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字北鎧ケ崎、蛇沢、上四天地、下田の尻及び一ツ屋 H28.11.29 資料1 [2094KB]

資料2 [2050KB]
4016 424-Ⅱ-002 後川 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字下四天地、上四天地、南鎧ケ崎及び一ツ屋 H28.11.29 資料1 [1877KB]
4017 424-Ⅱ-003 上四天地沢2 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字南鎧ケ崎、上四天地、蛇沢、下四天地及び一ツ屋 H28.11.29 資料1 [3155KB]
4018 424-Ⅱ-005 上四ツ屋沢 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字屋敷廻及び上四ツ屋 H28.11.29 資料1 [1403KB]
4019 424-Ⅱ-006 吉蔵屋敷沢1 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字桐の平及び吉蔵屋敷 H28.11.29 資料1 [1567KB]
4020 424-Ⅱ-007 吉蔵屋敷沢2 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字桐の平及び吉蔵屋敷 H28.11.29 資料1 [1587KB]
4021 433-Ⅰ-001-1・2 館ヶ沢川 秋田県仙北郡美郷町金沢字上横山、館ケ沢、山守屋敷、竹原、入海田、桜田及び元東根 H28.11.29 資料1 [2560KB]

資料2 [2537KB]
4022 433-Ⅰ-002 入海田沢2 秋田県仙北郡美郷町金沢字館ケ沢、入海田、山守屋敷、竹原、桜田及び元東根 H28.11.29 資料1 [2212KB]
4023 433-Ⅱ-001 乗上沢1 秋田県仙北郡美郷町金沢字前森及び乗上並びに同町六郷東根字乗上、南鎧ケ崎及び下四天地 H28.11.29 資料1 [1926KB]
4024 433-Ⅱ-002 乗上沢2 秋田県仙北郡美郷町金沢字乗上及び前森並びに同町六郷東根字乗上 H28.11.29 資料1 [1975KB]
4025 433-Ⅱ-003 乗上沢3 秋田県仙北郡美郷町金沢字乗上及び前森並びに同町六郷東根字乗上 H28.11.29 資料1 [1958KB]
4026 433-Ⅱ-004 乗上沢4 秋田県仙北郡美郷町金沢字乗上及び前森並びに同町六郷東根字乗上 H28.11.29 資料1 [2041KB]
4031 424-Ⅰ-002 出川 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字南鎧ケ崎、上四天地及び下四天地 H28.11.29 資料1 [1992KB]
4032 424-Ⅱ-004 四天地沢2 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字南鎧ケ崎、乗上、下四天地及び上四天地 H28.11.29 資料1 [1887KB]

地滑り

地滑りのデータ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
6696 185-1 赤倉川1 秋田県仙北郡美郷町浪花字滝ノ沢及び萱関 H30.12.25 資料1 [1135KB]
6697 185-2 赤倉川2 秋田県仙北郡美郷町浪花字滝ノ沢、外滝ノ沢、赤倉尻及び吐出 H30.12.25 資料1 [1923KB]
6698 186 小森 秋田県仙北郡美郷町千屋字上小森、下小森及び中小森 H30.12.25 資料1 [1358KB]
6699 187-1 善知鳥坂1 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂、観音下及び川端山 H30.12.25 資料1 [1248KB]
6700 187-2 善知鳥坂2 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂及び川端山 H30.12.25 資料1 [1254KB]
6701 187-3 善知鳥坂3 秋田県仙北郡美郷町金沢東根字善知鳥坂及び川端山 H30.12.25 資料1 [1236KB]
6702 188-1 潟尻沼1 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字潟尻及び潟尻国有林 H30.12.25 資料1 [4433KB]
6703 188-2 潟尻沼2 秋田県仙北郡美郷町六郷東根字潟尻及び潟尻国有林 H30.12.25 資料1 [2320KB]