土砂災害警戒区域等の指定 三種町
コンテンツ番号:80243
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
1407 | Ⅰ-318-1・2 | 和田 | 三種町豊岡金田字和田 | H26.3.28 | 資料1 [1786KB] |
1408 | Ⅰ-320 | 増沢 | 三種町下岩川字増沢 | H26.3.28 | 資料1 [874KB] |
1409 | Ⅰ-321 | 谷地の沢 | 三種町下岩川字谷地の沢 | H26.3.28 | 資料1 [903KB] |
1410 | Ⅰ-1159 | 金光寺1号 | 三種町豊岡金田字金光寺 | H26.3.28 | 資料1 [959KB] |
1411 | Ⅰ-1160 | 関ノ台 | 三種町森岳字関ノ台 | H26.3.28 | 資料1 [856KB] |
1412 | Ⅰ-1161 | 谷地の沢1号 | 三種町下岩川字谷地の沢 | H26.3.28 | 資料1 [882KB] |
1413 | Ⅰ-1162-1・2 | 山口 | 三種町森岳字山口 | H26.3.28 | 資料1 [1773KB] |
1414 | Ⅰ-1163 | 牛沢 | 三種町森岳字牛沢 | H26.3.28 | 資料1 [914KB] |
1415 | Ⅰ-1167 | 下岩川 | 三種町下岩川 | H26.3.28 | 資料1 [865KB] |
1416 | Ⅱ-342 | 外岡南 | 三種町外岡字外岡南 | H26.3.28 | 資料1 [858KB] |
1417 | Ⅱ-343 | 金光寺2号 | 三種町豊岡金田字金光寺 | H26.3.28 | 資料1 [880KB] |
1418 | Ⅱ-344 | 田倉館1号 | 三種町豊岡金田字田倉館 | H26.3.28 | 資料1 [870KB] |
1419 | Ⅱ-345 | 豊岡 | 三種町豊岡金田字豊岡 | H26.3.28 | 資料1 [891KB] |
1420 | Ⅱ-346 | 田倉館2号 | 三種町豊岡金田字田倉館 | H26.3.28 | 資料1 [960KB] |
1421 | Ⅱ-347 | 和田1号 | 三種町豊岡金田字和田 | H26.3.28 | 資料1 [852KB] |
1422 | Ⅱ-348 | 飛塚 | 三種町森岳字飛塚 | H26.3.28 | 資料1 [846KB] |
1423 | Ⅱ-349 | 長田 | 三種町森岳字長田 | H26.3.28 | 資料1 [816KB] |
1424 | Ⅱ-350 | 鵜木ノ沢 | 三種町下岩川字鵜木ノ沢 | H26.3.28 | 資料1 [891KB] |
1425 | Ⅱ-351 | 達子1号 | 三種町下岩川字達子 | H26.3.28 | 資料1 [859KB] |
1426 | Ⅱ-352 | 達子2号 | 三種町下岩川字達子 | H26.3.28 | 資料1 [894KB] |
1427 | Ⅱ-353 | 不動田 | 三種町下岩川字不動田 | H26.3.28 | 資料1 [805KB] |
1428 | Ⅱ-356 | 蛭沢 | 三種町下岩川字蛭沢 | H26.3.28 | 資料1 [884KB] |
1429 | Ⅱ-357 | 宮ノ目 | 三種町下岩川字宮ノ目 | H26.3.28 | 資料1 [947KB] |
1524 | Ⅰ-324 | 大曲 | 山本郡三種町鵜川字大曲 | H26.9.30 | 資料1 [2317KB] |
1526 | Ⅰ-326 | 安戸六 | 山本郡三種町川尻字安戸六前谷地 | H26.9.30 | 資料1 [2605KB] |
1527 | Ⅰ-327 | 地蔵脇 | 山本郡三種町大口字地蔵脇 | H26.9.30 | 資料1 [1632KB] |
1528 | "Ⅰ-333 -1・2" | 大谷地1号 | 山本郡三種町芦崎字大谷地 | H26.9.30 | |
1529 | Ⅰ-336 | 追泊 | 山本郡三種町芦崎字追泊 | H26.9.30 | 資料1 [15845KB] |
1530 | Ⅰ-1168 | 館の上1号 | 山本郡三種町鵜川字館の上 | H26.9.30 | 資料1 [2622KB] |
1531 | Ⅱ-358 | 砂崎 | 山本郡三種町浜田字砂崎 | H26.9.30 | 資料1 [1769KB] |
1532 | Ⅱ-359 | 内田1号 | 山本郡三種町鵜川字内田 | H26.9.30 | 資料1 [2757KB] |
1533 | Ⅱ-360 | 館の上 | 山本郡三種町鵜川字館の上 | H26.9.30 | 資料1 [2535KB] |
1534 | Ⅱ-362 | 西山根 | 山本郡三種町大口字西山根 | H26.9.30 | 資料1 [18246KB] |
1535 | Ⅱ-363 | 砂間沢1号 | 山本郡三種町芦崎字砂間沢 | H26.9.30 | 資料1 [12966KB] |
1536 | Ⅱ-364 | 追泊1号 | 山本郡三種町芦崎字追泊 | H26.9.30 | 資料1 [12928KB] |
1860 | Ⅰ- 357 | 塚の岱 | 山本郡三種町上岩川字塚ノ岱 | H27.7.17 | 資料1 [4530KB] |
1861 | Ⅰ- 360 | 小新沢 | 山本郡三種町上岩川字小新沢 | H27.7.17 | 資料1 [3473KB] |
1862 | Ⅱ- 261 | 新屋敷2号 | 山本郡三種町上岩川字新屋敷 | H27.7.17 | 資料1 [4217KB] |
1863 | Ⅱ- 262 | 新屋敷3号 | 山本郡三種町上岩川字新屋敷 | H27.7.17 | 資料1 [4283KB] |
1864 | Ⅱ- 263 | 二本杉 | 山本郡三種町上岩川字二本杉 | H27.7.17 | 資料1 [3922KB] |
1865 | Ⅱ- 264 | 小新沢1号 | 山本郡三種町上岩川字小新沢 | H27.7.17 | 資料1 [3305KB] |
1866 | Ⅱ- 265 | 猿田1号 | 山本郡三種町鹿渡字猿田ヒケノ沢 | H27.7.17 | 資料1 [1607KB] |
1867 | Ⅱ- 266 | 猿田2号 | 山本郡三種町鹿渡字猿田ヒケノ沢 | H27.7.17 | 資料1 [1702KB] |
1868 | Ⅱ- 267 | 猿田3号 | 山本郡三種町鹿渡字猿田ヒケノ沢 | H27.7.17 | 資料1 [1679KB] |
2755 | Ⅰ- 1164 | 木戸沢1号 | 山本郡三種町森岳字木戸沢 | H28.3.29 | 資料1 [9391KB] |
2756 | Ⅰ- 1165 | 上台1号 | 山本郡三種町森岳字木戸沢 | H28.3.29 | 資料1 [15065KB] |
2757 | Ⅰ- 1166 | 上台2号 | 山本郡三種町森岳字上台 | H28.3.29 | 資料1 [6155KB] |
2758 | Ⅰ- 人7 | 木戸沢 | 山本郡三種町森岳字木戸沢 | H28.3.29 | 資料1 [8940KB] |
2759 | Ⅱ- 354 | 上台 | 山本郡三種町森岳字木戸沢 | H28.3.29 | 資料1 [1052KB] |
2760 | Ⅱ- 355 | 森岳 | 山本郡三種町森岳字木戸沢 | H28.3.29 | 資料1 [5668KB] |
1610 | Ⅰ-322 | 中台 | 山本郡三種町浜田字中台 | H26.9.30 | 資料1 [1742KB] |
1611 | Ⅰ-330 | 芦崎 | 山本郡三種町芦崎字芦崎 | H26.9.30 | 資料1 [21526KB] |
1612 | Ⅰ-331 | 砂間沢 | 山本郡三種町芦崎字砂間沢 | H26.9.30 | 資料1 [13493KB] |
1613 | Ⅰ-334 | 大谷地 | 山本郡三種町芦崎字大谷地 | H26.9.30 | 資料1 [13398KB] |
1614 | Ⅱ-361 | 館の上2号 | 山本郡三種町鵜川字館の上 | H26.9.30 | 資料1 [2352KB] |
1879 | Ⅰ- 356 | 新屋敷1号 | 山本郡三種町鹿渡字赤坂 | H27.7.17 | 資料1 [4206KB] |
1880 | "Ⅰ- 358 -1・2" | 勝平 | 山本郡三種町上岩川字勝平 | H27.7.17 | |
1881 | Ⅰ- 359 | 新屋敷 | 山本郡三種町上岩川字新屋敷 | H27.7.17 | 資料1 [4238KB] |
1882 | "Ⅰ- 361 -1・2" | 山谷 | 山本郡三種町鹿渡字山谷 | H27.7.17 | |
5994 | Ⅰ-362 | 天瀬川 | 秋田県山本郡三種町天瀬川字三倉鼻 | H30.6.29 | 資料1 [1711KB] |
5995 | Ⅱ-268 | 神馬沢1号 | 秋田県山本郡三種町上岩川字神馬沢 | H30.6.29 | 資料1 [1495KB] |
5996 | Ⅱ-269 | 神馬沢2号 | 秋田県山本郡三種町上岩川字神馬沢 | H30.6.29 | 資料1 [1770KB] |
5997 | Ⅱ-270 | 神馬沢3号 | 秋田県山本郡三種町上岩川字神馬沢 | H30.6.29 | 資料1 [1510KB] |
5998 | Ⅱ-271 | 増浦 | 秋田県山本郡三種町上岩川字増浦 | H30.6.29 | 資料1 [1486KB] |
5999 | Ⅱ-272 | 小谷沢 | 秋田県山本郡三種町鯉川字家ノ前 | H30.6.29 | 資料1 [1495KB] |
6000 | Ⅱ-273 | 川岱 | 秋田県山本郡三種町鯉川字川岱 | H30.6.29 | 資料1 [1500KB] |
1525 | Ⅰ-325 | 内田 | 山本郡三種町鵜川字内田 | R5.4.25 | 資料1 [1755KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
1430 | Ⅰ-394 | 牛沢 | 三種町森岳字牛沢 | H26.3.28 | 資料1 [422KB] |
1431 | Ⅰ-396 | 外ノ沢 | 三種町下岩川字外ノ沢 | H26.3.28 | 資料1 [401KB] |
1432 | Ⅰ-397 | 宮ノ目沢3 | 三種町下岩川字宮ノ目 | H26.3.28 | 資料1 [427KB] |
1433 | Ⅰ-398 | 宮ノ目沢2 | 三種町下岩川字宮ノ目 | H26.3.28 | 資料1 [409KB] |
1434 | Ⅰ-399-1・2 | 宮ノ目沢1 | 三種町下岩川字宮ノ目 | H26.3.28 | 資料1 [834KB] |
1435 | Ⅱ-241 | 谷地の沢1 | 三種町下岩川字谷地の沢 | H26.3.28 | 資料1 [650KB] |
1436 | Ⅱ-242 | 谷地の沢2 | 三種町下岩川字谷地の沢 | H26.3.28 | 資料1 [648KB] |
1437 | Ⅱ-243 | 外ノ沢2 | 三種町下岩川字外ノ沢 | H26.3.28 | 資料1 [407KB] |
1869 | Ⅰ- 0340 | 塚の岱沢3 | 山本郡三種町上岩川字塚ノ岱 | H27.7.17 | 資料1 [1082KB] |
1870 | Ⅰ- 0341 | 塚の岱沢2 | 山本郡三種町上岩川字塚ノ岱 | H27.7.17 | 資料1 [1009KB] |
1871 | Ⅰ- 0342 | 塚の岱沢1 | 山本郡三種町上岩川字塚ノ岱 | H27.7.17 | 資料1 [1019KB] |
1872 | Ⅰ- 0343 | 勝平沢川 | 山本郡三種町上岩川字勝平 | H27.7.17 | 資料1 [1055KB] |
1873 | Ⅰ- 0344 | 勝平沢1 | 山本郡三種町上岩川字勝平 | H27.7.17 | 資料1 [1051KB] |
1874 | Ⅰ- 0345 | 羽立沢 | 山本郡三種町上岩川字羽立 | H27.7.17 | 資料1 [946KB] |
1875 | Ⅰ- 0346 | 小新沢 | 山本郡三種町上岩川字小新沢 | H27.7.17 | 資料1 [1081KB] |
1876 | Ⅰ- 0347 | 猿田沢 | 山本郡三種町鹿渡字猿田ヒケノ沢 | H27.7.17 | 資料1 [953KB] |
1877 | Ⅱ- 0211 | 小又口沢 | 山本郡三種町上岩川字小又口 | H27.7.17 | 資料1 [1033KB] |
1878 | Ⅱ- 0212 | 勝平沢2 | 山本郡三種町上岩川字勝平 | H27.7.17 | 資料1 [1003KB] |
2767 | Ⅰ- 395 | 上台沢 | 山本郡三種町森岳字上台 | H28.3.29 | 資料1 [1888KB] |
6001 | Ⅰ-0348 | 市野沢1 | 秋田県山本郡三種町天瀬川字市野五輪坂及び市野十八坂 | H30.6.29 | 資料1 [1455KB] |
6002 | Ⅰ-0349 | 市野沢2 | 秋田県山本郡三種町天瀬川字市野五輪坂及び市野十八坂 | H30.6.29 | 資料1 [1571KB] |
6003 | Ⅰ-0350 | 市野沢4 | 秋田県山本郡三種町天瀬川字市野五輪坂及び市野十八坂 | H30.6.29 | 資料1 [1698KB] |
6004 | Ⅰ-0351 | 市野沢3 | 秋田県山本郡三種町天瀬川字市野五輪坂及び市野十八坂 | H30.6.29 | 資料1 [1676KB] |
6005 | Ⅱ-0213 | 上砂子沢2 | 秋田県山本郡三種町上岩川字上砂子沢 | H30.6.29 | 資料1 [1137KB] |
6006 | Ⅱ-0214 | 上砂子沢1 | 秋田県山本郡三種町上岩川字上砂子沢 | H30.6.29 | 資料1 [1150KB] |
6007 | Ⅱ-0216 | 神馬沢 | 秋田県山本郡三種町上岩川字神馬沢 | H30.6.29 | 資料1 [1154KB] |
6301 | Ⅱ-0215 | 入通沢2 | 秋田県山本郡三種町上岩川字入通及び下入通並びに松木沢 | H30.6.29 | 資料1 [1166KB] |
地滑り
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
6555 | 72 | 滝ノ上 | 秋田県山本郡三種町上岩川字滝ノ上 | H30.11.13 | 資料1 [1283KB] |
6556 | 74 | 大曲 | 秋田県山本郡三種町鵜川字大曲、宮比台、東本田及び西本田 | H30.11.13 | 資料1 [1256KB] |
7748 | N24-1 | 茨島1 | 秋田県山本郡三種町上岩川字茨島 | R2.3.24 | 資料1 [1181KB] |
7749 | N24-2 | 茨島2 | 秋田県山本郡三種町上岩川字茨島 | R2.3.24 | 資料1 [1199KB] |