土砂災害警戒区域等の指定 仙北市 土石流(整理番号1342~5699)
コンテンツ番号:80266
更新日:
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
1342 | 426-Ⅰ-017 | ヨッタ沢 | 仙北市田沢湖岡崎字新屋敷、三嶋 | H25.12.27 | 資料1 [2052KB] |
1343 | 426-Ⅰ-018 | 上院内沢1 | 仙北市田沢湖岡崎字田中、新屋敷 | H25.12.27 | 資料1 [2020KB] |
1344 | 426-Ⅱ-031 | ツブリ沢 | 仙北市田沢湖岡崎字田中、新屋敷 | H25.12.27 | 資料1 [869KB] |
1345 | 426-Ⅱ-032 | 上院内沢2 | 仙北市田沢湖岡崎字田中 | H25.12.27 | 資料1 [803KB] |
1346 | 426-Ⅱ-033 | 下院内沢1 | 仙北市田沢湖岡崎字鳥居野 | H25.12.27 | 資料1 [898KB] |
1625 | 430-Ⅰ-028 | 相沢沢1 | 仙北市西木町桧木内字相沢 | H27.3.31 | 資料1 [2057KB] |
1626 | 430-Ⅰ-032 | 水ガミ沢 | 仙北市西木町小山田字鎌足 | H27.3.31 | 資料1 [2123KB] |
1627 | 430-Ⅱ-043 | 吉田沢1 | 仙北市西木町桧木内字吉田 | H27.3.31 | 資料1 [2047KB] |
1628 | 430-Ⅱ-045 | 吉田沢3 | 仙北市西木町桧木内字吉田 | H27.3.31 | 資料1 [1526KB] |
1629 | 430-Ⅱ-046 | 吉田沢4 | 仙北市西木町桧木内字吉田 | H27.3.31 | 資料1 [2415KB] |
1630 | 430-Ⅱ-047 | 大森沢1 | 仙北市西木町桧木内字大森、大台野、大台野開 | H27.3.31 | 資料1 [1934KB] |
1631 | "430-Ⅱ-048 -1・2" | 大森沢2 | 仙北市西木町桧木内字大台野開 | H27.3.31 | 資料1 [1384KB] 資料2 [1385KB] |
1632 | 430-Ⅱ-057 | ヒノヤ沢 | 仙北市西木町桧木内字木田 | H27.3.31 | 資料1 [1511KB] |
1633 | 430-Ⅱ-058 | 鎌足沢3 | 仙北市西木町小山田字鎌足 | H27.3.31 | 資料1 [2139KB] |
1893 | 430-Ⅰ- 016 | 相内沢2 | 仙北市西木町桧木内字相内 | H27.8.4 | 資料1 [977KB] |
1894 | 430-Ⅰ- 019 | 高屋沢2 | 仙北市西木町桧木内字松葉及び高屋 | H27.8.4 | 資料1 [919KB] |
1895 | 430-Ⅰ- 020 | 上杉ノ沢 | 仙北市西木町桧木内字高屋 | H27.8.4 | 資料1 [912KB] |
1896 | "430-Ⅰ- 021 -1・2" | 寺ノ沢 | 仙北市西木町桧木内字高屋 | H27.8.4 | 資料1 [951KB] 資料2 [879KB] |
1897 | 430-Ⅰ- 022 | 畑中沢 | 仙北市西木町桧木内字高屋及び畑中 | H27.8.4 | 資料1 [846KB] |
1898 | 430-Ⅰ- 023 | 山口沢3 | 仙北市西木町桧木内字小畑張 | H27.8.4 | 資料1 [887KB] |
1899 | 430-Ⅰ- 024 | 山口沢1 | 仙北市西木町桧木内字山口 | H27.8.4 | 資料1 [955KB] |
1900 | 430-Ⅰ- 029 | 高沢川支川 | 仙北市西木町桧木内字長戸呂 | H27.8.4 | 資料1 [1180KB] |
1901 | 430-Ⅰ- 030 | 高沢川沢 | 仙北市西木町桧木内字長戸呂 | H27.8.4 | 資料1 [2022KB] |
1902 | 430-Ⅰ- 031 | 下田沢 | 仙北市西木町桧木内字下田 | H27.8.4 | 資料1 [857KB] |
1903 | 430-Ⅱ- 038 | 小滝沢4 | 仙北市西木町桧木内字小滝 | H27.8.4 | 資料1 [1352KB] |
1904 | 430-Ⅱ- 039 | 小滝沢5 | 仙北市西木町桧木内字小滝 | H27.8.4 | 資料1 [1000KB] |
1905 | 430-Ⅱ- 049 | 畑中沢1 | 仙北市西木町桧木内字畑中 | H27.8.4 | 資料1 [808KB] |
1906 | 430-Ⅱ- 050 | 山口沢4 | 仙北市西木町桧木内字山口及び小畑張 | H27.8.4 | 資料1 [974KB] |
1907 | "430-Ⅱ- 051 -1・2" | 山口沢5 | 仙北市西木町桧木内字山口及び小畑張 | H27.8.4 | 資料1 [1231KB] 資料2 [1287KB] |
1908 | 430-Ⅱ- 052 | 山口沢6 | 仙北市西木町桧木内字山口 | H27.8.4 | 資料1 [950KB] |
1909 | 430-Ⅱ- 053 | 山口沢7 | 仙北市西木町桧木内字山口 | H27.8.4 | 資料1 [891KB] |
1910 | 430-Ⅱ- 054 | 山口沢2 | 仙北市西木町桧木内字山口 | H27.8.4 | 資料1 [914KB] |
1911 | 430-Ⅱ- 055 | 長戸沢 | 仙北市西木町桧木内字長戸呂 | H27.8.4 | 資料1 [1232KB] |
2793 | 426-Ⅰ-14(直) | 金沢 | 仙北市田沢湖田沢字沼田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [5006KB] |
2794 | 426-Ⅰ-15(直) | 沼田沢 | 仙北市田沢湖田沢字沼田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3029KB] |
2795 | 426-Ⅰ-16(直) | 杉沢川 | 仙北市田沢湖田沢字先達(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [15083KB] |
2796 | 426-Ⅰ-31(直) | 馬形沢 | 仙北市田沢湖田沢字先達(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3362KB] |
2797 | 426-Ⅰ-32(直) | 供養佛沢1 | 仙北市田沢湖田沢字先達(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2428KB] |
2798 | 426-Ⅰ-33(直) | 田沢湖高原温泉沢2 | 仙北市田沢湖田沢字先達(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [5138KB] |
2799 | 426-Ⅱ- 4(直) | 銅屋沢1 | 仙北市田沢湖田沢字沼田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3244KB] |
2800 | 426-Ⅱ- 5(直) | 銅屋沢2 | 仙北市田沢湖田沢字沼田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2368KB] |
2802 | 426-Ⅱ-013 | 田子ノ木沢4 | 仙北市田沢湖潟字頭無(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [4020KB] |
2803 | 426-Ⅱ-014 | 田子ノ木沢5 | 仙北市田沢湖潟字頭無(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3482KB] |
2804 | 430-Ⅰ-037 | 佐曽田沢 | 仙北市西木町西明寺字佐曽田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2773KB] |
2805 | 430-Ⅰ-038 | 畑沢2 | 仙北市西木町西明寺字佐曽田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3798KB] |
2806 | 430-Ⅰ-039 | 小沢口沢2 | 仙北市西木町小山田字堀之内(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2670KB] |
2807 | 430-Ⅰ-041 | 堂村沢2 | 仙北市西木町西明寺字堂村(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2628KB] |
2808 | 430-Ⅰ-042 | 堂村沢3 | 仙北市西木町西明寺字堂村(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [1995KB] |
2809 | 430-Ⅰ-043 | 石川原沢 | 仙北市西木町小山田字石川原(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2618KB] |
2810 | 430-Ⅱ-059 | 川原田沢 | 仙北市西木町西明寺字川原田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2391KB] |
2811 | 430-Ⅱ-060 | 松木台沢1 | 仙北市西木町西明寺字松木台(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2222KB] |
2812 | 430-Ⅱ-061 | 松木台沢2 | 仙北市西木町西明寺字松木台(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2245KB] |
2813 | 430-Ⅱ-063 | 梨子木台沢2 | 仙北市西木町西明寺字梨子木台(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2987KB] |
2814 | 430-Ⅱ-065 | 十二峠沢1 | 仙北市西木町西明寺字十二峠(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [4622KB] |
2815 | 430-Ⅱ-066 | 十二峠沢2 | 仙北市西木町西明寺字十二峠(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [7827KB] |
2816 | 430-Ⅱ-067 | 十二峠沢3 | 仙北市西木町西明寺字十二峠(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2785KB] |
2817 | 430-Ⅱ-068 | 小山寺沢1 | 仙北市西木町西明寺字小山寺(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2296KB] |
2818 | 430-Ⅱ-071 | 小沢口沢1 | 仙北市西木町小山田字村崎(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2033KB] |
2819 | 430-Ⅱ-072 | 堂村沢4 | 仙北市西木町西明寺字堂村(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2776KB] |
2820 | 430-Ⅱ-073 | 沢口沢1 | 仙北市西木町小山田字沢口(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2037KB] |
2821 | 430-Ⅱ-074 | 沢口沢2 | 仙北市西木町小山田字沢口(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [1852KB] |
2822 | 430-Ⅱ-075 | 高野沢1 | 仙北市西木町小山田字高野(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [1771KB] |
2823 | 430-Ⅱ-076 | 高野沢2 | 仙北市西木町小山田字高野(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [1747KB] |
2824 | 423-Ⅱ-002 | 山谷沢1 | 仙北市角館町山谷川崎字大黒沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3625KB] |
2825 | 423-Ⅱ-003 | 山谷沢2 | 仙北市角館町山谷川崎字山谷(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3067KB] |
2826 | 423-Ⅱ-008 | 古米沢 | 仙北市角館町西長野字古米沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2152KB] |
2827 | 423-Ⅱ-009 | 古米沢1 | 仙北市角館町西長野字古米沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2150KB] |
2828 | 423-Ⅱ-010 | 川下田沢 | 仙北市角館町西長野字川下田(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3480KB] |
2829 | 423-Ⅱ-011 | 北沢沢 | 仙北市角館町小勝田字北沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2076KB] |
2830 | 423-Ⅱ-012 | 北沢沢1 | 仙北市角館町小勝田字北沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2030KB] |
2831 | 423-Ⅱ-013 | 北沢沢2 | 仙北市角館町小勝田字北沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2102KB] |
2832 | 423-Ⅱ-021 | 奥村沢 | 仙北市角館町八割字大沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2692KB] |
2833 | 423-Ⅱ-023 | 堂沢 | 仙北市角館町八割字塩手沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2338KB] |
2834 | 423-Ⅱ-024 | 大沢沢 | 仙北市角館町八割字塩手沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2397KB] |
2835 | 423-Ⅱ-025 | 西ヶ沢 | 仙北市角館町八割字塩手沢(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2026KB] |
2836 | 423-Ⅱ-027 | 高屋敷沢 | 仙北市角館町白岩字高屋敷(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [1896KB] |
2837 | 423-Ⅱ-028 | 上野沢 | 仙北市角館町西長野字中泊 (次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [2373KB] |
2838 | 423-Ⅰ-001 | 立の沢 | 仙北市角館町白岩字高屋敷(次の図のとおり) | H28.4.26 | 資料1 [3794KB] |
99 | 423-Ⅰ-018 | 高森沢3 | 仙北郡角館町西長野字高森 | H17.2.15 | 資料1 [4938KB] |
100 | 423-Ⅰ-022 | シュザの沢 | 仙北郡角館町八割字塩手沢 | H17.2.15 | 資料1 [4580KB] |
103 | 423-Ⅱ-018 | 猿田沢2 | 仙北郡角館町八割字塩手沢及び猿田沢 | H17.2.15 | 資料1 [4582KB] |
104 | 423-Ⅱ-019 | 猿田沢3 | 仙北郡角館町八割字塩手沢及び猿田沢 | H17.2.15 | 資料1 [4740KB] |
105 | 423-Ⅱ-014 | 堤沢の裏沢 | 仙北郡角館町西長野字鬼壁 | H17.2.15 | 資料1 [4638KB] |
347 | 423-Ⅰ-006 | 角館沢3 | 仙北市角館町山根町、東勝楽丁、小人町及び外ノ山国有林 | H18.3.24 | 資料1 [5631KB] |
351 | 423-Ⅰ-010 | 水ノ目沢3 | 仙北市角館町水ノ目沢、竹原町、中菅沢、上菅沢、西菅沢及び外ノ山 | H18.3.24 | 資料1 [6157KB] |
396 | 423-Ⅲ-001 | 西長野沢 | 仙北市角館町西長野月見堂及び高森 | H18.12.26 | 資料1 [1263KB] |
520 | 423-Ⅰ-002 | 城廻沢2 | 仙北市田沢湖小松字城廻、小松及び同市角館町細越町 | H19.8.3 | 資料1 [2351KB] |
524 | 423-Ⅱ-001 | 城廻沢1 | 仙北市田沢湖小松字城廻、小松及び同市角館町細越町 | H19.8.3 | 資料1 [2331KB] |
526 | 423-Ⅱ-005 | 寺沢 | 仙北市角館町川原寺前、羽黒堂及び北沢赤沢 | H19.8.3 | 資料1 [2183KB] |
531 | 426-Ⅰ-022 | トリキ沢 | 仙北市田沢湖小松字城廻及び城廻国有林 | H19.8.3 | 資料1 [2261KB] |
532 | 426-Ⅱ-034 | 城廻沢3 | 仙北市田沢湖小松字山崎及び城廻国有林 | H19.8.3 | 資料1 [2175KB] |
663 | 426-Ⅱ-8 | 町田沢一 | 仙北市田沢湖生保内字町田及び造道 | H20.12.26 | 資料1 [1026KB] |
664 | 426-J-16 | 町田沢二 | 仙北市田沢湖生保内字町田及び造道 | H20.12.26 | 資料1 [981KB] |
1671 | 430-Ⅰ-026 | 深沢 | 仙北市西木町桧木内字相沢 | H27.3.31 | 資料1 [2723KB] |
1672 | 430-Ⅰ-027 | 相沢沢 | 仙北市西木町桧木内字相沢 | H27.3.31 | 資料1 [1999KB] |
1673 | 430-Ⅱ-044 | 吉田沢2 | 仙北市西木町桧木内字吉田 | H27.3.31 | 資料1 [2034KB] |
1912 | 430-Ⅰ- 015 | 小滝沢1 | 仙北市西木町桧木内字小滝 | H27.8.4 | 資料1 [1340KB] |
1913 | 430-Ⅰ- 017 | 相内沢3 | 仙北市西木町桧木内字相内 | H27.8.4 | 資料1 [852KB] |
1914 | 430-Ⅰ- 018 | 高屋沢1 | 仙北市西木町桧木内字松葉及び高屋 | H27.8.4 | 資料1 [914KB] |
1915 | 430-Ⅰ- 025 | ヒカグラ沢 | 仙北市西木町桧木内字長戸呂 | H27.8.4 | 資料1 [1026KB] |
1916 | 430-Ⅱ- 040 | 小滝沢2 | 仙北市西木町桧木内字小滝 | H27.8.4 | 資料1 [914KB] |
1917 | 430-Ⅱ- 041 | 相内沢1 | 仙北市西木町桧木内字相内 | H27.8.4 | 資料1 [912KB] |
1918 | 430-Ⅱ- 042 | 相内沢4 | 仙北市西木町桧木内字相内 | H27.8.4 | 資料1 [895KB] |
1919 | 430-Ⅱ- 056 | イカリ沢 | 仙北市西木町桧木内字長戸呂 | H27.8.4 | 資料1 [1222KB] |
2841 | 426-Ⅰ-11(直) | 谷地村沢2 | 仙北市田沢湖田沢字高屋 | H28.4.26 | 資料1 [2969KB] |
2842 | 426-Ⅰ-12(直) | 前郷沢川 | 仙北市田沢湖田沢字高屋 | H28.4.26 | 資料1 [4916KB] |
2843 | 426-Ⅰ-13(直) | アシナ沢 | 仙北市田沢湖田沢字沼田 | H28.4.26 | 資料1 [3176KB] |
2844 | 426-Ⅱ- 6(直) | 供養佛沢2 | 仙北市田沢湖田沢字先達 | H28.4.26 | 資料1 [3113KB] |
2845 | 426-Ⅰ-014 | 土留木沢川 | 仙北市田沢湖潟字頭無 | H28.4.26 | 資料1 [3437KB] |
2846 | 430-Ⅰ-033 | 潟野沢 | 仙北市西木町西明寺字梨子木台 | H28.4.26 | 資料1 [3091KB] |
2847 | 430-Ⅰ-034 | 畑沢1 | 仙北市西木町西明寺字梨子木台 | H28.4.26 | 資料1 [4570KB] |
2848 | 430-Ⅰ-035 | 熊沢雪沢 | 仙北市西木町小山田字八津 | H28.4.26 | 資料1 [2857KB] |
2849 | 430-Ⅰ-040 | サヤマ沢川 | 仙北市西木町西明寺字堂村 | H28.4.26 | 資料1 [4202KB] |
2850 | 430-Ⅱ-064 | トウノ沢 | 仙北市西木町西明寺字梨子木台 | H28.4.26 | 資料1 [2309KB] |
2851 | 430-Ⅱ-069 | 小山寺沢2 | 仙北市西木町西明寺字小山寺 | H28.4.26 | 資料1 [2246KB] |
2852 | 430-Ⅱ-070 | 小山寺沢3 | 仙北市西木町西明寺字佐曽田 | H28.4.26 | 資料1 [2252KB] |
2853 | 430-Ⅱ-082 | 八津沢 | 仙北市西木町小山田字八津 | H28.4.26 | 資料1 [2825KB] |
2854 | 423-Ⅱ-022 | スジカ沢 | 仙北市角館町八割字大沢 | H28.4.26 | 資料1 [2186KB] |
5627 | 423-Ⅰ-023 | 山谷沢 | 秋田県仙北市角館町山谷川崎字山谷 | H30.3.20 | 資料1 [2043KB] |
5628 | 423-Ⅲ-003 | 田中沢2 | 秋田県仙北市角館町雲然田中 | H30.3.20 | 資料1 [1142KB] |
5629 | 430-Ⅰ-001 | 才沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字東上戸沢 | H30.3.20 | 資料1 [1735KB] |
5630 | 430-Ⅰ-002 | 寺村沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字寺村 | H30.3.20 | 資料1 [1425KB] |
5631 | 430-Ⅰ-007 | 堀内沢1 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字堀内 | H30.3.20 | 資料1 [1376KB] |
5632 | 430-Ⅰ-008 | 水神沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字左通 | H30.3.20 | 資料1 [1980KB] |
5633 | 430-Ⅰ-010 | 渋谷沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字除野 | H30.3.20 | 資料1 [1366KB] |
5634 | 430-Ⅰ-011 | 上中里沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字上道,除野及び中川原 | H30.3.20 | 資料1 [1980KB] |
5635 | 430-Ⅰ-012 | アキドリ沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字上道及び除野 | H30.3.20 | 資料1 [1305KB] |
5636 | 430-Ⅰ-013 | 賽ノ神沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字中島 | H30.3.20 | 資料1 [1526KB] |
5637 | 430-Ⅰ-014 | 水上沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字小滝 | H30.3.20 | 資料1 [1438KB] |
5638 | 430-Ⅰ-044 | 相内潟1 | 秋田県仙北市西木町桧木内字相内潟 | H30.3.20 | 資料1 [1809KB] |
5639 | 430-Ⅱ-001 | 水神沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字東上戸沢 | H30.3.20 | 資料1 [1749KB] |
5640 | 430-Ⅱ-002 | 上戸沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字東上戸沢 | H30.3.20 | 資料1 [1304KB] |
5641 | 430-Ⅱ-003 | 下戸沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字西下戸沢 | H30.3.20 | 資料1 [1814KB] |
5642 | 430-Ⅱ-004 | 西大戸沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字西下戸沢 | H30.3.20 | 資料1 [1317KB] |
5643 | 430-Ⅱ-005 | 何久保沢1 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字杉沢口 | H30.3.20 | 資料1 [1309KB] |
5644 | 430-Ⅱ-007 | 沼ノ沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字西下戸沢,坂本及び峠下 | H30.3.20 | 資料1 [1712KB] |
5645 | 430-Ⅱ-008 | 何久保沢3 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字何久保 | H30.3.20 | 資料1 [2896KB] |
5646 | 430-Ⅱ-009 | 何久保沢4 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字何久保 | H30.3.20 | 資料1 [1195KB] |
5648 | 430-Ⅱ-011 | 坂本沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字坂本 | H30.3.20 | 資料1 [1746KB] |
5649 | 430-Ⅱ-012 | 十二沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字坂本 | H30.3.20 | 資料1 [1767KB] |
5650 | 430-Ⅱ-013 | 大沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字坂本 | H30.3.20 | 資料1 [1429KB] |
5651 | 430-Ⅱ-014 | 福田沢1 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字福田 | H30.3.20 | 資料1 [4289KB] |
5652 | 430-Ⅱ-016-1,-2 | 比内沢沢2 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字比内沢,大地田,大森及び横枕 | H30.3.20 | 資料1 [2142KB] 資料2 [3457KB] |
5653 | 430-Ⅱ-020 | 野田沢2 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字野田 | H30.3.20 | 資料1 [1945KB] |
5654 | 430-Ⅱ-021-1,-2 | 堀内沢2 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字堀内 | H30.3.20 | 資料1 [2182KB] 資料2 [1381KB] |
5655 | 430-Ⅱ-022 | 堀内沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字堀内 | H30.3.20 | 資料1 [3275KB] |
5656 | 430-Ⅱ-023 | 堀内沢3 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字堀内 | H30.3.20 | 資料1 [1381KB] |
5657 | 430-Ⅱ-024 | 粟掛沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字粟掛 | H30.3.20 | 資料1 [1383KB] |
5658 | 430-Ⅱ-025 | 札沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字粟掛 | H30.3.20 | 資料1 [1383KB] |
5659 | 430-Ⅱ-026 | 鷲ケ谷沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字鷲ケ台 | H30.3.20 | 資料1 [1407KB] |
5660 | 430-Ⅱ-027 | 黒沢沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字黒沢 | H30.3.20 | 資料1 [1298KB] |
5661 | 430-Ⅱ-028 | 上中里沢1 | 秋田県仙北市西木町桧木内字除野 | H30.3.20 | 資料1 [1275KB] |
5662 | 430-Ⅱ-029 | 上中里沢2 | 秋田県仙北市西木町桧木内字上道及び中川原 | H30.3.20 | 資料1 [1308KB] |
5663 | 430-Ⅱ-030 | 中里沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字霞田 | H30.3.20 | 資料1 [1864KB] |
5664 | 430-Ⅱ-031 | ビンザ沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字霞田 | H30.3.20 | 資料1 [1990KB] |
5665 | 430-Ⅱ-033 | 中里沢2 | 秋田県仙北市西木町桧木内字中島及び中里 | H30.3.20 | 資料1 [1406KB] |
5666 | 430-Ⅱ-034 | 中里沢3 | 秋田県仙北市西木町桧木内字中島及び中里 | H30.3.20 | 資料1 [1455KB] |
5667 | 430-Ⅱ-035 | 中里沢4 | 秋田県仙北市西木町桧木内字見倉部 | H30.3.20 | 資料1 [1462KB] |
5668 | 430-Ⅱ-036 | 中里沢5 | 秋田県仙北市西木町桧木内字見倉部 | H30.3.20 | 資料1 [1471KB] |
5669 | 430-Ⅱ-077 | 相内潟2 | 秋田県仙北市西木町桧木内字相内潟 | H30.3.20 | 資料1 [1328KB] |
5670 | 430-Ⅱ-078 | 九千沢 | 秋田県仙北市西木町桧木内字相内潟 | H30.3.20 | 資料1 [1312KB] |
5671 | 430-Ⅱ-080 | 相内潟4 | 秋田県仙北市西木町桧木内字相内潟 | H30.3.20 | 資料1 [1283KB] |
5672 | 430-Ⅱ-081 | 横枕沢 | 秋田県仙北市西木町上桧木内字横枕 | H30.3.20 | 資料1 [1411KB] |
5673 | 426-Ⅰ-004 | 小水上沢 | 秋田県仙北市田沢湖刺巻字中村及び明平 | H30.3.20 | 資料1 [2092KB] |
5674 | 426-Ⅰ-005 | 滝沢の沢 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字田向及び大宮 | H30.3.20 | 資料1 [3215KB] |
5675 | 426-Ⅰ-007 | 大黒沢 | 秋田県仙北市田沢湖卒田字黒倉 | H30.3.20 | 資料1 [2328KB] |
5676 | 426-Ⅰ-008 | 小黒沢 | 秋田県仙北市田沢湖卒田字黒倉 | H30.3.20 | 資料1 [2319KB] |
5677 | 426-Ⅰ-015 | 田子ノ木沢3 | 秋田県仙北市田沢湖潟字頭無 | H30.3.20 | 資料1 [2076KB] |
5678 | 426-Ⅰ-016 | 木田橋沢川 | 秋田県仙北市田沢湖潟字頭無及び一ノ渡 | H30.3.20 | 資料1 [2252KB] |
5679 | 426-Ⅱ-009 | 大道沢8 | 秋田県仙北市田沢湖刺巻字六枚 | H30.3.20 | 資料1 [1374KB] |
5680 | 426-Ⅱ-010 | 明平沢 | 秋田県仙北市田沢湖刺巻字明戸及び中村 | H30.3.20 | 資料1 [1393KB] |
5681 | 426-Ⅱ-012 | 抱返沢2 | 秋田県仙北市田沢湖卒田字黒倉 | H30.3.20 | 資料1 [2429KB] |
5682 | 426-Ⅱ-015-1、-2 | 田子ノ木沢6 | 秋田県仙北市田沢湖潟字頭無及び蛭児堂 | H30.3.20 | 資料1 [2462KB] 資料2 [1512KB] |
5683 | 426-Ⅱ-016 | 田子ノ木沢1 | 秋田県仙北市田沢湖潟字頭無 | H30.3.20 | 資料1 [2473KB] |
5684 | 426-Ⅱ-017 | 木田橋沢 | 秋田県仙北市田沢湖潟字頭無 | H30.3.20 | 資料1 [2416KB] |
5685 | 426-Ⅱ-018 | 田子ノ木沢7 | 秋田県仙北市田沢湖潟字一ノ渡 | H30.3.20 | 資料1 [1333KB] |
5686 | 426-Ⅱ-019 | 田子ノ木沢8 | 秋田県仙北市田沢湖潟字一ノ渡 | R6.3.22 | |
5687 |
426-Ⅱ-021 | 大沢沢1 | 秋田県仙北市田沢湖潟字大沢、荒沢及び前田 | H30.3.20 | 資料1 [1559KB] |
5688 | 426-Ⅱ-022 | 柴倉沢1 | 秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉 | H30.3.20 | 資料1 [1257KB] |
5689 | 426-Ⅱ-024 | 出口沢1 | 秋田県仙北市田沢湖卒田字出口 | H30.3.20 | 資料1 [1611KB] |
5690 | 426-Ⅱ-029 | 手習石沢2 | 秋田県仙北市田沢湖梅沢字手習石及び刺市 | H30.3.20 | 資料1 [1284KB] |
5691 | 426-Ⅲ-001 | 生保内沢2 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字大沢、大平下、上堂田及び下堂田 | H30.3.20 | 資料1 [2824KB] |
5692 | 426-J-21(2) | 小杉沢口2 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字小杉沢口 | H30.3.20 | 資料1 [2319KB] |
5693 | 426-J-21(3) | 小杉沢口3 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字小杉沢口及び大谷地 | H30.3.20 | 資料1 [2193KB] |
5694 | 426-J-21(4) | 小杉沢口4 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字小杉沢口及び大谷地 | H30.3.20 | 資料1 [1243KB] |
5695 | 426-J-21(5) | 小杉沢口5 | 秋田県仙北市田沢湖生保内字小杉沢口及び大谷地 | H30.3.20 | 資料1 [1847KB] |
5696 | 426-Ⅰ-009 | 春山沢1 | 秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前 | H30.3.20 | 資料1 [2963KB] |
5697 | 426-Ⅰ-010 | 春山沢4 | 秋田県仙北市田沢湖田沢字潟前及び春山 | H30.3.20 | 資料1 [1897KB] |
5698 | 426-Ⅰ-012 | 春山沢3 | 秋田県仙北市田沢湖田沢字春山 | H30.3.20 | 資料1 [1499KB] |
5699 | 426-Ⅰ-7 | マメクレ沢 | 秋田県仙北市田沢湖田沢字上前田、道目木及び打野 | H30.3.20 | 資料1 [3038KB] |