土砂災害警戒区域等の指定 東成瀬村
コンテンツ番号:80281
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
7208 | Ⅰ-1000 | 滝ノ沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字若宮 | R1.11.5 | 資料1 [1919KB] |
7209 | Ⅰ-1002 | 沢方 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下、田子内及び一ノ沢 | R1.11.5 | 資料1 [11839KB] |
7210 | Ⅰ-1004 | 平良1号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字平良及び北蛭川 | R1.11.5 | 資料1 [2349KB] |
7211 | Ⅰ-1006,-1 | 蛭川 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字蛭川、上野及び上林 | R1.11.5 | 資料1 [1912KB] 資料2 [1976KB] |
7212 | Ⅰ-1007 | 肴沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字肴沢 | R1.11.5 | 資料1 [2165KB] |
7213 | Ⅰ-1009 | 大柳 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳下村 | R1.11.5 | 資料1 [2063KB] |
7214 | Ⅰ-1489 | 田子内 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上野 | R1.11.5 | 資料1 [1539KB] |
7215 | Ⅰ-1490,-1,-2,-3 | 下村 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字下村、菅沼瀬、久保、上村及び中村 | R1.11.5 | 資料1 [1685KB] 資料2 [1620KB] 資料3 [1626KB] 資料4 [1670KB] |
7216 | Ⅰ-1491,-1 | 大柳下村 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳下村 | R1.11.5 | 資料1 [2379KB] 資料2 [2124KB] |
7217 | Ⅰ-1500,-1,-2,-3 | 矢櫃 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川、椿川字城下、馬場及び真戸 | R1.11.5 | 資料1 [2158KB] 資料2 [1621KB] 資料3 [1642KB] 資料4 [1621KB] |
7218 | Ⅱ-1649 | 菅生田 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字菅生田及び菅生田掵 | R1.11.5 | 資料1 [1916KB] |
7219 | Ⅱ-1650 | 滝ノ沢1号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字滝ノ沢 | R1.11.5 | 資料1 [1889KB] |
7220 | Ⅱ-1651 | 大橋場 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字大橋場 | R1.11.5 | 資料1 [1797KB] |
7221 | Ⅱ-1652 | 一ノ沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字田子内 | R1.11.5 | 資料1 [2111KB] |
7222 | Ⅱ-1653 | 一ノ沢1号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字田子内 | R1.11.5 | 資料1 [2205KB] |
7223 | Ⅱ-1654 | 一ノ沢2号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字田子内 | R1.11.5 | 資料1 [2141KB] |
7224 | Ⅱ-1655,-1 | 平良 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字北蛭川 | R1.11.5 | 資料1 [2001KB] 資料2 [1964KB] |
7225 | Ⅱ-1656 | 北蛭川 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字北蛭川 | R1.11.5 | 資料1 [2174KB] |
7226 | Ⅱ-1657 | 北蛭川1号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字長瀞 | R1.11.5 | 資料1 [1647KB] |
7227 | Ⅱ-1658 | 蛭川1号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字鍋岩及び蛭川 | R1.11.5 | 資料1 [2264KB] |
7228 | Ⅱ-1659 | 村中 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字荒沢 | R1.11.5 | 資料1 [2082KB] |
7229 | Ⅱ-1660 | 東村 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字上野 | R1.11.5 | 資料1 [1976KB] |
7230 | Ⅱ-1661 | 東村1号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字上野 | R1.11.5 | 資料1 [2073KB] |
7231 | Ⅱ-1662 | 岩井川 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字城下 | R1.11.5 | 資料1 [1940KB] |
7232 | Ⅱ-1663 | 入道 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字入道及び菅又 | R1.11.5 | 資料1 [2202KB] |
7233 | Ⅱ-1664 | 川通 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字川通 | R1.11.5 | 資料1 [1991KB] |
7234 | Ⅱ-1665 | 堂ノ上 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字下村、堂ノ上及び馬乗小路 | R1.11.5 | 資料1 [1980KB] |
7235 | Ⅱ-1666,-1 | 小銀沢出口道下 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字小銀沢出口及び間木 | R1.11.5 | 資料1 [2075KB] 資料2 [1902KB] |
7236 | Ⅱ-1667 | 田ノ沢出口 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字小銀沢出口道下 | R1.11.5 | 資料1 [2003KB] |
7237 | Ⅱ-1668,-1 | 谷地3号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字谷地上村及びブナノ木沢 | R1.11.5 | 資料1 [2072KB] 資料2 [1888KB] |
7238 | Ⅱ-1669 | 大柳1号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳 | R1.11.5 | 資料1 [2045KB] |
7239 | Ⅱ-1670 | 大柳2号 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳 | R1.11.5 | 資料1 [2315KB] |
7240 | Ⅱ-1671,-1 | 菅ノ台 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字菅ノ台及び逆川中森 | R1.11.5 | 資料1 [2155KB] 資料2 [1667KB] |
7241 | Ⅱ-1672 | 草ノ台 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字草ノ台 | R1.11.5 | 資料1 [2431KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
7242 | 464-Ⅰ-002 | 柳沢1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳沢、大柳、大柳中野及び大柳下村 | R1.11.5 | 資料1 [1911KB] |
7243 | 464-Ⅰ-003 | 柳沢2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳沢、大柳、大柳中野及び大柳下村 | R1.11.5 | 資料1 [2153KB] |
7244 | 464-Ⅰ-006 | 五里台沢1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字セン沢、五里台、五里台道上、七曲悪戸及び小銀沢出口道下 | R1.11.5 | 資料1 [2540KB] |
7245 | 464-Ⅰ-009 | 手倉沢1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字後山、久保、下村及び菅沼瀬 | R1.11.5 | 資料1 [1719KB] |
7246 | 464-Ⅰ-010 | 手倉沢2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字松根、上ノ山平、中村及び新屋布 | R1.11.5 | 資料1 [2300KB] |
7247 | 464-Ⅰ-012,-1 | 東村沢1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字八寺、城下、上野及び東村 | R1.11.5 | 資料1 [2592KB] 資料2 [1816KB] |
7248 | 464-Ⅰ-013 | 東村沢2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字上野及び東村 | R1.11.5 | 資料1 [1955KB] |
7249 | 464-Ⅰ-014 | 上の沢川 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字上野及び東村 | R1.11.5 | 資料1 [2479KB] |
7250 | 464-Ⅰ-015 | 村中沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字上野、荒沢及び村中 | R1.11.5 | 資料1 [2140KB] |
7251 | 464-Ⅰ-017 | 小荒沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字荒沢、合居、村中及び下村 | R1.11.5 | 資料1 [2605KB] |
7252 | 464-Ⅰ-018 | 肴沢1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字肴沢及び源頭畑 | R1.11.5 | 資料1 [1751KB] |
7253 | 464-Ⅰ-019 | 焼山沢1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字源頭畑、猿橋沢、肴沢及び桶清水 | R1.11.5 | 資料1 [1353KB] |
7254 | 464-Ⅰ-021 | 一ノ沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字一ノ沢、大沢及び田子内 | R1.11.5 | 資料1 [2020KB] |
7255 | 464-Ⅰ-022 | 小沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字小沢、迎田及びガッケ山 | R1.11.5 | 資料1 [1606KB] |
7256 | 464-Ⅱ-001-1 | 大柳沢-1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳沢、大柳及び大柳中野 | R1.11.5 | 資料1 [2112KB] |
7257 | 464-Ⅱ-002 | 天江沢2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字ブナノ木沢、天江及びコゴミ悪戸 | R1.11.5 | 資料1 [1977KB] |
7258 | 464-Ⅱ-004 | キリトメ沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字切留沢、五里台道上、五里台、ススカエ悪土及びホエト森 | R1.11.5 | 資料1 [1564KB] |
7259 | 464-Ⅱ-006 | 五里台沢3 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字立石、三千切、重里台及び重里川端 | R1.11.5 | 資料1 [1113KB] |
7260 | 464-Ⅱ-007 | 五里台沢4 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字岩ノ目沢山、水上沢、岩ノ目沢及びウムシ野 | R1.11.5 | 資料1 [1211KB] |
7261 | 464-Ⅱ-008 | 手倉沢3 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字後山、八幡下、久保及び菅沼瀬 | R1.11.5 | 資料1 [1599KB] |
7262 | 464-Ⅱ-009 | オギノ沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字川通 | R1.11.5 | 資料1 [1028KB] |
7263 | 464-Ⅱ-010 | 八卦沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字八寺及び城下 | R1.11.5 | 資料1 [1258KB] |
7264 | 464-Ⅱ-011 | 肴沢2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字猿橋沢、巻ノ上及び桶清水 | R1.11.5 | 資料1 [1456KB] |
7265 | 464-Ⅱ-012 | ツボ沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字岩ノ目沢、北蛭川及び長瀬 | R1.11.5 | 資料1 [1636KB] |
7366 | 464-Ⅰ-001 | 三五郎沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字菅ノ台及び長倉沢 | R1.11.5 | 資料1 [1467KB] |
7367 | 464-Ⅰ-004 | 谷地沢2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字桜山、谷地上村、谷地下村及び下野 | R1.11.5 | 資料1 [1335KB] |
7368 | 464-Ⅰ-005 | 田ノ沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字田ノ沢山、セン沢、五里台道上、五里台、七曲悪戸及び小銀沢出口道下 | R1.11.5 | 資料1 [2796KB] |
7369 | 464-Ⅰ-007 | 五里台沢2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字小銀沢、セン沢、五里台、小銀沢出口、七曲悪戸及び小銀沢出口道下 | R1.11.5 | 資料1 [1520KB] |
7370 | 464-Ⅰ-008 | 岩ノ目沢川 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字岩ノ目沢山、上ノ山平、岩ノ目沢及び中村 | R1.11.5 | 資料1 [1330KB] |
7371 | 464-Ⅰ-011 | 入道沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字菅又、入道及び長平 | R1.11.5 | 資料1 [1959KB] |
7372 | 464-Ⅰ-016 | 荒沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字荒沢、合居、村中及び下村 | R1.11.5 | 資料1 [2501KB] |
7373 | 464-Ⅰ-020,-1 | 田子内沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上林、仙人下、上野及び宮田、田子内 | R1.11.5 | 資料1 [2117KB] 資料2 [2116KB] |
7374 | 464-Ⅱ-001 | 大柳沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳沢、大柳及び大柳中野 | R1.11.5 | 資料1 [2419KB] |
7375 | 464-Ⅱ-003 | 天江沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字ブナノ木沢及び天江 | R1.11.5 | 資料1 [1323KB] |
7376 | 464-Ⅱ-005 | 小金沢 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大間木、小銀沢出口及び小銀沢出口道下 | R1.11.5 | 資料1 [1394KB] |
地滑り
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
7377 | 233-1 | 土ヨロ-1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字切留及び土ヨロ | R1.11.5 | 資料1 [1413KB] |
7378 | 233-2 | 土ヨロ-2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字逆川及びワサビ沢 | R1.11.5 | 資料1 [3347KB] |
7379 | 233-3 | 土ヨロ-3 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字逆川中森、草ノ台及びワサビ沢 | R1.11.5 | 資料1 [3546KB] |
7380 | 234-1 | 草の台-1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字ワサビ沢 | R1.11.5 | 資料1 [3710KB] |
7381 | 234-2 | 草の台-2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字ワサビ沢及び土ヨロ | R1.11.5 | 資料1 [3677KB] |
7382 | 235-1 | 大柳-1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳下村 | R1.11.5 | 資料1 [1455KB] |
7383 | 235-2 | 大柳-2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳中野及び大柳 | R1.11.5 | 資料1 [3381KB] |
7384 | 235-3 | 大柳-3 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字大柳 | R1.11.5 | 資料1 [1438KB] |
7385 | 236-1 | 谷地-1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字下野 | R1.11.5 | 資料1 [1248KB] |
7386 | 236-2 | 谷地-2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字胡桃台 | R1.11.5 | 資料1 [1429KB] |
7387 | 236-3 | 谷地-3 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字胡桃台及び天江 | R1.11.5 | 資料1 [2814KB] |
7388 | 236-4 | 谷地-4 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字胡桃台及び天江 | R1.11.5 | 資料1 [1345KB] |
7389 | 237-1 | 天江-1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字谷地上村及び谷地下村 | R1.11.5 | 資料1 [3289KB] |
7390 | 237-2 | 天江-2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字谷地上村及び谷地下村 | R1.11.5 | 資料1 [1481KB] |
7391 | 238-1 | 五里台-1 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字ホエト森、ススカエ悪土、吉巻及び冷水沢 | R1.11.5 | 資料1 [1398KB] |
7392 | 238-2 | 五里台-2 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字ホエト森、ススカエ悪土、吉巻及びモテナラ | R1.11.5 | 資料1 [1496KB] |
7393 | 238-3 | 五里台-3 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字ホエト森、吉巻及びモテナラ | R1.11.5 | 資料1 [1429KB] |
7394 | 239 | 手倉 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字下村、上村、茂畑及び堂ノ上 | R1.11.5 | 資料1 [3051KB] |
7395 | 240 | 蛭川 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字蛭川及び長瀞 | R1.11.5 | 資料1 [3440KB] |
7396 | 241 | 平良 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字平良 | R1.11.5 | 資料1 [3240KB] |
7397 | 260 | 須川温泉 | 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川字仁郷山国有林 | R1.11.5 | 資料1 [2614KB] |
7991 | 4640-0001 | 沼又 | 秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川字沼又及び同村椿川字柳沢 | R2.3.24 | 資料1 [1122KB] |