土砂災害警戒区域等の指定 にかほ市
コンテンツ番号:80259
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
1081 | Ⅰ-763 | 木の浦山 | にかほ市金浦字木の浦山 | H24.3.23 | 資料1 [1406KB] |
1082 | Ⅰ-764 | 金浦1号 | にかほ市金浦字上林及び浄光寺 | H24.3.23 | 資料1 [1368KB] |
1083 | Ⅰ-1621 | 木の浦山1号 | にかほ市金浦字木の浦山及び浜ノ田 | H24.3.23 | 資料1 [1417KB] |
1084 | Ⅱ-1072 | 浜の田 | にかほ市金浦字浜の田並びに同市飛字飛ヶ崎及び蕨田 | H24.3.23 | 資料1 [1359KB] |
1085 | Ⅱ-1076 | 上林 | にかほ市金浦字上林 | H24.3.23 | 資料1 [1226KB] |
1261 | I-765 | 金浦 | にかほ市金浦字金浦 | H25.3.29 | 資料1 [1968KB] |
1262 | I-766 | 金浦2号 | にかほ市金浦字金浦 | H25.3.29 | 資料1 [1573KB] |
1263 | I-768 | 十二林 | にかほ市金浦字十二林及び金浦 | H25.3.29 | 資料1 [1844KB] |
1264 | I-769 | 南金浦 | にかほ市金浦字南金浦 | H25.3.29 | 資料1 [1425KB] |
1265 | I-770 | 南金浦1号 | にかほ市金浦字南金浦 | H25.3.29 | 資料1 [1789KB] |
1266 | I-1622 | 鳥長根 | にかほ市金浦字鳥長根 | H25.3.29 | 資料1 [1367KB] |
1267 | I-1623 | 港島 | にかほ市金浦字塩焚浜 | H25.3.29 | 資料1 [1447KB] |
1290 | I-767 | 塩焚浜 | にかほ市金浦字塩焚浜 | H25.3.29 | 資料1 [1167KB] |
5192 | Ⅰ-734 | 三森1号 | 秋田県にかほ市三森字浜田 | H29.12.19 | 資料1 [2122KB] |
5193 | Ⅰ-736 | 前谷地 | 秋田県にかほ市平沢字前谷地 | H29.12.19 | 資料1 [2159KB] |
5194 | Ⅰ-737 | 上町 | 秋田県にかほ市平沢字上町及び坂ノ下 | H29.12.19 | 資料1 [2179KB] |
5195 | Ⅰ-738 | 清水 | 秋田県にかほ市平沢字旭町及び清水 | H29.12.19 | 資料1 [2424KB] |
5196 | Ⅰ-739 | 城前 | 秋田県にかほ市院内字大門 | H29.12.19 | 資料1 [3316KB] |
5197 | Ⅰ-740 | 院内 | 秋田県にかほ市院内字大門及び山崎並びに同市小国字ツツチ山及び南野 | H29.12.19 | 資料1 [2820KB] |
5198 | Ⅰ-741 | 上小国 | 秋田県にかほ市小国字上小国、上ノ山及び蕨野 | H29.12.19 | 資料1 [2357KB] |
5199 | Ⅰ-772 | 前谷地 | 秋田県にかほ市大竹字前谷地 | H29.12.19 | 資料1 [2754KB] |
5200 | Ⅰ-773 | 木戸口 | 秋田県にかほ市象潟町字木戸口及び狐森 | H29.12.19 | 資料1 [2302KB] |
5201 | Ⅰ-774 | 川袋 | 秋田県にかほ市象潟町川袋字滝の下、川崎及び角の越 | H29.12.19 | 資料1 [2680KB] |
5202 | Ⅰ-775 | 清水場 | 秋田県にかほ市象潟町小砂川字清水場及び下向坂 | H29.12.19 | 資料1 [2475KB] |
5203 | Ⅰ-776 | 中磯 | 秋田県にかほ市象潟町小砂川字中磯 | H29.12.19 | 資料1 [2355KB] |
5204 | Ⅰ-777 | 清水場1号 | 秋田県にかほ市象潟町小砂川字中磯及び清水場 | H29.12.19 | 資料1 [2285KB] |
5205 | Ⅰ-1024 | 小砂川 | 秋田県にかほ市象潟町小砂川字小田 | H29.12.19 | 資料1 [2363KB] |
5206 | Ⅰ-1026 | 木戸口1号 | 秋田県にかほ市象潟町字木戸口及び坂の下 | H29.12.19 | 資料1 [2466KB] |
5207 | Ⅰ-1608 | 前谷地1号 | 秋田県にかほ市平沢字前谷地及び平森 | H29.12.19 | 資料1 [2179KB] |
5208 | Ⅰ-1609 | 上々免 | 秋田県にかほ市三森字大苗代、嶋田及び上々免 | H29.12.19 | 資料1 [2002KB] |
5209 | Ⅰ-1610 | 鴻巣 | 秋田県にかほ市平沢字上町田及び出ヶ沢 | H29.12.19 | 資料1 [2545KB] |
5210 | Ⅰ-1612 | 南野 | 秋田県にかほ市小国字ツツチ山及び南野 | H29.12.19 | 資料1 [2723KB] |
5211 | Ⅰ-1624 | 前谷地1号 | 秋田県にかほ市大竹字前谷地 | H29.12.19 | 資料1 [2491KB] |
5212 | Ⅰ-1628 | 川向 | 秋田県にかほ市象潟町小滝字孫惣道 | H29.12.19 | 資料1 [2645KB] |
5213 | Ⅰ-1629 | 深田 | 秋田県にかほ市象潟町川袋字上の山、深田及び滝の下 | H29.12.19 | 資料1 [2591KB] |
5214 | Ⅱ-1055 | 長磯 | 秋田県にかほ市平沢字長磯、画書面及び京田 | H29.12.19 | 資料1 [2418KB] |
5215 | Ⅱ-1056 | 宮ノ前 | 秋田県にかほ市平沢字宮ノ前 | H29.12.19 | 資料1 [2342KB] |
5216 | Ⅱ-1057 | 〆カケ | 秋田県にかほ市院内字〆カケ | H29.12.19 | 資料1 [2240KB] |
5217 | Ⅱ-1058 | 堤ノ下 | 秋田県にかほ市水沢字堤ノ下及び鞍掛 | H29.12.19 | 資料1 [2298KB] |
5218 | Ⅱ-1071 | 海老谷地 | 秋田県にかほ市金浦字上林及び海老谷地 | H29.12.19 | 資料1 [3261KB] |
5219 | Ⅱ-1077 | 林の下 | 秋田県にかほ市象潟町字林の下及び木戸口 | H29.12.19 | 資料1 [2287KB] |
5220 | Ⅱ-1078 | 鳥の海2号 | 秋田県にかほ市象潟町字四隅池及び鳥の海並びに同市象潟町関字鳥屋森 | H29.12.19 | 資料1 [2327KB] |
5221 | Ⅱ-1079 | 神田 | 秋田県にかほ市象潟町洗釜字神田、浜山及び岡崎 | H29.12.19 | 資料1 [2355KB] |
5222 | Ⅱ-1080 | 岡崎 | 秋田県にかほ市象潟町洗釜字岡崎 | H29.12.19 | 資料1 [2391KB] |
5223 | Ⅱ-1081 | 上の山 | 秋田県にかほ市象潟町大砂川字上の山及び滝の上 | H29.12.19 | 資料1 [2207KB] |
5224 | Ⅱ-1844 | 堅田 | 秋田県にかほ市大竹字水叩 | H29.12.19 | 資料1 [2257KB] |
5225 | Ⅱ-1845 | 下後 | 秋田県にかほ市大竹字下後 | H29.12.19 | 資料1 [2445KB] |
5226 | Ⅱ-1847 | 小田 | 秋田県にかほ市象潟町小砂川字小田、清水場及び下向坂 | H29.12.19 | 資料1 [2198KB] |
5227 | Ⅲ-172 | 船橋 | 秋田県にかほ市飛字船橋、内平及び飛谷地 | H29.12.19 | 資料1 [5075KB] |
5228 | Ⅲ-174 | 蕨田 | 秋田県にかほ市飛字蕨田及び同市金浦字木の浦山 | H29.12.19 | 資料1 [5618KB] |
5229 | Ⅲ-221 | 女郎清水 | 秋田県にかほ市象潟町字林の下、横山及び女郎清水 | H29.12.19 | 資料1 [2791KB] |
5283 | Ⅰ-735 | 三森 | 秋田県にかほ市三森字浜田 | H29.12.19 | 資料1 [2038KB] |
5284 | Ⅰ-1568 | 鳥の海 | 秋田県にかほ市象潟町字鳥の海 | H29.12.19 | 資料1 [2165KB] |
5285 | Ⅰ-1625 | 鳥の海1号 | 秋田県にかほ市象潟町字鳥の海 | H29.12.19 | 資料1 [2215KB] |
1268 | Ⅰ-05008 | 金浦3号 | にかほ市金浦字金浦 | H25.3.29 | 資料1 [1900KB] |
1269 | Ⅰ-05009 | 堀切 | にかほ市金浦字堀切 | H25.3.29 | 資料1 [2043KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
5230 | "Ⅰ-1428 401-Ⅰ-003" | 下坂沢 | 秋田県にかほ市院内字西山及び下坂 | H29.12.19 | 資料1 [1192KB] |
5231 | "Ⅰ-1429 401-Ⅰ-004" | 前田沢1 | 秋田県にかほ市小国字ミノケタエ、上小国、前田、蕨野及び山道 | H29.12.19 | 資料1 [3158KB] |
5232 | "Ⅰ-1430 401-Ⅰ-005" | オヤシの沢 | 秋田県にかほ市小国字上小国、前田、蕨野及び上ノ沢 | H29.12.19 | 資料1 [1298KB] |
5233 | "Ⅰ-1432 401-Ⅰ-007" | 仁賀保町沢1 | 秋田県にかほ市院内字大門 | H29.12.19 | 資料1 [1253KB] |
5234 | "Ⅰ-1434 401-Ⅰ-009" | 城の前沢 | 秋田県にかほ市院内字城前 | H29.12.19 | 資料1 [1360KB] |
5235 | "Ⅰ-1436 401-Ⅰ-011" | 小出沢 | 秋田県にかほ市畑字ワキノ沢、蛇場見、川台及び中ノアゲ | H29.12.19 | 資料1 [2072KB] |
5236 | "Ⅰ-1438 401-Ⅰ-013" | ホドガ沢 | 秋田県にかほ市伊勢居地字桂坂、下坂、横森、坂ノ下、川中島、桜田、若林、陳ヶ森及び下山並びに同市畑字若林 | H29.12.19 | 資料1 [4151KB] |
5237 | "Ⅰ-1439-1 401-Ⅰ-014-1.2" | 桂坂沢 | 秋田県にかほ市伊勢居地字桂坂、川中島、小棚、向ヱ、沢向、石原、木置場及び孫太平 | H29.12.19 | 資料1 [1908KB] 資料2 [1904KB] |
5238 | "Ⅰ-1441 401-Ⅰ-016" | 山田下沢 | 秋田県にかほ市両前寺字山田下、谷地及び井戸尻 | H29.12.19 | 資料1 [2132KB] |
5239 | "Ⅰ-1442 401-Ⅰ-017" | 両前寺沢 | 秋田県にかほ市平沢字阿部館及び山刀研沢 | H29.12.19 | 資料1 [1852KB] |
5240 | "Ⅰ-1443-1 401-Ⅰ-018-1.2" | 苗代沢 | 秋田県にかほ市平沢字苗代沢、船造及び団子坂 | H29.12.19 | 資料1 [1447KB] 資料2 [1997KB] |
5241 | "Ⅰ-1445 403-Ⅰ-002" | 横岡沢 | 秋田県にかほ市象潟町横岡字落ノ下、瓜谷地及び滝ノ沢 | H29.12.19 | 資料1 [1779KB] |
5242 | "Ⅰ-1447 403-Ⅰ-004" | 高田沢 | 秋田県にかほ市象潟町洗釜字神田、高田、山口及び山口道下モ | H29.12.19 | 資料1 [2211KB] |
5243 | "Ⅰ-1448 403-Ⅰ-005" | イグリド沢 | 秋田県にかほ市象潟町大砂川字夕暮沢、カナ、トゝ盛、菅及びカクチ田 | H29.12.19 | 資料1 [1506KB] |
5244 | "Ⅱ-1611 401-Ⅱ-002" | 中道沢 | 秋田県にかほ市小国字中道、上ノ山、前田及び蕨野 | H29.12.19 | 資料1 [1248KB] |
5245 | "Ⅱ-1612 402-Ⅱ-001" | 堅田沢4 | 秋田県にかほ市大竹字前谷地及び水叩 | H29.12.19 | 資料1 [1311KB] |
5246 | "Ⅱ-1613 403-Ⅱ-001" | 大境沢1 | 秋田県にかほ市象潟町関字ヨシハ沢及び小屋の沢 | H29.12.19 | 資料1 [1375KB] |
5247 | "Ⅱ-1614 403-Ⅱ-002" | 大境沢2 | 秋田県にかほ市象潟町小滝字大境及び同市象潟町関字ヨシハ沢 | H29.12.19 | 資料1 [1270KB] |
5248 | "Ⅱ-1615 403-Ⅱ-003" | 中川原沢 | 秋田県にかほ市象潟町関字下岩台及び山田 | H29.12.19 | 資料1 [1348KB] |
5249 | "Ⅱ-1616 403-Ⅱ-004" | タカコヤ沢 | 秋田県にかほ市象潟町小砂川字タカコヤ及びアマクラ | H29.12.19 | 資料1 [1108KB] |
5250 | "Ⅲ-0437 401-Ⅲ-001" | 上谷地沢2 | 秋田県にかほ市平沢字鞍骨、ミカ造、上谷地及び中谷地 | H29.12.19 | 資料1 [1288KB] |
5286 | "Ⅰ-1426 401-Ⅰ-001" | 上坂沢1 | 秋田県にかほ市伊勢居地字グミノ木森 | H29.12.19 | 資料1 [1710KB] |
5287 | "Ⅰ-1427 401-Ⅰ-002" | 上坂沢2 | 秋田県にかほ市伊勢居地字グミノ木森 | H29.12.19 | 資料1 [1732KB] |
5288 | "Ⅰ-1431-1 401-Ⅰ-006-1.2.3" | 寒沢 | 秋田県にかほ市院内字大門、山崎、赤坂及び城前 | H29.12.19 | 資料1 [1360KB] 資料2 [2032KB] 資料3 [1284KB] |
5289 | "Ⅰ-1433 401-Ⅰ-008" | 仁賀保町沢2 | 秋田県にかほ市院内字城前 | H29.12.19 | 資料1 [1234KB] |
5290 | "Ⅰ-1435 401-Ⅰ-010" | 仁賀保町沢3 | 秋田県にかほ市院内字〆カケ | H29.12.19 | 資料1 [1279KB] |
5291 | "Ⅰ-1437 401-Ⅰ-012" | 横森沢 | 秋田県にかほ市伊勢居地字横森、坂ノ下、若林、陳ヶ森及び下山並びに同市畑字ウルシ平及び若林 | H29.12.19 | 資料1 [4071KB] |
5292 | "Ⅰ-1440 401-Ⅰ-015" | 水沢川 | 秋田県にかほ市水沢字広表、堤ノ下、上ノ山、大畑堂、切掛田及び堂ノ前並びに同市伊勢居地字畑杭根 | H29.12.19 | 資料1 [1778KB] |
5293 | "Ⅰ-1444 403-Ⅰ-001" | 本郷沢 | 秋田県にかほ市象潟町小滝字上山、西割賦、中割賦、八森、十二郷及び麻針堰並びに同市象潟町関字上北カラ川及び北下カラ並びに同市象潟町本郷字後川 | H29.12.19 | 資料1 [9973KB] |
5294 | "Ⅰ-1446 403-Ⅰ-003" | 四隅池沢 | 秋田県にかほ市象潟町小滝字四角池及び同市象潟町字四隅池 | H29.12.19 | 資料1 [1372KB] |
5295 | "Ⅱ-1610 401-Ⅱ-001" | 伝重郎沢 | 秋田県にかほ市馬場字冬師山、坂ノ下及び上坂ノ下並びに同市伊勢居地字グミノ木森 | H29.12.19 | 資料1 [1812KB] |
5296 | "Ⅲ-0438 403-Ⅲ-001" | 木戸口沢 | 秋田県にかほ市象潟町字四隅池及び篠坂 | H29.12.19 | 資料1 [1285KB] |
地滑り
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
6840 | 146-1 | 上坂-1 | にかほ市伊勢居地字グミノ木森、同市馬場字冬師山及び坂ノ下 | H31.3.22 | 資料1 [2411KB] |
6841 | 146-2 | 上坂-2 | にかほ市伊勢居地字グミノ木森、同市馬場字冬師山及び坂ノ下 | H31.3.22 | 資料1 [1059KB] |
6842 | 146-3 | 上坂-3 | にかほ市伊勢居地字グミノ木森、同市馬場字冬師山及び坂ノ下 | H31.3.22 | 資料1 [2722KB] |
6843 | 147-1 | 桂坂-1 | にかほ市伊勢居地字桂坂、陣ヶ森、桜田、下山、川中島、三ツ釜、枯木道、大林、湯ノ坂、大石原、砂利崩、南ノ沢、大棚、小棚、孫太平、石原、沢向、向ヱ、向山、高見、下坂、沢尻、仙北道及び味噌石 | H31.3.22 | 資料1 [3603KB] |
6844 | 147-2 | 桂坂-2 | にかほ市伊勢居地字桂坂、陣ヶ森、桜田、下山、川中島、三ツ釜、枯木道、大林、湯ノ坂、大石原、砂利崩、南ノ沢、大棚、小棚、孫太平、石原、沢向、向ヱ、向山、高見、下坂、沢尻、仙北道及び味噌石 | H31.3.22 | 資料1 [4107KB] |
6845 | 148 | 白浜 | にかほ市両前寺字井戸尻、谷地、狐森、山田下、山田、背中当、山堤及び腰道 | H31.3.22 | 資料1 [3714KB] |
7965 | 2141-0003-1 | 隠里-1 | 秋田県にかほ市小国字雨池、上ノ沢、大谷地、隠里、金山、上小国、小金平、小坂、狐森、臭津、槻林、七日館、前田、ミノケタヱ、ミノケ台及び横通り | R2.3.24 | 資料1 [5973KB] |
7966 | 2141-0004-1 | 仏長根-1 | 秋田県にかほ市伊勢居地字一枚平、菅谷地、善ケ森、太郎台林、畑杭根、程ケ沢林及び佛長根並びに同市馬場字曲師小屋及びクラカケ並びに同市水沢字上ノ山、大畑堂、切掛田、堤ノ下及び堂ノ前 | R2.3.24 | 資料1 [10072KB] |
7967 | 2141-0004-2 | 仏長根-2 | 秋田県にかほ市伊勢居地字太郎台林、程ケ沢林及び佛長根並びに同市馬場字曲師小屋及び冬師山 | R2.3.24 | 資料1 [13065KB] |