急傾斜地

急傾斜地データ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
815 Ⅰ-68 上山 鹿角市尾去沢字上山及び山根 H22.1.15

資料1 [1606KB]

816 Ⅰ-69 西道口 鹿角市尾去沢字西道口及び下モ平 H22.1.15

資料1 [1871KB]

資料2 [1752KB]

資料3 [2157KB]

817 Ⅰ-70 新山2号 鹿角市尾去沢字新堀及び上山 H22.1.15 資料1 [2462KB]
818 Ⅰ-71 尾去沢 鹿角市尾去沢字上山 H22.1.15 資料1 [2270KB]
820 Ⅰ-73 春木沢 鹿角市尾去沢字瓜畑、春木沢及び軽井沢 H22.1.15

資料1 [1727KB]

資料2 [2536KB]

2660 Ⅰ- 77-1・2・3 大里 鹿角市八幡平字大里、歌内、大里家の下、大里川原、鳥居平、下鷲の巣及び宮尻 H28.3.25

資料1 [1956KB]

資料2 [1761KB]

資料3 [2515KB]

2661 Ⅰ- 78 小豆沢 鹿角市八幡平字小豆沢 H28.3.25 資料1 [3019KB]
2662 Ⅰ- 79 宮麓 鹿角市八幡平字堂の上 H28.3.25 資料1 [4391KB]
2663 Ⅰ- 83 下谷内 鹿角市八幡平字上苗代、谷内及び谷内谷地 H28.3.25 資料1 [1436KB]
2664 Ⅰ- 88 トロコ 鹿角市八幡平字切留平及び熊沢国有林 H28.3.25 資料1 [2163KB]
2665 Ⅰ- 1660 小割沢 鹿角市八幡平字小割沢 H28.3.25 資料1 [2209KB]
2666 Ⅱ- 6 沼田 鹿角市八幡平字沼田 H28.3.25 資料1 [2428KB]
2667 Ⅱ- 18 新城 鹿角市八幡平字新城及び長嶺 H28.3.25 資料1 [1405KB]
2668 Ⅱ- 30 夏井1号 鹿角市八幡平字夏井及び岩崎 H28.3.25 資料1 [2053KB]
2669 Ⅱ- 31 弥蔵 鹿角市八幡平字弥蔵及び上ミ沢 H28.3.25 資料1 [2025KB]
2670 Ⅱ- 33 夏井 鹿角市八幡平字夏井及び日尊 H28.3.25 資料1 [2328KB]
2671 Ⅱ- 34-1・2 タタラ 鹿角市八幡平字タヽラ及び下松ヶ沢 H28.3.25

資料1 [2183KB]

資料2 [2374KB]

2672 Ⅱ- 36 上沢田 鹿角市八幡平字上沢田、新山長根、新城、袖の沢及び長嶺 H28.3.25 資料1 [1741KB]
3367 Ⅰ- 59 新堀1号 秋田県鹿角市尾去沢字新山及び軽井沢 H28.9.2 資料1 [5125KB]
3368 Ⅰ- 64 軽井沢 秋田県鹿角市尾去沢字軽井沢及び瓜畑 H28.9.2 資料1 [4967KB]
3369 Ⅰ- 65 新堀 秋田県鹿角市尾去沢字新山及び軽井沢 H28.9.2 資料1 [5936KB]
3370 Ⅰ- 66 新山1号 秋田県鹿角市尾去沢字新山及び蟹沢 H28.9.2 資料1 [5590KB]
3372 Ⅱ- 20 用野目 秋田県鹿角市花輪字用野目川向 H28.9.2 資料1 [4289KB]
3373 Ⅱ- 21 新山3号 秋田県鹿角市尾去沢字新山 H28.9.2 資料1 [5243KB]
3374 Ⅱ- 23 一の坂 秋田県鹿角市尾去沢字一の坂 H28.9.2 資料1 [4729KB]
3375 Ⅱ- 24 稲荷川原 秋田県鹿角市花輪字稲荷川原及び火附森 H28.9.2 資料1 [4584KB]
3376 Ⅱ- 25 蟹沢 秋田県鹿角市尾去沢字蟹沢、前平及び新山 H28.9.2 資料1 [4983KB]
3377 Ⅱ- 27 笹小屋 秋田県鹿角市尾去沢字瓜畑、中沢、春木沢及び笹小屋 H28.9.2 資料1 [5454KB]
3378 Ⅱ- 41 稲荷川原1号 秋田県鹿角市花輪字稲荷川原、孫右エ門館及び火附森 H28.9.2 資料1 [4479KB]
3379 Ⅱ- 52 曲沢 秋田県鹿角市花輪字曲沢 H28.9.2 資料1 [5842KB]
3380 Ⅱ- 53 曲沢1号 秋田県鹿角市花輪字曲沢及び墓所の沢 H28.9.2 資料1 [4626KB]
3381 Ⅱ-1891 軽井沢1号 秋田県鹿角市尾去沢字軽井沢 H28.9.2 資料1 [3797KB]
12 Ⅰ-7 湯の岱1号 鹿角市十和田大湯字湯の岱、大湯及び上の湯 H17.2.15

資料1 [3896KB]

資料2 [3879KB]

2709 Ⅰ- 80 長井田 鹿角市八幡平字長内及び糸坪平 H28.3.25 資料1 [1666KB]
2710 Ⅰ- 84 上谷内 鹿角市八幡平字谷内 H28.3.25 資料1 [5322KB]
2711 Ⅰ- 87 志張 鹿角市八幡平字切留平及び老沢 H28.3.25 資料1 [1513KB]
3406 Ⅰ- 60 山神社 秋田県鹿角市尾去沢字軽井沢 H28.9.2 資料1 [4364KB]
3407 Ⅰ-1103 軽井沢2号 秋田県鹿角市尾去沢字軽井沢 H28.9.2 資料1 [4237KB]
3371 Ⅰ-人1104 新堀2号 秋田県鹿角市尾去沢字新山 H28.9.2 資料1 [2772KB]
4033 Ⅰ- 32 五軒屋 秋田県鹿角市十和田錦木字五軒屋及び申ケ野 H28.12.9 資料1 [3868KB]
4034 Ⅰ- 35 曲谷地 秋田県鹿角市十和田錦木字曲谷地、前谷地及び泉森 H28.12.9 資料1 [4121KB]
4035 Ⅰ- 40 高市 秋田県鹿角市花輪字高市及び高沢 H28.12.9 資料1 [3664KB]
4036 Ⅰ- 1661 石野1号 秋田県鹿角市十和田瀬田石字上石野及び下石野 H28.12.9 資料1 [4311KB]
4037 Ⅱ- 14 根市戸 秋田県鹿角市十和田錦木字根市戸及び稲荷平 H28.12.9 資料1 [4085KB]
4038 Ⅱ- 26 根市戸1号 秋田県鹿角市十和田錦木字根市戸及び大畑 H28.12.9 資料1 [3720KB]
4039 Ⅱ- 45 - 1・2 寺坂 秋田県鹿角市花輪字寺坂及び村下タ H28.12.9

資料1 [3701KB]

資料2 [3335KB]

4040 Ⅱ- 46 石野 秋田県鹿角市十和田瀬田石字下石野 H28.12.9 資料1 [4089KB]
4693 Ⅰ-1 箒畑 秋田県鹿角市十和田大湯箒畑及び赤川 H29.5.19 資料1 [2465KB]
4694 Ⅱ-1 水無 秋田県鹿角市十和田毛馬内字毛馬内沢 H29.5.19 資料1 [4775KB]
4695 Ⅱ-2 山田 秋田県鹿角市十和田毛馬内字山田 H29.5.19 資料1 [4143KB]
4696 Ⅱ-3 山田1号 秋田県鹿角市十和田毛馬内字山田 H29.5.19 資料1 [2699KB]
4697 Ⅱ-12 八幡平 秋田県鹿角市十和田瀬田石字八幡平、瀬田石及び太田表 H29.5.19 資料1 [5080KB]
4698 Ⅱ-13 八幡平1号 秋田県鹿角市十和田瀬田石字八幡平、太田表及び辰ノ口 H29.5.19 資料1 [6117KB]
4699 Ⅱ-42 白山 秋田県鹿角市十和田大湯字下折戸 H29.5.19 資料1 [5385KB]
4700 Ⅱ-44 瀬田石 秋田県鹿角市十和田瀬田石字瀬田石及び上野平 H29.5.19 資料1 [5000KB]
6565 Ⅰ-22 福士1号 鹿角市花輪字猿ケ平及び福士 H30.12.4 資料1 [2335KB]
6566 Ⅰ-47 下タ町 鹿角市花輪字下タ町及び陳場 H30.12.4 資料1 [2515KB]
6567 Ⅰ-48-1,-2,-3 下花輪2-2号 鹿角市花輪字下タ町、陳場、柴切田及び沢小路 H30.12.4

資料1 [2574KB]

資料2 [1831KB]

資料3 [2806KB]

6568 Ⅰ-49-1,-2,-3,-4 陳場 鹿角市花輪字陳場、沢小路及び福士川 H30.12.4

資料1 [2563KB]

資料2 [1986KB]

資料3 [2375KB]

資料4 [2389KB]

6569 Ⅰ-53-1,-2 花輪古館 鹿角市花輪字福士川、下沢田及び古館 H30.12.4

資料1 [2569KB]

資料2 [2266KB]

6570 Ⅰ-54-1,-2 中花輪 鹿角市花輪字荒屋敷、沢小路、中花輪及び下花輪 H30.12.4

資料1 [2860KB]

資料2 [2746KB]

6571 Ⅰ-55-1,-2,-3 中花輪1号 鹿角市花輪字荒屋敷、中花輪及び下花輪 H30.12.4

資料1 [2603KB]

資料2 [2640KB]

資料3 [2502KB]

6572 Ⅰ-56-1,-2,-3,-4 上花輪2号 鹿角市花輪字上花輪、上野馬場及び三日市 H30.12.4

資料1 [2843KB]

資料2 [2238KB]

資料3 [2623KB]

資料4 [1902KB]

6573 Ⅰ-57-1,-2,-3,-4 下花輪2-1号 鹿角市花輪字中花輪、上花輪、荒屋敷及び上野馬場 H30.12.4

資料1 [2726KB]

資料2 [2527KB]

資料3 [1927KB]

資料4 [2489KB]

6574 Ⅰ-58-1,-2,-3,-4 荒屋敷 鹿角市花輪字中花輪及び荒屋敷 H30.12.4

資料1 [2324KB]

資料2 [2658KB]

資料3 [2209KB]

資料4 [2333KB]

6575 Ⅰ-75-1,-2,-3,-4,-5 三日市 鹿角市花輪字三日市、新田町及び高井田 H30.12.4

資料1 [2528KB]

資料2 [2372KB]

資料3 [1894KB]

資料4 [1863KB]

6576 Ⅰ-81-1,-2 湯瀬 鹿角市八幡平字湯瀬古館、湯瀬及び湯瀬一羽根 H30.12.4

資料1 [2466KB]

資料2 [2446KB]

6577 Ⅱ-22 福士 鹿角市花輪字猿ケ平及び福士 H30.12.4 資料1 [2177KB]
6578 Ⅱ-28 松館下モ平 鹿角市八幡平字松館野月及び松館下モ平 H30.12.4 資料1 [1982KB]
6579 Ⅲ-1 赤川 鹿角市八幡平字熊沢及び熊沢外8国有林 H30.12.4 資料1 [2298KB]
7198 Ⅰ-91 蒸ノ湯 鹿角市八幡平字熊沢国有林及び熊沢 R1.11.5 資料1 [1851KB]
7266 Ⅰ-92 後生掛 鹿角市八幡平字熊沢国有林 R1.11.5 資料1 [1661KB]
11 Ⅰ-6 湯の岱 秋田県鹿角市十和田大湯字湯ノ岱、湯ノ岱1丁目、湯ノ岱2丁目及び上ノ湯2丁目 R2.6.30 資料1 [1380KB]
13 Ⅱ-7 湯の岱2号 秋田県鹿角市十和田大湯字湯ノ岱 R2.6.30 資料1 [1258KB]
14 Ⅰ-10 大湯1号 秋田県鹿角市十和田大湯字下ノ湯及び川原ノ湯 R2.6.30 資料1 [2067KB]
15 Ⅰ-11-1,-2,-3 大湯2号 鹿角市十和田大湯字大湯及び下ノ湯 R2.6.30

資料1 [1231KB]

資料2 [1248KB]

資料3 [1208KB]

152 Ⅰ-3 四岱 鹿角市十和田大湯字五ノ岱、上内野及び中岱 R2.6.30 資料1 [1158KB]
153 Ⅰ-4 中岱 鹿角市十和田大湯字中岱 R2.6.30 資料1 [1080KB]
154 Ⅰ-9 室の沢口 秋田県鹿角市十和田大湯字室ノ沢口及び桂ノ沢 R2.6.30 資料1 [980KB]
155 Ⅰ-16 腰廻 秋田県鹿角市十和田大湯字腰廻、吹越、長渉及び箕ノ輪 R2.6.30 資料1 [1450KB]
156 Ⅰ-17-1,-2 関上 秋田県鹿角市十和田大湯字村下タ、関上、大足、下タノ平、村下モ及び内前田 R2.6.30

資料1 [1148KB]

資料2 [950KB]

157 Ⅰ-19 蟹沢 鹿角市十和田岡田字蟹沢及び焼山下タ並びに同市十和田毛馬内字三ノ丸 R2.6.30 資料1 [874KB]
158 Ⅰ-20 蟹沢1号 鹿角市十和田岡田字蟹沢及び焼山下タ並びに同市十和田毛馬内字三ノ丸 R2.6.30 資料1 [999KB]
159 Ⅰ-21-1,-2 焼山下 秋田県鹿角市十和田岡田字蟹沢、蟹沢村下タ及び焼山下タ R2.6.30

資料1 [853KB]

資料2 [907KB]

160 Ⅰ-23 下小路 秋田県鹿角市十和田毛馬内字横道、番屋平、寺ノ上及び上道 R2.6.30 資料1 [964KB]
161 Ⅰ-24 三の丸1号 秋田県鹿角市十和田毛馬内字古下タ、押出、柏崎及び三ノ丸並びに同市十和田岡田字焼山下タ R2.6.30 資料1 [1123KB]
162 Ⅰ-25 三の丸 秋田県鹿角市十和田毛馬内字古下タ、城ノ下、押出及び柏崎 R2.6.30 資料1 [2242KB]
163 Ⅰ-26-1,-2 曹洞ノ下 秋田県鹿角市十和田毛馬内字曹洞下タ、休堂及び毛馬内 R2.6.30

資料1 [884KB]

資料2 [940KB]

164 Ⅰ-1101 上道 秋田県鹿角市十和田毛馬内字上道及び寺ノ上 R2.6.30 資料1 [987KB]
170 Ⅱ-10 大足 "秋田県鹿角市十和田大湯字大足及び村下タ 並びに同市十和田岡田字蟹沢及び竹林" R2.6.30 資料1 [891KB]
171 Ⅱ-11 村下タ 秋田県鹿角市十和田大湯字村下タ、内前田及び関上 R2.6.30 資料1 [853KB]
172 Ⅱ-43 中岱1号 秋田県鹿角市十和田大湯字中岱、大橋向、権現堂及び下内野 R2.6.30 資料1 [1107KB]
352 Ⅰ-12 上芦名沢 秋田県鹿角市十和田山根字大清水 R2.6.30 資料1 [2116KB]
353 Ⅰ-13 上芦名沢1号 秋田県鹿角市十和田山根字長畑及び熊坂 R2.6.30 資料1 [1434KB]
354 Ⅰ-14-1,-2 下芦名沢 秋田県鹿角市十和田山根字前田、大畑、柳平及び森崎 R2.6.30

資料1 [1308KB]

資料2 [1356KB]

355 Ⅰ-15 長土路 秋田県鹿角市十和田山根字長土路及び下川原 R2.6.30 資料1 [1398KB]
356 Ⅰ-28 毛馬内古舘 秋田県鹿角市十和田毛馬内字古舘及び小比泥並びに鹿角郡小坂町荒谷字野月及び横道 R2.6.30 資料1 [1386KB]
357 Ⅱ-4 前舘 秋田県鹿角市十和田毛馬内字前舘、古舘、下タ道及び小比泥 R2.6.30 資料1 [1436KB]
358 Ⅱ-5-1,-2 下タ道 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下タ道及び前舘 R2.6.30

資料1 [1227KB]

資料2 [1248KB]

359 Ⅱ-8 長土路1号 秋田県鹿角市十和田山根字長土路、志和長根及び不動沢 R2.6.30 資料1 [1306KB]
360 Ⅱ-9-1,-2 堂ノ下 秋田県鹿角市十和田山根字堂ノ下、野鳥沢及び堂ノ上 R2.6.30

資料1 [1353KB]

資料2 [1473KB]

361 Ⅱ-29-1,-2 堂ノ下1号 秋田県鹿角市十和田山根字堂ノ下及び野鳥沢 R2.6.30

資料1 [1390KB]

資料2 [1295KB]

362 Ⅱ-37 堂ノ下2号 秋田県鹿角市十和田山根字堂ノ下及び堂ノ上 R2.6.30 資料1 [1405KB]
363 Ⅱ-39 狐森 秋田県鹿角市十和田山根字狐森、汁毛川及び坂ノ上 R2.6.30 資料1 [1394KB]
364 Ⅱ-40 長土路2号 秋田県鹿角市十和田山根字長土路及び志和長根 R2.6.30 資料1 [1338KB]
533 Ⅰ-41 高屋 秋田県鹿角市花輪字館ノ沢及び太田谷地 R3.8.10 資料1 [1145KB]
534 Ⅰ-44-1、-2、-3 中屋布 秋田県鹿角市花輪字中屋布及び西町 R3.8.10

資料1 [1149KB]

資料2 [1123KB]

資料3 [1108KB]

535 Ⅰ-50-1、-2 陳場1号 秋田県鹿角市花輪字福士川 R3.8.10

資料1 [1451KB]

資料2 [1352KB]

537 Ⅰ-1102 花輪古館1号 秋田県鹿角市花輪字古館及び福士川 R3.8.10 資料1 [1432KB]
538 Ⅰ-1105 地羅野 秋田県鹿角市花輪字地羅野 R3.8.10 資料1 [1388KB]
539 Ⅰ-1662 小枝指2号 秋田県鹿角市花輪字小枝指及び館神 R3.8.10 資料1 [1091KB]
540 Ⅱ-15 高屋 秋田県鹿角市花輪字高屋、伊坂及び後谷地 R3.8.10 資料1 [1218KB]
541 Ⅱ-16 高屋1号 秋田県鹿角市花輪字高屋、伊坂及び三ツ権現 R3.8.10 資料1 [1164KB]
542 Ⅱ-17 太田谷地 秋田県鹿角市花輪字太田谷地、高屋及び三ツ権現 R3.8.10 資料1 [2288KB]
543 Ⅱ-19 万松寺 秋田県鹿角市花輪字西町 R3.8.10 資料1 [1790KB]
544 Ⅱ-35 西町 秋田県鹿角市花輪字西町及び乳牛平 R3.8.10 資料1 [1180KB]
545 Ⅱ-47-1、-2 小枝指 秋田県鹿角市花輪字小枝指、館神及び平元古館 R3.8.10

資料1 [1008KB]

資料2 [1404KB]

546 Ⅱ-48 小枝指1号 秋田県鹿角市花輪字小枝指及び平元古館 R3.8.10 資料1 [1060KB]
547 Ⅱ-50 秋田県鹿角市花輪字鳥野及び八幡館 R3.8.10 資料1 [1063KB]
548 Ⅱ-51-1、-2 新斗米 秋田県鹿角市花輪字新斗米及び天王平 R3.8.10

資料1 [1001KB]

資料2 [1407KB]

536 Ⅰ-51 陣場二号 鹿角市花輪字古館及び案内 R3.8.10 資料1 [1563KB]
819 Ⅰ-72 新山3号 鹿角市尾去沢字上山 R3.8.10 資料1 [1518KB]

土石流

土石流データ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
821 209-Ⅰ-032 尾去沢2 鹿角市尾去沢字獅子沢 H22.1.15 資料1 [937KB]
822 209-Ⅱ-026 上山沢 鹿角市尾去沢字下大屋布、上大屋布及び上山 H22.1.15 資料1 [955KB]
823 209-Ⅱ-027 尾去沢 鹿角市尾去沢字獅子沢 H22.1.15 資料1 [949KB]
824 209-Ⅱ-028 下モ平沢 鹿角市尾去沢字上山 H22.1.15 資料1 [933KB]
2673 Ⅰ- 11 トロコ温泉売店裏沢 鹿角市八幡平字トロコ沢、熊沢国有林及び切留平 H28.3.25 資料1 [1076KB]
2674 Ⅰ- 12 熊沢沢 鹿角市八幡平字熊沢、熊沢前田及び熊沢道の上 H28.3.25 資料1 [1855KB]
2675 Ⅰ- 13 蛇沢 鹿角市八幡平字蛇沢 H28.3.25 資料1 [1085KB]
2676 Ⅰ- 14 蛇沢2 鹿角市八幡平字熊沢及び永田根瀬 H28.3.25 資料1 [1035KB]
2677 Ⅰ- 15 赤平沢 鹿角市八幡平字赤平及び蛇沢 H28.3.25 資料1 [1811KB]
2678 Ⅰ- 17 平沢 鹿角市八幡平字萱町、小前田、上野、西の又及び谷内上田表 H28.3.25 資料1 [1957KB]
2679 Ⅰ- 18 谷内沢1 鹿角市八幡平字萱町、小前田、沼田及び西の又 H28.3.25 資料1 [1109KB]
2680 Ⅰ- 19 谷内沢2 鹿角市八幡平字谷内、堰の下、沼田、中川及び仲の沖 H28.3.25 資料1 [1817KB]
2681 Ⅰ- 20 ヌカリ谷地沢 鹿角市八幡平字ヌカリ谷地及び小割沢 H28.3.25 資料1 [2380KB]
2682 Ⅰ- 21 杉谷倉沢川 鹿角市八幡平字上苗代、谷内、谷内谷地、中川及び仲の沖 H28.3.25 資料1 [1557KB]
2683 Ⅰ- 22 長峰沢1 鹿角市八幡平字大曲、田代、堂の前、東館及び牛長根 H28.3.25 資料1 [1176KB]
2684 Ⅰ- 23-1・2 長峰沢2 鹿角市八幡平字長嶺、上沢田、新山長根、新城、袖の沢、長嶺前田及び小豆沢碇 H28.3.25

資料1 [1731KB]

資料2 [1688KB]

2685 Ⅰ- 31 下館沢 鹿角市八幡平字下館、駒林、赤渕及び大里下モ川原 H28.3.25 資料1 [1641KB]
2686 Ⅱ- 3 山堀沢 鹿角市八幡平字山堀沢、小豆沢碇、上沢田、新山長根、長畑及び長嶺前田 H28.3.25 資料1 [1417KB]
2687 Ⅱ- 4 老沢沢 鹿角市八幡平字老沢 H28.3.25 資料1 [1010KB]
2688 Ⅱ- 5 杉谷地沢川 鹿角市八幡平字杉谷地 H28.3.25 資料1 [953KB]
2689 Ⅱ- 7 深沢 鹿角市八幡平字深 H28.3.25 資料1 [822KB]
2690 Ⅱ- 8 下水沢川 鹿角市八幡平字下水沢及び蛇沢 H28.3.25 資料1 [812KB]
2691 Ⅱ- 10 柳沢沢 鹿角市八幡平字赤平及び蛇沢 H28.3.25 資料1 [2398KB]
2692 Ⅱ- 11 根瀬小沢1 鹿角市八幡平字永田根瀬 H28.3.25 資料1 [1132KB]
2693 Ⅱ- 12 根瀬沢 鹿角市八幡平字永田根瀬 H28.3.25 資料1 [1522KB]
2694 Ⅱ- 13 根瀬小沢2 鹿角市八幡平字永田根瀬 H28.3.25 資料1 [1730KB]
2695 Ⅱ- 14 上柳沢 鹿角市八幡平字上柳沢及び上平 H28.3.25 資料1 [984KB]
2696 Ⅱ- 15 樫内南の沢 鹿角市八幡平字樫内 H28.3.25 資料1 [918KB]
2697 Ⅱ- 16 樫内の沢 鹿角市八幡平字樫内 H28.3.25 資料1 [969KB]
2698 Ⅱ- 17 樫内北の沢1 鹿角市八幡平字樫内及び上ミ沢 H28.3.25 資料1 [760KB]
2699 Ⅱ- 18 ヌカリ谷地小沢 鹿角市八幡平字ヌカリ谷地、胸替平及び小割沢 H28.3.25 資料1 [1883KB]
2700 Ⅱ- 19 竹内北の沢 鹿角市八幡平字谷内下モ平、谷内谷地、上苗代、八舛寺、八幡田、樋の下及び清蔵川原 H28.3.25 資料1 [1719KB]
2701 Ⅱ- 20 谷内沢3 鹿角市八幡平字谷内下モ平、かじか沢、八幡田、樋の下及び清蔵川原 H28.3.25 資料1 [935KB]
2702 Ⅱ- 22 白砂館沢 鹿角市八幡平字白砂館、平尻及び小館 H28.3.25 資料1 [1162KB]
2703 Ⅱ- 23 コガミ沢 鹿角市八幡平字平尻 H28.3.25 資料1 [1071KB]
2704 Ⅱ- 24 新他沢 鹿角市八幡平字平尻 H28.3.25 資料1 [1104KB]
2705 Ⅲ-    4 樫内北の沢2 鹿角市八幡平字樫内及び上ミ沢 H28.3.25 資料1 [983KB]
2706 Ⅲ-    5 穴戸沢 鹿角市八幡平字穴戸口、平尻及び籏本 H28.3.25 資料1 [1054KB]
2707 Ⅲ-    6-1・2 穴戸沢北 鹿角市八幡平字穴戸口 H28.3.25

資料1 [1071KB]

資料2 [1000KB]

2708 Ⅲ-    9 下館沢1号 鹿角市八幡平字下館及び上葛岡 H28.3.25 資料1 [1068KB]
3382 Ⅰ-0035 新堀沢 秋田県鹿角市尾去沢字新山、軽井沢及び瓜畑 H28.9.2 資料1 [2853KB]
3383 Ⅰ-0038 蟹沢1 秋田県鹿角市尾去沢字蟹沢、前平及び新山 H28.9.2 資料1 [1511KB]
3384 Ⅰ-0043 戸羽の沢 秋田県鹿角市十和田末広字上屋布、下屋布、前田、戸羽ノ沢及び神田川原 H28.9.2 資料1 [1853KB]
3385 Ⅰ-0063 紀ノ元沢 秋田県鹿角市十和田末広字紀ノ元、砂森及び上ミ平 H28.9.2 資料1 [1595KB]
3386 Ⅰ-0064 曲沢 秋田県鹿角市花輪字曲沢、墓所の沢及び下モ田 H28.9.2 資料1 [1873KB]
3387 Ⅰ-0065 板割沢 秋田県鹿角市尾去沢字田綱、麦沢、板割沢及び中綱沢外5国有林 H28.9.2 資料1 [1828KB]
3388 Ⅱ-0030 産土神西の沢 秋田県鹿角市花輪字稲荷川原、上ハ台、火附森及び孫右エ門館 H28.9.2 資料1 [2535KB]
3389 Ⅱ-0031 女森沢 秋田県鹿角市花輪字案内及び大久保 H28.9.2 資料1 [2002KB]
3390 Ⅱ-0032 蟹沢 秋田県鹿角市花輪字大曲、蟹沢、水ノ目、大曲平及び柴内太田谷地 H28.9.2 資料1 [2531KB]
3391 Ⅱ-0033 水ノ目沢 秋田県鹿角市花輪字水ノ目、不動平及び大曲 H28.9.2 資料1 [1815KB]
3392 Ⅱ-0034 水ノ目沢1 秋田県鹿角市花輪字水ノ目、不動平及び大曲 H28.9.2 資料1 [1460KB]
3393 Ⅱ-0035 乳牛川 秋田県鹿角市花輪字乳牛山、内野及び柴内山 H28.9.2 資料1 [2415KB]
3394 Ⅱ-0036 乳牛右の沢 秋田県鹿角市花輪字乳牛山、内野、大森、柴内山及び不動沢 H28.9.2 資料1 [3557KB]
3395 Ⅱ-0069 神田沢 秋田県鹿角市十和田末広字紀ノ国平及び和田 H28.9.2 資料1 [1829KB]
3396 Ⅱ-0070 紀ノ国平沢 秋田県鹿角市十和田末広字紀ノ国平及び谷地中 H28.9.2 資料1 [1482KB]
3397 Ⅱ-0071 松山北沢 秋田県鹿角市十和田末広字紀ノ元及び八幡平 H28.9.2 資料1 [1389KB]
3398 Ⅱ-0072 曲沢2 秋田県鹿角市花輪字曲沢 H28.9.2 資料1 [1871KB]
3399 Ⅱ-0074 中新田沢 秋田県鹿角市尾去沢字中綱出口及び九綱 H28.9.2 資料1 [1472KB]
3400 Ⅱ-0075 田綱沢 秋田県鹿角市尾去沢字田綱、麦沢、板割沢及び中綱沢外5国有林 H28.9.2 資料1 [1457KB]
3401 Ⅲ-0010 尾去西の沢 秋田県鹿角市尾去沢字西在家及び尾去 H28.9.2 資料1 [1586KB]
3402 Ⅲ-0011 尾去北の沢 秋田県鹿角市尾去沢字一の坂、寺沢及び土沢 H28.9.2 資料1 [1916KB]
3403 Ⅲ-0014 福士川 秋田県鹿角市花輪字百合沢、横沢及び大久保 H28.9.2 資料1 [1338KB]
3404 Ⅲ-0015 乳牛左の沢 秋田県鹿角市花輪字内野及び水ノ目 H28.9.2 資料1 [2677KB]
3405 Ⅲ-0023 松山北沢2 秋田県鹿角市十和田末広字紀ノ元 H28.9.2 資料1 [1404KB]
1 209-Ⅰ-050 湯ノ岱沢 鹿角市十和田大湯字湯ノ岱 H17.2.15 資料1 [3722KB]
3 209-Ⅰ-052 湯の沢 鹿角市十和田大湯字湯ノ岱及び上の湯 H17.2.15 資料1 [4052KB]
4 209-Ⅰ-053 大湯沢2 鹿角市十和田大湯字湯ノ岱及び上の湯 H17.2.15 資料1 [3665KB]
5 209-Ⅰ-054 寺の沢川 鹿角市十和田大湯字和町 H17.2.15 資料1 [3767KB]
7 209-Ⅰ-056 大湯沢3 鹿角市十和田大湯字大湯 H17.2.15 資料1 [3693KB]
9 209-Ⅰ-058 在郷坂の沢 鹿角市十和田大湯字下ノ湯及び川原ノ湯 H17.2.15 資料1 [3767KB]
168 209-Ⅱ-066 村下タ沢 鹿角市十和田大湯字村下タ及び下タノ平      H17.12.13 資料1 [901KB]
169 209-Ⅱ-067 蟹沢 鹿角市十和田岡田字蟹沢及び焼山下タ       H17.12.13 資料1 [769KB]
366 209-Ⅰ-061 上芦名沢 鹿角市十和田山根字大清水、長畑及び向田 H18.12.26 資料1 [2068KB]
367 209-Ⅱ-068 野鳥沢 鹿角市十和田山根字堂ノ下 H18.12.26 資料1 [2122KB]
368 209-Ⅲ-020 熊坂沢 鹿角市十和田山根字熊坂、長畑及び向田 H18.12.26 資料1 [2102KB]
550 209-Ⅰ-042 稲荷川原 鹿角市花輪字稲荷川原、百合沢及び赤坂 H19.10.12 資料1 [886KB]
552 209-Ⅱ-037 高屋北沢 鹿角市花輪字高屋、後谷地及び伊坂 H19.10.12 資料1 [913KB]
553 209-Ⅲ-013 高屋北沢二 鹿角市花輪字三ツ権現、伊坂、高屋及び後谷地 H19.10.12 資料1 [984KB]
825 209-Ⅰ-036 赤沢川 鹿角市尾去沢字上山及び新堀 H22.1.15 資料1 [1668KB]
826 209-Ⅰ-037 水晶山団地沢 鹿角市尾去沢字上山、新堀、新山及び尾去沢国有林 H22.1.15 資料1 [2232KB]
2712 Ⅰ- 4 小豆沢 鹿角市八幡平字志和前、小山、尻無沢及び堂の上 H28.3.25 資料1 [2099KB]
2713 Ⅰ- 16 青沢川 鹿角市八幡平字赤平及び蛇沢 H28.3.25 資料1 [1710KB]
2714 Ⅰ- 24 寺の沢川 鹿角市八幡平字小山、小豆沢、西の下及び堂の上 H28.3.25 資料1 [1974KB]
2715 Ⅰ- 25 歌内川 鹿角市八幡平字歌内、下鷲の巣、宮尻、大里、大里川原、永田及び栃木川原 H28.3.25 資料1 [2457KB]
2716 Ⅰ- 26 大里沢1 鹿角市八幡平字大里上田表、鳥居平、飛鳥平及び北の林 H28.3.25 資料1 [1539KB]
2717 Ⅰ- 27 大里沢2 鹿角市八幡平字大里上田表、鳥居平、飛鳥平及び北の林 H28.3.25 資料1 [1611KB]
2718 Ⅱ- 6 深沢川 鹿角市八幡平字深、上水沢及び湯坂 H28.3.25 資料1 [1740KB]
2719 Ⅱ- 9 熊沢沢川 鹿角市八幡平字熊沢及び熊沢前田 H28.3.25 資料1 [1197KB]
