土砂災害警戒区域等の指定 八峰町
コンテンツ番号:80244
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
1438 | Ⅱ-337 | 下嘉治助台 | 八峰町八森字下嘉治助台 | H26.3.28 | 資料1 [5008KB] |
1439 | Ⅰ-353-1・2 | 中浜 | 八峰町八森字中浜 | H26.3.28 | |
1440 | Ⅱ-338 | 塚ノ台3号 | 八峰町八森字鹿の浦 | H26.3.28 | 資料1 [9910KB] |
1441 | Ⅱ-339 | 塚ノ台2号 | 八峰町八森字鹿の浦 | H26.3.28 | 資料1 [11030KB] |
1442 | Ⅱ-424 | 大久保岱3号 | 八峰町峰浜水沢字大久保岱 | H26.3.28 | 資料1 [8698KB] |
1443 | Ⅰ-1179 | 栩木沢1号 | 八峰町峰浜目名潟字栩木沢 | H26.3.28 | 資料1 [7730KB] |
1444 | Ⅰ-1180 | 栩木沢2号 | 八峰町峰浜目名潟字栩木沢 | H26.3.28 | 資料1 [6980KB] |
1445 | Ⅱ-425 | 杉沢 | 八峰町峰浜目名潟字杉沢 | H26.3.28 | 資料1 [8790KB] |
1446 | Ⅱ-426 | 岩子1号 | 八峰町峰浜目名潟字岩子 | H26.3.28 | 資料1 [8144KB] |
1447 | Ⅱ-427 | 岩子2号 | 八峰町峰浜目名潟字石坂 | H26.3.28 | 資料1 [7724KB] |
1448 | Ⅱ-428 | 萩ノ台 | 八峰町峰浜目名潟字萩ノ台 | H26.3.28 | 資料1 [7647KB] |
1449 | Ⅰ-1181 | 水沢 | 八峰町峰浜水沢字水沢 | H26.3.28 | 資料1 [11953KB] |
1450 | Ⅱ-430 | 上小台軸 | 八峰町峰浜畑谷字上小台軸 | H26.3.28 | 資料1 [7209KB] |
1451 | Ⅱ-432 | 上強坂 | 八峰町峰浜坂形字上強坂 | H26.3.28 | 資料1 [8047KB] |
1452 | Ⅰ-316-1・2 | 畑谷 | 八峰町峰浜畑谷字川端 | H26.3.28 | |
1453 | Ⅱ-431 | 田上 | 八峰町峰浜田中字田上 | H26.3.28 | 資料1 [7864KB] |
2721 | Ⅱ- 325 | チゴキ | 山本郡八峰町八森字チゴキ | H28.3.29 | 資料1 [1183KB] |
2722 | Ⅱ- 326 | 物見1号 | 山本郡八峰町八森字チゴキ及び物見 | H28.3.29 | 資料1 [4285KB] |
2723 | Ⅱ- 327 | 物見2号 | 山本郡八峰町八森字和田表 | H28.3.29 | 資料1 [1528KB] |
2724 | Ⅰ- 337 | 和田表 | 山本郡八峰町八森字和田表 | H28.3.29 | 資料1 [2003KB] |
2726 | Ⅰ- 1155-1・2 | 門の沢 | 山本郡八峰町八森字門の沢及び岩館 | H28.3.29 | |
2727 | Ⅰ- 341 | 岩館 | 山本郡八峰町八森字岩館 | H28.3.29 | 資料1 [2100KB] |
2728 | Ⅰ- 342 | 岩館1号 | 山本郡八峰町八森字岩館及びノケソリ | H28.3.29 | 資料1 [1641KB] |
2729 | Ⅰ- 343 | 小入川 | 山本郡八峰町八森字小入川家の上及びノケソリ | H28.3.29 | 資料1 [3404KB] |
2730 | Ⅰ- 344 | 小入川1号 | 山本郡八峰町八森字小入川家の上 | H28.3.29 | 資料1 [2117KB] |
2731 | Ⅱ- 328 | 鉱山 | 山本郡八峰町八森字小入川家の上 | H28.3.29 | 資料1 [1264KB] |
2732 | Ⅱ- 329 | ノケソリ1号 | 山本郡八峰町八森字ノケソリ | H28.3.29 | 資料1 [4489KB] |
2733 | Ⅱ- 330 | ノケソリ3号 | 山本郡八峰町八森字ノケソリ | H28.3.29 | 資料1 [4400KB] |
2735 | Ⅰ- 1156 | 御所の台 | 山本郡八峰町八森字御所の台 | H28.3.29 | 資料1 [3311KB] |
2736 | Ⅰ- 1157 | 長坂 | 山本郡八峰町八森字長坂 | H28.3.29 | 資料1 [1086KB] |
2737 | Ⅱ- 332 | 茶の沢1号 | 山本郡八峰町八森字茶の沢 | H28.3.29 | 資料1 [2371KB] |
2738 | Ⅱ- 333 | 茶の沢 | 山本郡八峰町八森字茶の沢 | H28.3.29 | 資料1 [2756KB] |
2739 | Ⅱ- 334 | 滝の間2号 | 山本郡八峰町八森字滝の間 | H28.3.29 | 資料1 [2644KB] |
2740 | Ⅰ- 345 | 滝の間1号 | 山本郡八峰町八森字滝の間 | H28.3.29 | 資料1 [6120KB] |
2741 | Ⅰ- 347 | 滝の間 | 山本郡八峰町八森字滝の間 | H28.3.29 | 資料1 [3584KB] |
2742 | Ⅰ- 348 | 横間 | 山本郡八峰町八森字横間及び滝の間 | H28.3.29 | 資料1 [4368KB] |
2743 | Ⅰ- 349 | 横間2号 | 山本郡八峰町八森字横間 | H28.3.29 | 資料1 [4534KB] |
2744 | Ⅱ- 335 | 横間4号 | 山本郡八峰町八森字横間 | H28.3.29 | 資料1 [1075KB] |
2745 | Ⅱ- 336 | 横間3号 | 山本郡八峰町八森字横間及び山内 | H28.3.29 | 資料1 [3444KB] |
2746 | Ⅰ- 350 | 茂浦1号 | 山本郡八峰町八森字五輪台下段、茂浦及び山内 | H28.3.29 | 資料1 [3642KB] |
2747 | Ⅰ- 351 | 茂浦 | 山本郡八峰町八森字茂浦 | H28.3.29 | 資料1 [1467KB] |
2748 | Ⅰ- 352 | 茂浦2号 | 山本郡八峰町八森字茂浦及び五輪台上段 | H28.3.29 | 資料1 [4119KB] |
2855 | Ⅰ- 317-1・2 | 小手萩 | 山本郡八峰町峰浜小手萩字萩ノ城 | H28.5.10 | |
2856 | Ⅱ- 433 | 下才神 | 山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根 | H28.5.10 | 資料1 [4869KB] |
2857 | Ⅱ- 434 | 外林1号 | 山本郡八峰町峰浜石川字外林 | H28.5.10 | 資料1 [5326KB] |
2858 | Ⅱ- 435 | 外林2号 | 山本郡八峰町峰浜石川字外林 | H28.5.10 | 資料1 [789KB] |
2859 | Ⅱ- 436 | 大沢2号 | 山本郡八峰町峰浜塙字豊前長根 | H28.5.10 | 資料1 [1041KB] |
2860 | Ⅱ- 438 | 石川1号 | 山本郡八峰町峰浜石川字石川口 | H28.5.10 | 資料1 [5846KB] |
2861 | Ⅱ- 439 | 石川3号 | 山本郡八峰町峰浜石川字石川 | H28.5.10 | 資料1 [4982KB] |
2862 | Ⅱ- 440 | 石川4号 | 山本郡八峰町峰浜石川字石川 | H28.5.10 | 資料1 [5976KB] |
2863 | Ⅱ- 441 | 石川2号 | 山本郡八峰町峰浜石川字石川 | H28.5.10 | 資料1 [5369KB] |
1500 | Ⅱ-340 | 塚ノ台1号 | 八峰町八森字塚の台 | H26.3.28 | 資料1 [10072KB] |
1505 | Ⅰ-311 | 岩子 | 八峰町峰浜目名潟字岩子 | H26.3.28 | 資料1 [7598KB] |
2761 | Ⅰ- 339 | 向台 | 山本郡八峰町八森字岩館向台 | H28.3.29 | 資料1 [996KB] |
2734 | Ⅱ- 331 | 伊勢鉢台 | 山本郡八峰町八森字伊勢鉢台 | H28.3.29 | 資料1 [1697KB] |
1496 | Ⅰ-人31 | 茂浦3号 | 秋田県山本郡八峰町八森字滝の上 | R3.6.22 | 資料1 [2048KB] |
1497 | Ⅰ-354 | 椿1号 | 秋田県山本郡八峰町八森字家の上及び椿 | R3.6.22 | 資料1 [1626KB] |
1498 | Ⅰ-355-1・2 | 椿 | 秋田県山本郡八峰町八森字椿 | R3.6.22 | |
1499 | Ⅰ-人32 | 椿台 | 秋田県山本郡八峰町八森字椿台 | R3.6.22 | 資料1 [1936KB] |
1501 | Ⅱ-341 | 塚ノ台4号 | 秋田県山本郡八峰町八森字塚の台 | R3.6.22 | 資料1 [1728KB] |
1502 | Ⅰ-1158 | 本館 | 秋田県山本郡八峰町八森字無仙 | R3.6.22 | 資料1 [1795KB] |
1503 | Ⅱ-422 | 大久保岱1号 | 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字大久保岱 | R3.6.22 | 資料1 [1901KB] |
1504 | Ⅱ-423 | 大久保岱2号 | 秋田県山本郡八峰町峰浜水沢字大久保岱 | R3.6.22 | 資料1 [1606KB] |
1506 | Ⅱ-429 | 塙1号 | 秋田県山本郡八峰町峰浜塙字塙 | R3.6.22 | 資料1 [1407KB] |
1507 | Ⅰ-314 | 塙 | 秋田県山本郡八峰町峰浜塙字塙 | R3.6.22 | 資料1 [1430KB] |
2725 | Ⅰ-338 | 釜の上 | 秋田県山本郡八峰町八森字釜の上及び岩館塚の台 | R4.7.12 | 資料1 [2860KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 公表年月日 | 基礎調査結果 |
---|---|---|---|---|---|
1454 | Ⅰ-389 | 鯨川 | 八峰町八森字中浜 | H26.3.28 | 資料1 [3457KB] |
1455 | Ⅰ-390 | 椿台沢1 | 八峰町八森字椿台 | H26.3.28 | 資料1 [1195KB] |
1456 | Ⅰ-393 | 本館沢 | 八峰町八森字本館 | H26.3.28 | 資料1 [1180KB] |
1457 | Ⅱ-257 | 手這坂沢 | 八峰町峰浜水沢字手這坂 | H26.3.28 | 資料1 [777KB] |
2749 | Ⅰ- 378 | 岩館沢1 | 山本郡八峰町八森字岩館塚の台及び和田表 | H28.3.29 | 資料1 [1971KB] |
2750 | Ⅰ- 379 | 岩館塚の台沢 | 山本郡八峰町八森字和田表、岩館塚の台及び釜の上 | H28.3.29 | 資料1 [3589KB] |
2751 | Ⅰ- 382 | 向台沢川2 | 山本郡八峰町八森字岩館向台及び門の沢 | H28.3.29 | 資料1 [3816KB] |
2752 | Ⅱ- 240 | 小入川沢2 | 山本郡八峰町八森字鉱山 | H28.3.29 | 資料1 [3070KB] |
2753 | Ⅰ- 386 | 茶の沢川 | 山本郡八峰町八森字長坂、滝の間及び茶の沢 | H28.3.29 | 資料1 [3736KB] |
2754 | Ⅰ- 387 | 横間沢2 | 山本群八峰町八森字羽黒下、横間台、横間、滝の間及び家の向 | H28.3.29 | 資料1 [3618KB] |
2864 | Ⅱ- 0258 | フナスコ沢 | 山本郡八峰町峰浜塙字八幡台 | H28.5.10 | 資料1 [2598KB] |
1508 | Ⅰ-388 | 杉の沢 | 八峰町八森字中浜 | H26.3.28 | 資料1 [820KB] |
1511 | Ⅰ-417 | 大久保岱沢川 | 八峰町峰浜水沢字大久保岱 | H26.3.28 | 資料1 [1903KB] |
1512 | Ⅰ-418 | 大久保岱まちの沢 | 八峰町峰浜水沢字大久保岱 | H26.3.28 | 資料1 [1059KB] |
2762 | Ⅰ- 380 | 釜の上沢 | 山本郡八峰町八森字釜の上及び林の沢 | H28.3.29 | 資料1 [1741KB] |
2763 | Ⅰ- 381 | 向台沢川 | 山本郡八峰町八森字岩館向台及び門の沢 | H28.3.29 | 資料1 [1295KB] |
2764 | Ⅰ- 383 | 小入川沢 | 山本郡八峰町八森字小入川家の上及び伊勢鉢台 | H28.3.29 | 資料1 [4144KB] |
2765 | Ⅰ- 384 | 御所の台沢 | 山本郡八峰町八森字木戸沢及び御所の台 | H28.3.29 | 資料1 [3315KB] |
2766 | Ⅰ- 385 | 茶の沢川2 | 山本郡八峰町八森字茶の沢及び滝の間 | H28.3.29 | 資料1 [1676KB] |
2913 | Ⅰ- 0419 | 寺の沢川 | 山本郡八峰町峰浜塙字大信田 | H28.5.10 | 資料1 [2537KB] |
1509 | Ⅰ-391 | 椿台沢2 | 秋田県山本郡八峰町八森字鹿の浦及び椿台 | R3.6.22 | 資料1 [3323KB] |
1510 | Ⅰ-392 | 新川 | 秋田県山本郡八峰町八森字本倉の沢、本館、本館中台、新本館、本館台、諸沢下脇、諸沢上脇、鴬長根及び中嶋 | R3.6.22 | 資料1 [5053KB] |