急傾斜地

急傾斜地のデータ
整理番号 箇所番号 箇所名 所在地 告示年月日 指定告示図書
1360 Ⅰ-994 御返事 湯沢市桑崎字清水前、御返事、上手及び土倉 H25.12.27 資料1 [18408KB]
1361 Ⅰ-1451 御返事1号 湯沢市桑崎字上谷地、先立坂及び清水前 H25.12.27 資料1 [14641KB]
1362 Ⅱ-1484 田中 湯沢市寺沢字御嶽前及び御嶽林 H25.12.27 資料1 [14407KB]
1363 Ⅱ-1492 漆沢1号 湯沢市秋ノ宮字漆沢、幅の上及び前平 H25.12.27 資料1 [14162KB]
1364 Ⅱ-1491 漆沢 湯沢市秋ノ宮字漆沢、前平及び平林 H25.12.27 資料1 [16393KB]
1365 Ⅱ-1486 沢3号 湯沢市秋ノ宮字沢、漆沢及び平林 H25.12.27 資料1 [14180KB]
1366 Ⅰ-1455 沢2号 湯沢市秋ノ宮字沢及び下平 H25.12.27 資料1 [14170KB]
1367 Ⅱ-1487 沢1号 湯沢市秋ノ宮字沢、大沢及び下平 H25.12.27 資料1 [14378KB]
1368 Ⅱ-1488 大沢 湯沢市秋ノ宮字大沢、下平及び影平 H25.12.27 資料1 [16803KB]
1369 Ⅱ-1489 大沢1号 湯沢市秋ノ宮字大沢及び影平 H25.12.27 資料1 [16741KB]
1370 Ⅱ-1490 大沢2号 湯沢市秋ノ宮字大沢及び小桑沢 H25.12.27 資料1 [12255KB]
1371 Ⅰ-1457 小沢 湯沢市秋ノ宮字小沢、凧下及び鴎沢 H25.12.27 資料1 [16626KB]
1372 Ⅰ-1456 浅萩 湯沢市秋ノ宮字浅萩 H25.12.27 資料1 [14447KB]
1545 Ⅰ-995 小渕ケ沢 湯沢市秋ノ宮字小渕ケ沢及び大淵沢 H26.9.30 資料1 [2759KB]
1546 Ⅰ-1453 椛山 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 H26.9.30 資料1 [2352KB]
1547 Ⅰ-1454 松木沢 湯沢市秋ノ宮字松木沢及び幅ノ上 H26.9.30 資料1 [2401KB]
1548 Ⅰ-1459 野中 湯沢市秋ノ宮字野中及び金田ノ沢 H26.9.30 資料1 [2550KB]
1549 Ⅰ-1460 小渕ケ沢1号 湯沢市秋ノ宮字小渕ケ沢及び肘懸 H26.9.30 資料1 [2849KB]
1550 Ⅱ-1493 松木沢1号 湯沢市秋ノ宮字松木沢 H26.9.30 資料1 [2165KB]
1551 Ⅱ-1494 真木2号 湯沢市秋ノ宮字真木及び背名沢 H26.9.30 資料1 [2533KB]
1552 Ⅱ-1495 椛山1号 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 H26.9.30 資料1 [2092KB]
1553 Ⅱ-1496 椛山2号 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 H26.9.30 資料1 [1903KB]
1554 Ⅱ-1497 椛山3号 湯沢市秋ノ宮字椛山及び九十九沢 H26.9.30 資料1 [1979KB]
1555 Ⅱ-1498 下幅 湯沢市秋ノ宮字椛山及び欠山 H26.9.30 資料1 [2576KB]
1571 Ⅰ-989-1・2 松根 湯沢市上院内字松根 H26.9.30 資料1 [1478KB]

資料2 [1712KB]
1572 Ⅰ-990 長倉 湯沢市上院内字関ノ口 H26.9.30 資料1 [1591KB]
1573 Ⅰ-993 院内2号 湯沢市下院内字常盤町及び館山 H26.9.30 資料1 [1560KB]
1574 Ⅰ-997 川井 湯沢市秋ノ宮字川井 H26.9.30 資料1 [1686KB]
1575 Ⅰ-998 中山 湯沢市秋ノ宮字中山及び川井 H26.9.30 資料1 [1702KB]
1576 Ⅰ-1448 南沢 湯沢市上院内字南沢 H26.9.30 資料1 [1637KB]
1577 Ⅰ-1449-1・2 中ノ沢3号 湯沢市上院内字中ノ沢 H26.9.30 資料1 [1784KB]

資料2 [1576KB]
1578 Ⅰ-1458-1・2 湯ノ沢 湯沢市下院内字湯ノ沢 H26.9.30 資料1 [2004KB]

資料2 [1689KB]
1579 Ⅱ-1472 八丁新町 湯沢市上院内字八丁新町 H26.9.30 資料1 [1252KB]
1580 Ⅱ-1473 八丁新町1号 湯沢市上院内字八丁新町 H26.9.30 資料1 [1739KB]
1581 Ⅱ-1474 落合1号 湯沢市上院内字落合 H26.9.30 資料1 [1634KB]
1582 Ⅱ-1475 長倉1号 湯沢市上院内字長倉 H26.9.30 資料1 [1612KB]
1583 Ⅱ-1476 山ノ田 湯沢市上院内字山ノ田 H26.9.30 資料1 [1779KB]
1584 Ⅱ-1477-1・2 山ノ田1号 湯沢市上院内字山ノ田 H26.9.30 資料1 [1644KB]

資料2 [1670KB]
1585 Ⅱ-1478 山ノ田2号 湯沢市上院内字山ノ田 H26.9.30 資料1 [1602KB]
1586 Ⅱ-1479 山ノ田3号 湯沢市上院内字山ノ田 H26.9.30 資料1 [1649KB]
1587 Ⅱ-1480 中ノ沢5号 湯沢市上院内字中ノ沢 H26.9.30 資料1 [1652KB]
1588 Ⅱ-1481 中ノ沢6号 湯沢市上院内字中ノ沢 H26.9.30 資料1 [1544KB]
1589 Ⅱ-1482 町後 湯沢市上院内字北向及び町後 H26.9.30 資料1 [1774KB]
1590 Ⅱ-1485 太平山 湯沢市下院内字太平山 H26.9.30 資料1 [1319KB]
1591 Ⅱ-1499 ヘクリ 湯沢市秋ノ宮字ヘクリ H26.9.30 資料1 [1432KB]
1592 Ⅱ-1716 中ノ沢4号 湯沢市上院内字中ノ沢 H26.9.30 資料1 [1775KB]
1642 "Ⅰ-984 -1・2" 下川原 湯沢市稲庭町字下川原、玉ヶ沢及び上段 H27.3.31 資料1 [1284KB]

資料2 [1323KB]
1643 Ⅰ-985 湯沢市稲庭町字梺及び万田平 H27.3.31 資料1 [1379KB]
1644 Ⅰ-986 早坂 湯沢市稲庭町字早坂、梺及び古舘前平 H27.3.31 資料1 [9668KB]
1645 Ⅰ-1447 早坂1号 湯沢市稲庭町字早坂、古舘前平及び新処 H27.3.31 資料1 [2954KB]
1646 Ⅱ-1469 梺4号 湯沢市稲庭町字梺 H27.3.31 資料1 [1384KB]
1647 "Ⅰ-1010 -1・2・3" 白沢 湯沢市皆瀬字白沢及び打野 H27.3.31 資料1 [1298KB]

資料2 [1311KB]

資料3 [1183KB]
1648 Ⅱ-1676 白沢1号 湯沢市皆瀬字白沢及び手倉森 H27.3.31 資料1 [1166KB]
1649 Ⅱ-1677 藤倉 湯沢市皆瀬字藤倉 H27.3.31 資料1 [1281KB]
1650 Ⅱ-1678 藤倉1号 湯沢市皆瀬字藤倉、雨生、下雨生及び上雨生 H27.3.31 資料1 [1295KB]
1651 Ⅱ-1679 雨生 湯沢市皆瀬字下雨生 H27.3.31 資料1 [1581KB]
1652 Ⅱ-1680 藤倉2号 湯沢市皆瀬字藤倉及び峠ノ沢 H27.3.31 資料1 [1301KB]
1653 Ⅱ-1681 藤倉3号 湯沢市皆瀬字藤倉及び峠ノ沢 H27.3.31 資料1 [1368KB]

資料2 [1697KB]
1654 Ⅱ-1682 藤倉4号 湯沢市皆瀬字藤倉及び峠ノ沢 H27.3.31 資料1 [1336KB]
1920 Ⅰ-  945 坊ヶ沢 湯沢市高松字坊ヶ沢山 H27.8.25 資料1 [2688KB]
1921 Ⅰ-  987 大谷 湯沢市稲庭町字大谷 H27.8.25 資料1 [1630KB]
1922 Ⅰ- 1439 高野1号 湯沢市高松字高野、高野山、沖ノ沢及び高野葭ヶ沢 H27.8.25 資料1 [1750KB]
1923 Ⅰ- 1440 三途川 湯沢市高松字三途川、桑ノ沢口及び雷ノ倉 H27.8.25 資料1 [2229KB]
1924 Ⅰ- 1441 三途川1号 湯沢市高松字三途川及び三途川山 H27.8.25 資料1 [2073KB]
1925 "Ⅰ- 1492 -1.2.3" 瀬野ヶ沢 湯沢市皆瀬字宮田及び沢梨台 H27.8.25 資料1 [1406KB]

資料2 [1155KB]

資料3 [1357KB]
1926 Ⅱ- 1448 高野2号 湯沢市高松字高野及び高野山 H27.8.25 資料1 [1826KB]
1927 Ⅱ- 1449 高野3号 湯沢市高松字高野及び高野山 H27.8.25 資料1 [1637KB]
1928 Ⅱ- 1450 高野4号 湯沢市高松字高野、高野山、沖ノ沢及び高野葭ヶ沢 H27.8.25 資料1 [1641KB]
1929 Ⅱ- 1451 高野5号 湯沢市高松字高野及び高野葭ヶ沢 H27.8.25 資料1 [1591KB]
1930 Ⅱ- 1452 高野6号 湯沢市高松字高野、高野葭ヶ沢及び中山 H27.8.25 資料1 [1729KB]
1931 Ⅱ- 1453 高野7号 湯沢市高松字高野、坊ヶ沢、中山及び坊ヶ沢山 H27.8.25 資料1 [1618KB]
1932 Ⅱ- 1454 坊ヶ沢1号 湯沢市高松字坊ヶ沢 H27.8.25 資料1 [1631KB]
1933 Ⅱ- 1455 坊ヶ沢2号 湯沢市高松字坊ヶ沢及び灰場 H27.8.25 資料1 [1578KB]
1934 Ⅱ- 1456 三途川2号 湯沢市高松字三途川及び雷ノ倉 H27.8.25 資料1 [1681KB]
1935 Ⅱ- 1457 三途川3号 湯沢市高松字三途川及び雷ノ倉 H27.8.25 資料1 [1636KB]
1936 Ⅱ- 1458 三途川4号 湯沢市高松字三途川及び三途川山 H27.8.25 資料1 [1771KB]
1937 Ⅱ- 1459 三途川5号 湯沢市高松字三途川及び三途川山 H27.8.25 資料1 [1690KB]
1938 Ⅱ- 1460 三途川6号 湯沢市高松字天矢場 H27.8.25 資料1 [1698KB]
1939 Ⅱ- 1470 二階 湯沢市稲庭町字二階及び堤ヶ沢 H27.8.25 資料1 [1534KB]
1940 Ⅱ- 1686 沢梨台 湯沢市皆瀬字二ツ石及び御獅子ヶ沢 H27.8.25 資料1 [1727KB]
1941 Ⅱ- 1687 菅生1号 湯沢市皆瀬字菅生、俄坂及び内山 H27.8.25 資料1 [1408KB]
2417 Ⅰ- 983 羽竜 湯沢市三梨町字羽竜、八瀬長根下及び宮田下川原 H28.3.1 資料1 [1554KB]
2418 Ⅰ- 999 秋ノ宮 湯沢市秋ノ宮字殿上 H28.3.1 資料1 [1565KB]
2419 Ⅰ- 1402 松浦 湯沢市岩崎字松浦及び桂沢 H28.3.1 資料1 [1601KB]
2420 Ⅰ- 1435 山根 湯沢市宇留院内字山根及び堂ヶ沢 H28.3.1 資料1 [1812KB]
2421 Ⅰ- 1436 山根1号 湯沢市宇留院内字山根、家ノ後及び川前 H28.3.1 資料1 [1382KB]
2422 Ⅰ- 1437 葭長 湯沢市宇留院内字葭長、平林及び川前 H28.3.1 資料1 [1832KB]
2423 Ⅰ- 1438 葭長1号 湯沢市宇留院内字葭長 H28.3.1 資料1 [1755KB]
2424 Ⅰ- 1444 大倉 湯沢市駒形町字大倉、大倉大石山、大倉山居沢及び大倉上岩の下 H28.3.1 資料1 [3389KB]
2425 Ⅰ- 1446 宮田 湯沢市三梨町字宮田及び宮田下川原 H28.3.1 資料1 [1389KB]
2426 Ⅰ- 1461 岳の下 湯沢市秋ノ宮字嶽下山根 H28.3.1 資料1 [1760KB]
2427 Ⅰ- 1462 湯ノ岱 湯沢市秋ノ宮字赤石沢 H28.3.1 資料1 [1769KB]
2428 Ⅱ- 1387 千年 湯沢市岩崎字千年及び岩崎 H28.3.1 資料1 [1627KB]
2429 Ⅱ- 1442 山根2号 湯沢市宇留院内字宮ノ沢、山根、堂ヶ沢及び屋敷前 H28.3.1 資料1 [1817KB]
2430 Ⅱ- 1443 葭長2号 湯沢市宇留院内字間木台、沼ノ沢及び観音下 H28.3.1 資料1 [1790KB]
2431 Ⅱ- 1444 葭長3号 湯沢市宇留院内字観音下、葭長及び岩井沢 H28.3.1 資料1 [1776KB]
2432 Ⅱ- 1445 葭長4号 湯沢市宇留院内字観音下及び沼ノ沢 H28.3.1 資料1 [1775KB]
2433 Ⅱ- 1465 東福寺 湯沢市駒形町字東福寺山下及び東福寺上村 H28.3.1 資料1 [1643KB]
2434 Ⅱ- 1466 宮田1号 湯沢市三梨町字宮田及び宮田岩留 H28.3.1 資料1 [1452KB]
2435 Ⅱ- 1467 京政 湯沢市三梨町字京政、京政下川原及び宮田岩留 H28.3.1 資料1 [1444KB]
2436 Ⅱ- 1468 京政1号 湯沢市三梨町字京政及び京政下川原 H28.3.1 資料1 [1393KB]
2437 Ⅱ- 1500 湯沢市秋ノ宮字磯及び杉ノ崎 H28.3.1 資料1 [1715KB]
2438 Ⅱ- 1501 造石 湯沢市秋ノ宮字造石及び蔵内沢 H28.3.1 資料1 [1397KB]
2439 Ⅱ- 1502 湯ノ岱1号 湯沢市秋ノ宮字湯ノ岱 H28.3.1 資料1 [2014KB]
2440 Ⅱ- 1503 矢地ノ沢 湯沢市秋ノ宮字矢地ノ沢 H28.3.1 資料1 [2051KB]
3009 Ⅰ-1011 菅生 湯沢市稲庭町字大谷 H28.7.26 資料1 [1728KB]
3010 Ⅰ-1401 嶽ノ下 湯沢市森字嶽ノ下並びに同市岩崎字小森山、森合及び上宿 H28.7.26 資料1 [1547KB]
3011 Ⅰ-1434 明戸 湯沢市高松字明戸、明戸山及び大檜内 H28.7.26 資料1 [2291KB]
3012 Ⅰ-1443 泥湯 湯沢市高松字泥湯沢 H28.7.26 資料1 [1521KB]
3013 Ⅰ-1494 下生内 湯沢市皆瀬字下生内及び生内 H28.7.26 資料1 [2021KB]
3014 Ⅱ-1385 戸石崎 湯沢市杉沢字戸石崎 H28.7.26 資料1 [1229KB]
3015 Ⅱ-1411 若神子 湯沢市酒蒔字若神子 H28.7.26 資料1 [1272KB]
3016 Ⅱ-1412 若神子1号 湯沢市酒蒔字若神子 H28.7.26 資料1 [1653KB]
3017 Ⅱ-1439 戸平 湯沢市高松字戸平及び愛宕沢 H28.7.26 資料1 [1479KB]
3018 Ⅱ-1440 明戸1号 湯沢市高松字明戸 H28.7.26 資料1 [1538KB]
3019 Ⅱ-1441 明戸2号 湯沢市高松字大檜内及び明戸 H28.7.26 資料1 [2345KB]
3020 Ⅱ-1446 上地 湯沢市高松字上地及び上地山 H28.7.26 資料1 [1836KB]
3021 Ⅱ-1447 上地1号 湯沢市高松字上地 H28.7.26 資料1 [1662KB]
3022 Ⅱ-1675 仏師ヶ沢 湯沢市皆瀬字仏師ヶ沢、上野及び沼田 H28.7.26 資料1 [1546KB]
3023 Ⅱ-1683 外浦 湯沢市皆瀬字外浦 H28.7.26 資料1 [1947KB]
3024 Ⅱ-1684 雨沼 湯沢市皆瀬字雨沼 H28.7.26 資料1 [2147KB]
3025 Ⅱ-1688 若畑 湯沢市皆瀬字若畑 H28.7.26 資料1 [1549KB]
3026 Ⅱ-1689 谷地頭 湯沢市皆瀬字谷地頭及び若畑 H28.7.26 資料1 [1649KB]
3027 Ⅱ-1690 畑等湯ノ沢 湯沢市皆瀬字痩長根 H28.7.26 資料1 [1945KB]
3028 Ⅱ-1691 上生内 湯沢市皆瀬字上生内及び金山沢 H28.7.26 資料1 [2376KB]
3029 Ⅱ-1692 上生内1号 湯沢市皆瀬字上生内 H28.7.26 資料1 [1895KB]
3030 Ⅱ-1693 生内 湯沢市皆瀬字上生内 H28.7.26 資料1 [2268KB]
3031 Ⅱ-1694 木積場 湯沢市皆瀬字下木積場及び上木積場 H28.7.26 資料1 [1610KB]
3032 Ⅱ-1695 中ノ台 湯沢市皆瀬字中ノ台 H28.7.26 資料1 [1778KB]
3033 Ⅱ-1696 中ノ台1号 湯沢市皆瀬字中ノ台 H28.7.26 資料1 [1657KB]
3034 Ⅱ-1697 寄合畑 湯沢市皆瀬字寄合畑及び深沢 H28.7.26 資料1 [1940KB]
3035 Ⅱ-1698 寄合畑1号 湯沢市皆瀬字寄合畑 H28.7.26 資料1 [1613KB]
3036 Ⅰ-919 後ヶ沢山 湯沢市杉沢字後ヶ沢山、野々沢山及び野々沢 H28.7.26 資料1 [1684KB]
3037 Ⅰ-1012 不動滝 湯沢市皆瀬字湯元、滝ノ上及び小湯ノ上 H28.7.26 資料1 [3384KB]
3038 Ⅰ-1013 元湯 湯沢市皆瀬字湯元 H28.7.26 資料1 [2273KB]
3039 Ⅰ-1014 湯元 湯沢市皆瀬字湯元及び小湯ノ上 H28.7.26 資料1 [2301KB]
3040 Ⅰ-1015 大湯 湯沢市皆瀬字小安奥山及び小安奥山国有林 H28.7.26 資料1 [13362KB]
3041 Ⅰ-1403 新城 湯沢市松岡字新城及び剣ヶ鼻 H28.7.26 資料1 [2204KB]
3042 Ⅰ-1442 下新田 湯沢市高松字下新田山 H28.7.26 資料1 [1944KB]
3043 Ⅰ-1493 畑等新処 湯沢市皆瀬字新処 H28.7.26 資料1 [2134KB]
3044 Ⅰ-1495 小安 湯沢市皆瀬字小安 H28.7.26 資料1 [1854KB]
3045 Ⅰ-1496 坂ノ上 湯沢市皆瀬字小田、坂ノ上及び滝ノ原 H28.7.26 資料1 [2067KB]
3046 Ⅰ-1497 不動滝1号 湯沢市皆瀬字湯元及び滝ノ上 H28.7.26 資料1 [2331KB]
3047 Ⅰ-1498 湯元1号 湯沢市皆瀬字湯元及び小湯ノ上 H28.7.26 資料1 [2187KB]
3048 Ⅱ-1384 沢田 湯沢市杉沢新所字沢田及び松山 H28.7.26 資料1 [1948KB]
3049 Ⅱ-1399 新城2号 湯沢市松岡字新城及び剣ヶ鼻 H28.7.26 資料1 [2023KB]
3050 Ⅱ-1461 下新田1号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 H28.7.26 資料1 [2222KB]
3051 Ⅱ-1462 下新田2号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 H28.7.26 資料1 [2111KB]
3052 Ⅱ-1463 下新田3号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 H28.7.26 資料1 [4536KB]
3053 Ⅱ-1464 下新田4号 湯沢市高松字下新田及び下新田山 H28.7.26 資料1 [1932KB]
3054 Ⅱ-1483 大山沢 湯沢市小野字大山沢及び大山 H28.7.26 資料1 [1745KB]
3055 Ⅱ-1673 沖ノ沢 湯沢市皆瀬字沖ノ沢 H28.7.26 資料1 [2172KB]
3056 Ⅱ-1674 沖ノ沢1号 湯沢市皆瀬字沖ノ沢 H28.7.26 資料1 [2129KB]
3057 Ⅱ-1699 下村1号 湯沢市皆瀬字下村、小田及び林 H28.7.26 資料1 [2026KB]
3058 Ⅱ-1700 上村 湯沢市皆瀬字小田 H28.7.26 資料1 [1973KB]
3059 Ⅱ-1701 上村1号 湯沢市皆瀬字小田 H28.7.26 資料1 [1823KB]
3060 Ⅱ-1702 滝ノ原 湯沢市皆瀬字滝ノ原 H28.7.26 資料1 [2046KB]
3061 Ⅱ-1703 滝ノ原1号 湯沢市皆瀬字新処及び滝ノ原 H28.7.26 資料1 [2215KB]
3062 Ⅱ-1704 畑等新処1号 湯沢市皆瀬字新処 H28.7.26 資料1 [2226KB]
3063 Ⅱ-1705 畑等新処2号 湯沢市皆瀬字新処 H28.7.26 資料1 [2150KB]
3064 Ⅱ-1706 畑等新処3号 湯沢市皆瀬字新処及び小田 H28.7.26 資料1 [2040KB]
3065 Ⅱ-1707 畑等新処4号 湯沢市皆瀬字新処 H28.7.26 資料1 [2193KB]
3066 Ⅱ-1708 畑等新処5号 湯沢市皆瀬字新処 H28.7.26 資料1 [2175KB]
3067 Ⅱ-1709 滝向 湯沢市皆瀬字滝向 H28.7.26 資料1 [2237KB]
3068 Ⅱ-1710 滝向1号 湯沢市皆瀬字滝向及び滝ノ上 H28.7.26 資料1 [2178KB]
3069 Ⅱ-1711 湯元2号 湯沢市皆瀬字湯元及び小湯ノ上 H28.7.26 資料1 [2076KB]
3070 Ⅱ-1712 桂沢 湯沢市皆瀬字桂沢及び桂沢上 H28.7.26 資料1 [1989KB]
3071 Ⅲ-281 後ヶ沢 湯沢市杉沢字後ヶ沢山、後ケ沢及び南部沢山 H28.7.26 資料1 [2044KB]
3072 Ⅲ-282 北土沢 湯沢市山田字米内沢、浦田、筬ノ目及び北土沢 H28.7.26 資料1 [1653KB]
3073 Ⅲ-283 南土沢1号 湯沢市山田字南土沢 H28.7.26 資料1 [1860KB]
3074 Ⅲ-285 田ノ沢藤花 湯沢市山田字上ノ宿、脇ノ沢及び上ノ宿川原 H28.7.26 資料1 [3759KB]
3075 Ⅲ-286 田ノ沢藤花1号 湯沢市山田字上ノ宿、脇ノ沢及び藤花 H28.7.26 資料1 [1885KB]
3076 Ⅲ-287 田ノ沢藤花2号 湯沢市山田字上ノ宿、田ノ沢、脇ノ沢及び藤花 H28.7.26 資料1 [2157KB]
3077 Ⅲ-296 東松沢 湯沢市字東松沢、同市字新山、同市字深沢山及び同市字杉ノ沢山 H28.7.26 資料1 [2053KB]
3078 Ⅲ-297 宮田3号 湯沢市関口字宮田平、宮田及び落口 H28.7.26 資料1 [2008KB]
3079 Ⅲ-298 戸沢1号 湯沢市関口字戸沢及び戸沢山 H28.7.26 資料1 [2114KB]
3080 Ⅲ-284 芦ヶ沢 湯沢市山田字芦ヶ沢 H28.7.26 資料1 [1310KB]
3081 Ⅲ-288 角間沢4号 湯沢市字角間沢、同市字上角間沢山及び同市字下夕角間沢山 H28.7.26 資料1 [1595KB]
3082 Ⅲ-289 下山谷1号 湯沢市字下山谷及び同市字上角間沢山 H28.7.26 資料1 [1708KB]
3083 Ⅲ-290 沼ノ岱山 湯沢市字沼ノ岱山及び同市字山谷 H28.7.26 資料1 [1491KB]
3084 Ⅲ-291 谷地沢山 湯沢市字谷地沢山、同市字岩ノ沢山、同市字山谷及び同市字鉦打沢 H28.7.26 資料1 [1706KB]
3086 Ⅲ-293 桐〆平山3号 湯沢市字桐〆平山、同市字取上石山及び同市字鉦打沢 H28.7.26 資料1 [2577KB]
3087 Ⅲ-294 カックイ沢山 湯沢市字カックイ沢山、同市字粟沢山、同市字鉦打沢及び同市字取上石山 H28.7.26 資料1 [1708KB]
3088 Ⅲ-295 広沢山 湯沢市字広沢山、同市字鉦打沢、同市字粟沢山及び同市字峠沢山 H28.7.26 資料1 [2435KB]
1621 Ⅰ-992-1・2 院内1号 湯沢市下院内字笈形町及び黒森 H26.9.30 資料1 [945KB]

資料2 [950KB]
4932 Ⅰ-1460-1 小渕ヶ沢2号 秋田県湯沢市秋ノ宮字小渕ヶ沢 H29.6.20 資料1 [2658KB]
677 Ⅰ-920 中ノ沢1号 秋田県湯沢市前森四丁目 R2.2.18 資料1 [1298KB]
678 Ⅰ-921 中ノ沢2号 秋田県湯沢市前森四丁目、字西愛染沢及び字稲荷山 R2.2.18 資料1 [3198KB]
679 Ⅰ-922 大工町 秋田県湯沢市大工町及び字西愛染沢 R2.2.18 資料1 [1241KB]
680 Ⅰ-923_1,_2 大工町1号 秋田県湯沢市大工町、字西愛染沢、字伊勢堂山及び字上経塚廻り R2.2.18 資料1 [3619KB]

資料2 [3466KB]
681 Ⅰ-929 湯ノ原1号 秋田県湯沢市湯ノ原一丁目、湯ノ原二丁目及び字湯ノ上山 R2.2.18 資料1 [1471KB]
682 Ⅰ-930 湯ノ原 秋田県湯沢市裏門一丁目及び字柵内沢山 R2.2.18 資料1 [1427KB]
683 Ⅰ-931 上町1号 秋田県湯沢市佐竹町、字根小屋町、字古館山及び字内舘町 R2.2.18 資料1 [1410KB]
684 Ⅰ-932 内舘 秋田県湯沢市佐竹町、字内舘町及び字内舘山 R2.2.18 資料1 [1370KB]
685 Ⅰ-933 内舘1号 秋田県湯沢市字内舘町及び字内舘山 R2.2.18 資料1 [1327KB]
686 Ⅰ-934 内町 秋田県湯沢市内町、字上町屋敷裏、字内舘山及び字蟹沢山 R2.2.18 資料1 [1410KB]
687 Ⅰ-935 内町1号 秋田県湯沢市内町、字清涼寺山、字袋町沢頭及び字鳶ヶ沢山 R2.2.18 資料1 [1302KB]
688 Ⅰ-1425 湯ノ原2号 秋田県湯沢市字御嶽南沢 R2.2.18 資料1 [1457KB]
689 Ⅱ-1381 前森 秋田県湯沢市前森四丁目及び字中ノ沢 R2.2.18 資料1 [1385KB]
690 Ⅱ-1382 前森1号 秋田県湯沢市前森四丁目及び字中ノ沢 R2.2.18 資料1 [1366KB]
691 Ⅱ-1423 湯ノ原3号 秋田県湯沢市湯ノ原二丁目、字湯ノ上、字湯ノ上山及び字御嶽南沢 R2.2.18 資料1 [1369KB]
692 Ⅰ-928 裏門1号 秋田県湯沢市裏門一丁目及び字松長根山 R2.2.18 資料1 [1409KB]
693 Ⅰ-936 新町 秋田県湯沢市字新町、字荒町、字鳶ヶ沢山及び字権兵ヱ山 R2.2.18 資料1 [2472KB]
694 Ⅰ-938_1,_2 愛宕町 秋田県湯沢市字東松沢及び字上人沢山 R2.2.18 資料1 [1445KB]

資料2 [1406KB]
695 Ⅰ-939 愛宕町1号 秋田県湯沢市愛宕町一丁目、字愛宕山及び字箕輪山 R2.2.18 資料1 [1371KB]
696 Ⅰ-941 関口 秋田県湯沢市関口字寺沢、上寺沢及び杉ノ沢 R2.2.18 資料1 [1428KB]
697 Ⅰ-942 寺沢 秋田県湯沢市関口字寺沢、関口及び禰宣ノ沢 R2.2.18 資料1 [2012KB]
698 Ⅰ-1422 寺沢1号 秋田県湯沢市関口字寺沢及び聖ヶ沢 R2.2.18 資料1 [1454KB]
699 Ⅰ-1423 荒町 秋田県湯沢市字荒町及び字鳶ヶ沢山 R2.2.18 資料1 [1409KB]
700 Ⅰ-1424 荒町1号 秋田県湯沢市字荒町及び字鳶ヶ沢山 R2.2.18 資料1 [1415KB]
701 Ⅱ-1419 寺沢2号 秋田県湯沢市関口字寺沢及び聖ヶ沢 R2.2.18 資料1 [1369KB]
702 Ⅱ-1420 愛宕町2号 秋田県湯沢市愛宕町四丁目及び字松沢山 R2.2.18 資料1 [1336KB]
703 Ⅱ-1421 新町1号 秋田県湯沢市字新町及び字鳶ヶ沢山 R2.2.18 資料1 [1582KB]
915 Ⅰ-927_1,_2 裏門 秋田県湯沢市裏門一丁目、裏門二丁目、字松長根山及び字姥懐山 R2.2.18 資料1 [25036KB]

資料2 [30790KB]
916 Ⅰ-1420 関口1号 秋田県湯沢市関口字関口、古城、古城廻及び小田ノ沢 R2.2.18 資料1 [24523KB]
917 Ⅰ-1421_1,_2 関口2号 秋田県湯沢市関口字関口、古城及び古城廻 R2.2.18 資料1 [25379KB]

資料2 [25230KB]
918 Ⅰ-1426 裏門2号 秋田県湯沢市裏門三丁目及び字湯ノ上山 R2.2.18 資料1 [25701KB]
919 Ⅰ-1427 裏門3号 秋田県湯沢市裏門三丁目、字広沢山及び字湯ノ上山 R2.2.18 資料1 [25271KB]
920 Ⅰ-1428 裏門4号 秋田県湯沢市裏門二丁目及び字姥懐山 R2.2.18 資料1 [25070KB]
921 Ⅰ-1429 下山谷 秋田県湯沢市字下山谷、字姥懐山及び字上角間沢山 R2.2.18 資料1 [25143KB]
922 Ⅱ-1422 宮田2号 秋田県湯沢市関口字宮田、宮田平及び戸沢 R2.2.18 資料1 [24994KB]
923 Ⅱ-1424 裏門5号 秋田県湯沢市裏門三丁目及び字広沢山 R2.2.18 資料1 [25211KB]
924 Ⅱ-1425 裏門6号 秋田県湯沢市裏門三丁目及び字滝ノ沢山 R2.2.18 資料1 [25339KB]
925 Ⅱ-1426 裏門7号 秋田県湯沢市裏門三丁目、下山谷及び字滝ノ沢山 R2.2.18 資料1 [25236KB]
926 Ⅱ-1429 山谷 秋田県湯沢市字山谷及び字沼ノ岱山 R2.2.18 資料1 [25021KB]
927 Ⅱ-1430 山谷1号 秋田県湯沢市字山谷及び字沼ノ岱山 R2.2.18 資料1 [24922KB]
1114 Ⅰ-924 岩ノ沢1号 秋田県湯沢市字岩ノ沢山、字カックイ沢山及び字鉦打沢 R2.2.18 資料1 [1369KB]
1115 Ⅰ-925 岩ノ沢 秋田県湯沢市字岩ノ沢山 R2.2.18 資料1 [1366KB]
