土砂災害警戒区域等の指定 井川町
コンテンツ番号:80253
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
2539 | Ⅱ- 656 | 鳥木沢 | 南秋田郡井川町八田大倉字八田縄手内 | H28.3.8 | 資料1 [9412KB] |
2540 | Ⅱ- 657 | 川原 | 南秋田郡井川町八田大倉字川原及び南台 | H28.3.8 | 資料1 [9287KB] |
2541 | Ⅱ- 658 | 三嶽下 | 南秋田郡井川町坂本字三嶽下 | H28.3.8 | 資料1 [9240KB] |
2542 | Ⅱ- 659 | 赤沢1号 | 南秋田郡井川町赤沢字赤沢 | H28.3.8 | 資料1 [9295KB] |
2543 | Ⅱ- 660 | 赤沢 | 南秋田郡井川町赤沢字赤沢 | H28.3.8 | 資料1 [8827KB] |
3781 | Ⅰ- 人18 | 新間1号 | 秋田県南秋田郡井川町黒坪字新間 | H28.10.18 | 資料1 [20730KB] |
3782 | Ⅱ- 655 | 新間2号 | 秋田県南秋田郡井川町黒坪字新間 | H28.10.18 | 資料1 [15919KB] |
5415 | Ⅰ-618 | 館岡 | 秋田県南秋田郡井川町葹田字羽根田 | H30.2.16 | 資料1 [2283KB] |
5416 | Ⅰ-621 | 大麦 | 秋田県南秋田郡井川町大麦字井戸尻及び沖田 | H30.2.16 | 資料1 [2580KB] |
5417 | Ⅰ-622 | 川向1号 | 秋田県南秋田郡井川町井内字向田及び菅生沢 | H30.2.16 | 資料1 [4257KB] |
5418 | Ⅰ-623 | 向田 | 秋田県南秋田郡井川町井内字向田 | H30.2.16 | 資料1 [2840KB] |
5419 | Ⅰ-624 | 大台 | 秋田県南秋田郡井川町井内字桂畑 | H30.2.16 | 資料1 [3077KB] |
5420 | Ⅰ-1304 | 諏訪前 | 秋田県南秋田郡井川町大麦字諏訪前 | H30.2.16 | 資料1 [2467KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
5421 | Ⅱ-1379 | 大麦沢 | 秋田県南秋田郡井川町大麦字諏訪前及び樋ノ口 | H30.2.16 | 資料1 [1353KB] |