土砂災害警戒区域等の指定 潟上市
コンテンツ番号:80250
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
1831 | Ⅰ-577 | 鳥木沢 | 秋田県潟上市飯田川飯塚字鳥木沢 | R4.12.6 | 資料1 [1698KB] |
1832 | Ⅰ- 578 | 水神端 | 潟上市飯田川飯塚字水神端 | H27.7.14 | 資料1 [20483KB] |
1833 | Ⅰ- 579 | 平ノ下 | 潟上市飯田川和田妹川字平ノ下及び坂ノ下 | H27.7.14 | 資料1 [12463KB] |
1834 | Ⅰ- 580 | 和田 | 潟上市飯田川和田妹川字和田及び出張 | H27.7.14 | 資料1 [12735KB] |
1835 | Ⅰ- 581 | 山下 | 潟上市飯田川和田妹川字御伊勢山及び中沢 | H27.7.14 | 資料1 [12613KB] |
1836 | Ⅰ- 582 | 岩崎 | 潟上市飯田川下虻川字八ツ口及び井戸沢 | H27.7.14 | 資料1 [10457KB] |
1837 | Ⅰ- 583 | 旭町 | 潟上市飯田川下虻川字蟹沢及び井戸沢 | H27.7.14 | 資料1 [11973KB] |
1838 | Ⅰ-1298 | 坂ノ下 | 秋田県潟上市飯田川飯塚字僧ヶ沢及び同市飯田川和田妹川字坂ノ下 | R4.12.6 | 資料1 [1799KB] |
1839 | Ⅱ- 630 | 中沢 | 潟上市飯田川和田妹川字中沢 | H27.7.14 | 資料1 [25916KB] |
1840 | Ⅱ- 632 | イカリ1号 | 潟上市飯田川金山字イカリ | H27.7.14 | 資料1 [28048KB] |
1841 | Ⅱ- 633 | イカリ2号 | 潟上市飯田川金山字イカリ | H27.7.14 | 資料1 [28017KB] |
1842 | Ⅱ- 634 | 平ノ沢 | 潟上市飯田川金山字平ノ沢 | H27.7.14 | 資料1 [22233KB] |
1843 | Ⅱ- 635 | 家ノ前1号 | 潟上市飯田川金山字家ノ前 | H27.7.14 | 資料1 [22009KB] |
1844 | Ⅱ- 636 | 家ノ前 | 潟上市飯田川金山字家ノ前 | H27.7.14 | 資料1 [21894KB] |
1845 | Ⅱ- 637 | 家ノ前2号 | 潟上市飯田川金山字家ノ前 | H27.7.14 | 資料1 [26743KB] |
2151 | Ⅰ- 606 | 槻の木 | 潟上市昭和豊川槻木字塔田及び大宮 | H27.11.10 | 資料1 [3380KB] |
2152 | Ⅰ- 607 | 槻の木1号 | 潟上市昭和豊川槻木字塔田及び大宮並びに同市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [3412KB] |
2153 | Ⅰ- 609 | 岡井戸 | 潟上市昭和豊川岡井戸字前田 | H27.11.10 | 資料1 [3343KB] |
2154 | Ⅱ- 650 | 中丸1号 | 潟上市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [2913KB] |
2155 | Ⅱ- 651 | 中丸2号 | 潟上市昭和豊川岡井戸字中丸及び前田 | H27.11.10 | 資料1 [3254KB] |
2156 | Ⅲ- 123 | 中丸3号 | 潟上市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [3404KB] |
2537 | Ⅰ- 604 | 龍毛 | 潟上市昭和豊川竜毛字塩辛田及び千刈田並びに同市昭和豊川槻木字塔田及び篭田 | H28.3.8 | 資料1 [6643KB] |
2538 | Ⅰ- 605 | 山の下 | 潟上市昭和豊川竜毛字山ノ下及び後山 | H28.3.8 | 資料1 [5612KB] |
3759 | Ⅰ- 602 | 田屋1号 | 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字郷境 | H28.10.18 | 資料1 [5013KB] |
3760 | Ⅰ- 603 | 田屋 | 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字開沢 | H28.10.18 | 資料1 [5615KB] |
3761 | Ⅰ- 608 | 山田 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字家の上 | H28.10.18 | 資料1 [6051KB] |
3762 | Ⅰ- 1303 | 八幡下 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字八幡下 | H28.10.18 | 資料1 [3785KB] |
3763 | Ⅱ- 640 | 古屋布 | 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字後山 | H28.10.18 | 資料1 [3062KB] |
3764 | Ⅱ- 648 | 家の上 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字家の上 | H28.10.18 | 資料1 [4962KB] |
3765 | Ⅱ- 649 - 1・2 | 向田1号 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字向田 | H28.10.18 | 資料1 [3013KB] 資料2 [2943KB] |
3766 | Ⅲ- 122 | 向田2号 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字向田 | H28.10.18 | 資料1 [4546KB] |
5373 | Ⅰ-610 | 羽白目 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字羽白目及び山手沢 | H30.2.16 | 資料1 [3376KB] |
5374 | Ⅰ-611 | 小泉 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字小泉 | H30.2.16 | 資料1 [2684KB] |
5375 | Ⅰ-612 | 仁山 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字仁山及び小泉 | H30.2.16 | 資料1 [3020KB] |
5376 | Ⅰ-614 | 山岸 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字山岸及び桑の木沢 | H30.2.16 | 資料1 [2987KB] |
5377 | Ⅰ-615 | 新所 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字新所及び大部沢 | H30.2.16 | 資料1 [3360KB] |
5378 | Ⅰ-616 | 新薬 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字古井内及び新所 | H30.2.16 | 資料1 [2560KB] |
5379 | Ⅰ-1301 | 正戸尻1号 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字正戸尻 | H30.2.16 | 資料1 [2702KB] |
5380 | Ⅰ-1302 | 真形尻 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字真形尻及び真形沢 | H30.2.16 | 資料1 [2885KB] |
5381 | Ⅱ-641 | 後山 | 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字後山 | H30.2.16 | 資料1 [2732KB] |
5382 | Ⅱ-642 | 鳥巻1号 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字鳥巻 | H30.2.16 | 資料1 [2920KB] |
5384 | Ⅱ-644 | 鳥巻2号 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字鳥巻 | H30.2.16 | 資料1 [2651KB] |
5385 | Ⅱ-645 | 真形沢1号 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字真形沢 | H30.2.16 | 資料1 [2725KB] |
5386 | Ⅱ-646 | 真形沢2号 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字真形沢 | H30.2.16 | 資料1 [2855KB] |
5387 | Ⅱ-647 | 正戸尻2号 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字正戸尻 | H30.2.16 | 資料1 [2428KB] |
5388 | Ⅱ-652 | 仁山1号 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字仁山 | H30.2.16 | 資料1 [2634KB] |
5389 | Ⅱ-653 | 山岸1号 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字山岸 | H30.2.16 | 資料1 [2732KB] |
5390 | Ⅱ-654 | 新薬1号 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字古井内 | H30.2.16 | 資料1 [2361KB] |
5391 | Ⅱ-629 | 大宮沢 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字大宮沢、和田及び苗代沢 | H30.2.16 | 資料1 [2516KB] |
5392 | Ⅱ-665 | 追分西2号 | 秋田県潟上市天王字追分西及び中浜山 | H30.2.16 | 資料1 [2341KB] |
5393 | Ⅱ-664 | 中浜山 | 秋田県潟上市天王字中浜山 | H30.2.16 | 資料1 [2179KB] |
5394 | Ⅰ-人21 | 追分 | 秋田県潟上市天王字追分西 | H30.2.16 | 資料1 [2385KB] |
5395 | Ⅰ-628 | 上出戸 | 秋田県潟上市天王字上出戸 | H30.2.16 | 資料1 [2353KB] |
5396 | Ⅰ-1306 | 追分西1号 | 秋田県潟上市天王字追分西 | H30.2.16 | 資料1 [2311KB] |
5475 | Ⅱ-667 | 追分西4号 | 秋田県潟上市天王字追分西 | H30.2.16 | 資料1 [2146KB] |
5383 | Ⅱ-643 | 蘭戸下 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字蘭戸下 | H30.2.16 | 資料1 [2229KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
1846 | 364-Ⅰ- 002 | 矢坂沢 | 潟上市飯田川和田妹川字坂ノ下 | H27.7.14 | 資料1 [7919KB] |
1847 | 364-Ⅱ- 001 | 家ノ上沢 | 潟上市飯田川金山字家ノ前 | H27.7.14 | 資料1 [8069KB] |
1848 | 364-Ⅱ- 004 | 中沢 | 潟上市飯田川和田妹川字中沢 | H27.7.14 | 資料1 [8640KB] |
2157 | Ⅰ- 1316 | 苗代沢 | 潟上市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [812KB] |
2158 | Ⅰ- 1317 | 槻木沢1 | 潟上市昭和豊川槻木字大宮及び同市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [985KB] |
2159 | Ⅰ- 1318 | 寺の沢 | 潟上市昭和豊川槻木字大宮及び同市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [964KB] |
2160 | Ⅱ- 1374 | 岡井戸沢1 | 潟上市昭和豊川岡井戸字前田 | H27.11.10 | 資料1 [829KB] |
2161 | Ⅰ- 1321 | 岡井戸沢2 | 潟上市昭和豊川岡井戸字前田 | H27.11.10 | 資料1 [841KB] |
2162 | Ⅲ- 0353-1・2・3 | 豊川岡井戸沢2 | 潟上市昭和豊川岡井戸字前田及び平沢 | H27.11.10 | 資料1 [915KB] 資料2 [891KB] 資料3 [1245KB] |
2163 | Ⅲ- 0354 | 豊川岡井戸沢3 | 潟上市昭和豊川岡井戸字前田 | H27.11.10 | 資料1 [904KB] |
2164 | Ⅲ- 0356-1・2 | 豊川岡井戸沢4 | 潟上市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [990KB] 資料2 [968KB] |
2165 | Ⅲ- 0357-1・2 | 豊川岡井戸沢5 | 潟上市昭和豊川岡井戸字中丸 | H27.11.10 | 資料1 [901KB] 資料2 [818KB] |
2166 | Ⅲ- 0358-1・2 | 豊川槻木沢5 | 潟上市昭和豊川槻木字塔田 | H27.11.10 | 資料1 [818KB] 資料2 [763KB] |
1856 | 364-Ⅰ- 001 | テンザ沢 | 潟上市飯田川飯塚字僧ケ沢 | H27.7.14 | 資料1 [7939KB] |
1857 | 364-Ⅰ- 003 | 家ノ前沢 | 潟上市飯田川金山字家ノ前 | H27.7.14 | 資料1 [8253KB] |
1858 | 364-Ⅱ- 003 | 和田沢 | 潟上市飯田川和田妹川字和田 | H27.7.14 | 資料1 [8009KB] |
1859 | 364-Ⅲ- 009 | 中沢3 | 潟上市飯田川和田妹川字中沢 | H27.7.14 | 資料1 [8316KB] |
3767 | Ⅱ- 1367 - 1・2 | 家の上沢1 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字家の上 | H28.10.18 | 資料1 [2279KB] 資料2 [2227KB] |
3768 | Ⅱ- 1371 | 家の上沢5 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字家の上 | H28.10.18 | 資料1 [2225KB] |
3769 | Ⅲ-0367 | 金山沢4 | 秋田県潟上市飯田川金山字イカリ | H28.10.18 | 資料1 [1987KB] |
3795 | Ⅰ-1319 | 田屋沢1 | 秋田県潟上市昭和豊川竜毛字開沢 | H28.10.18 | 資料1 [2021KB] |
3796 | Ⅱ-1366 | 滝の沢 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字滝の沢 | H28.10.18 | 資料1 [2082KB] |
3797 | Ⅱ-1368 | 家の上沢2 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字家の上 | H28.10.18 | 資料1 [2244KB] |
3798 | Ⅱ-1369 | 家の上沢3 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字家の上 | H28.10.18 | 資料1 [2211KB] |
3799 | Ⅱ-1370 | 家の上沢4 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字家の上 | H28.10.18 | 資料1 [2212KB] |
3800 | Ⅱ-0359 | 豊川山田沢 | 秋田県潟上市昭和豊川山田字向田 | H28.10.18 | 資料1 [2121KB] |
3801 | Ⅲ-0365 | 金山沢2 | 秋田県潟上市飯田川金山字平ノ沢 | H28.10.18 | 資料1 [2048KB] |
3802 | Ⅲ-0366 | 金山沢3 | 秋田県潟上市飯田川金山字イカリ | H28.10.18 | 資料1 [1962KB] |
5397 | Ⅰ-1314 | 仁山沢 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字仁山及び山岸 | H30.2.16 | 資料1 [1775KB] |
5398 | Ⅰ-1315 | 羽白目沢 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字羽白目及び山王田 | H30.2.16 | 資料1 [1687KB] |
5399 | Ⅰ-1320 | 草生土沢 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字草生土沢 | H30.2.16 | 資料1 [1574KB] |
5400 | Ⅱ-1359 | 古井内沢 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字古井内 | H30.2.16 | 資料1 [1380KB] |
5401 | Ⅱ-1360 | 山岸沢1 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字山岸 | H30.2.16 | 資料1 [1760KB] |
5402 | Ⅱ-1361 | 山岸沢2 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字仁山及び山岸 | H30.2.16 | 資料1 [1742KB] |
5403 | Ⅱ-1362 | 仁山沢2 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字仁山、小泉及び山王田 | H30.2.16 | 資料1 [1806KB] |
5404 | Ⅱ-1363 | 仁山沢3 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字仁山、小泉及び山王田 | H30.2.16 | 資料1 [1792KB] |
5405 | Ⅱ-1364 | 正戸尻沢 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字正戸尻 | H30.2.16 | 資料1 [1372KB] |
5406 | Ⅱ-1365 | 鳥巻沢 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字鳥巻 | H30.2.16 | 資料1 [1704KB] |
5407 | Ⅱ-1373 | 真形沢2 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字真形沢 | H30.2.16 | 資料1 [1799KB] |
5408 | Ⅲ-0351 | 豊川上虻川沢2 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字大部沢 | H30.2.16 | 資料1 [1278KB] |
5409 | Ⅲ-0352 | 豊川上虻川沢3 | 秋田県潟上市昭和豊川上虻川字山岸及び桑の木沢 | H30.2.16 | 資料1 [1784KB] |
5410 | Ⅲ-0355 | 豊川上虻川沢4 | 秋田県潟上市昭和豊川船橋字川原崎 | H30.2.16 | 資料1 [1402KB] |
5411 | Ⅱ-1378 | 蟹沢沢 | 秋田県潟上市飯田川下虻川字蟹沢 | H30.2.16 | 資料1 [1961KB] |
5412 | Ⅲ-0368 | 和田沢1 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字米樋沢 | H30.2.16 | 資料1 [1395KB] |
5413 | Ⅲ-0370 | 和田沢2 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字岩ノ沢 | H30.2.16 | 資料1 [1641KB] |
5414 | Ⅲ-0373 | 下虻川沢 | 秋田県潟上市飯田川下虻川字蟹沢及び鴨田 | H30.2.16 | 資料1 [1833KB] |
5476 | Ⅱ-1372 | 真形沢1 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字真形沢 | H30.2.16 | 資料1 [1842KB] |
5477 | Ⅲ-0360 | 豊川槻木沢4 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字鳥巻 | H30.2.16 | 資料1 [1644KB] |
5478 | Ⅲ-0361 | 豊川槻木沢2 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字沢田及び草生土沢 | H30.2.16 | 資料1 [1303KB] |
5479 | Ⅲ-0362 | 豊川槻木沢3 | 秋田県潟上市昭和豊川槻木字真形沢 | H30.2.16 | 資料1 [1615KB] |
5480 | Ⅲ-0369 | 和田沢3 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字横根 | H30.2.16 | 資料1 [1437KB] |
1849 | 364-Ⅲ- 008 | 中沢2 | 潟上市飯田川和田妹川字中沢 | H27.7.14 | 資料1 [8412KB] |
地滑り
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
7183 | 81-2 | 狐森2 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字和田及び苗代沢 | R1.7.23 | 資料1 [955KB] |
7828 | 81-1 | 狐森1 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字和田及び苗代沢 | R2.3.24 | 資料1 [886KB] |
7829 | 81-3 | 狐森3 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字和田及び苗代沢 | R2.3.24 | 資料1 [1125KB] |
7830 | 81-4 | 狐森4 | 秋田県潟上市飯田川和田妹川字和田 | R2.3.24 | 資料1 [870KB] |