土砂災害警戒区域等の指定 小坂町
コンテンツ番号:80234
更新日:
急傾斜地
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
969 | Ⅰ-93 | 横道1号 | 鹿角郡小坂町小坂字横道、上谷地及び丑森 | H23.11.22 | 資料1 [1810KB] |
970 | Ⅰ-1106 | 細越 | 鹿角郡小坂町小坂字細越、坂ノ影及び堰口 | H23.11.22 | 資料1 [1913KB] |
971 | Ⅰ-1107 | 横道3号 | 鹿角郡小坂町小坂字横道 | H23.11.22 | 資料1 [8937KB] |
972 | Ⅱ-56 | 横道2号 | 鹿角郡小坂町小坂字横道及び道合 | H23.11.22 | 資料1 [8777KB] |
2255 | Ⅰ- 96 | 山の手 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [4443KB] |
2256 | Ⅰ- 100 | 下小坂 | 鹿角郡小坂町小坂字中小坂及び下小坂 | H28.1.22 | 資料1 [4627KB] |
2257 | Ⅰ- 101 | 金窪 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [4286KB] |
2258 | Ⅰ- 103 | 岩沢 | 鹿角郡小坂町小坂字岩沢平 | H28.1.22 | 資料1 [2651KB] |
2259 | Ⅰ- 105 | 大生手 | 鹿角郡小坂町小坂字大生手 | H28.1.22 | 資料1 [4292KB] |
2260 | Ⅰ- 107 | 大地 | 鹿角郡小坂町大地字上村 | H28.1.22 | 資料1 [4981KB] |
2261 | Ⅰ- 109 | 荒川1号 | 鹿角郡小坂町荒谷字荒川 | H28.1.22 | 資料1 [4985KB] |
2262 | Ⅰ- 110 | 荒川 | 鹿角郡小坂町荒谷字荒川 | H28.1.22 | 資料1 [5145KB] |
2263 | Ⅰ- 1108 | 山の手1号 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [5216KB] |
2264 | Ⅱ- 54 | 大生手1号 | 鹿角郡小坂町小坂字大生手 | H28.1.22 | 資料1 [5057KB] |
2265 | Ⅱ- 55 | 大生手2号 | 鹿角郡小坂町小坂字大生手 | H28.1.22 | 資料1 [5165KB] |
2266 | Ⅱ- 57 | 岩沢平 | 鹿角郡小坂町小坂字岩沢平 | H28.1.22 | 資料1 [4322KB] |
2267 | Ⅱ- 58 | 上小坂 | 鹿角郡小坂町小坂字上小坂 | H28.1.22 | 資料1 [4187KB] |
2268 | Ⅱ- 60 | 中小坂 | 鹿角郡小坂町小坂字中小坂 | H28.1.22 | 資料1 [4093KB] |
2269 | Ⅱ- 61 | 大稲坪 | 鹿角郡小坂町小坂字大稲坪 | H28.1.22 | 資料1 [4126KB] |
2270 | Ⅱ- 63 | 万谷2号 | 鹿角郡小坂町荒谷字万谷 | H28.1.22 | 資料1 [3996KB] |
2283 | Ⅰ- 97 | 尾樽部 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [7013KB] |
2284 | Ⅰ- 98 | 北あけぼの | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [7043KB] |
2285 | Ⅰ- 111 | 万谷 | 鹿角郡小坂町荒谷字万谷 | H28.1.22 | 資料1 [3954KB] |
2286 | Ⅱ- 59 | ひまわり | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [7236KB] |
2287 | Ⅱ- 62 | 銀山町 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [7078KB] |
土石流
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
975 | Ⅰ-0069 | 角の沢 | 鹿角郡小坂町小坂字細越、堰口及び細前田 | H23.11.22 | 資料1 [1742KB] |
976 | Ⅰ-0070 | 細越沢 | 鹿角郡小坂町小坂字細越、堰口及び細前田 | H23.11.22 | 資料1 [1876KB] |
977 | Ⅰ-0078 | 古苦竹西沢 | 鹿角郡小坂町小坂字横道及び上谷地並びに同町小坂鉱山字苦竹 | H23.11.22 | 資料1 [2780KB] |
978 | Ⅱ-0076 | 若木立沢2 | 鹿角郡小坂町小坂字若木立 | H23.11.22 | 資料1 [1669KB] |
979 | Ⅱ-0077 | 若木立沢3 | 鹿角郡小坂町小坂字相内及び古遠部 | H23.11.22 | 資料1 [1529KB] |
980 | Ⅱ-0078 | 大森北の沢 | 鹿角郡小坂町小坂字相内 | H23.11.22 | 資料1 [1680KB] |
981 | Ⅱ-0079 | 大ノ森沢 | 鹿角郡小坂町小坂字大森平及び兎尻沢国有林 | H23.11.22 | 資料1 [4242KB] |
983 | Ⅱ-0082 | 余路米沢 | 鹿角郡小坂町小坂字余路米沢 | H23.11.22 | 資料1 [1562KB] |
984 | Ⅱ-0083 | 余路米沢2 | 鹿角郡小坂町小坂字余路米沢及び台作 | H23.11.22 | 資料1 [1787KB] |
985 | Ⅱ-0084 | 余路米沢3 | 鹿角郡小坂町小坂字余路米沢及び台作 | H23.11.22 | 資料1 [1699KB] |
986 | Ⅱ-0085 | きんい沢 | 鹿角郡小坂町小坂字砂子沢及び村上 | H23.11.22 | 資料1 [1823KB] |
987 | Ⅱ-0086 | 砂子沢 | 鹿角郡小坂町小坂字砂子沢及び村上 | H23.11.22 | 資料1 [1640KB] |
988 | Ⅱ-0088 | 矢柄平沢 | 鹿角郡小坂町小坂字矢柄平 | H23.11.22 | 資料1 [1678KB] |
989 | Ⅱ-0089 | 一の渡沢 | 鹿角郡小坂町小坂字一ノ渡 | H23.11.22 | 資料1 [1634KB] |
990 | Ⅱ-0091 | 堀内南沢 | 鹿角郡小坂町小坂字堀内沢 | H23.11.22 | 資料1 [1686KB] |
2271 | Ⅰ- 0071 | 重兵衛北の沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢 | H28.1.22 | 資料1 [825KB] |
2272 | Ⅰ- 0073 | 尾樽部2の沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [1122KB] |
2273 | Ⅰ- 0074 | 山手沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [1208KB] |
2274 | Ⅰ- 0079 | 上小坂沢 | 鹿角郡小坂町小坂字上小坂 | H28.1.22 | 資料1 [1120KB] |
2275 | Ⅰ- 0080 | 中小坂沢 | 鹿角郡小坂町小坂字中小坂 | H28.1.22 | 資料1 [1007KB] |
2276 | Ⅰ- 0082 | 岩沢 | 鹿角郡小坂町小坂字下上山及び坂ノ上 | H28.1.22 | 資料1 [952KB] |
2277 | Ⅰ- 0083 | カドノサワ | 鹿角郡小坂町小坂字下上山 | H28.1.22 | 資料1 [997KB] |
2278 | Ⅰ- 0085 | 大地沢 | 鹿角郡小坂町大地字村沢及び上村 | H28.1.22 | 資料1 [782KB] |
2279 | Ⅰ- 0087-1・2 | つつじ平沢 | 鹿角郡小坂町荒谷字上ノ平 | H28.1.22 | |
2280 | Ⅰ- 0088 | 四谷 | 鹿角郡小坂町荒谷字上ノ平 | H28.1.22 | 資料1 [829KB] |
2281 | Ⅱ- 0094 | 大稲平西の沢 | 鹿角郡小坂町小坂字沢 | H28.1.22 | 資料1 [909KB] |
1035 | Ⅰ-0066 | 若木立沢川 | 鹿角郡小坂町小坂字若木立及び新遠部沢国有林 | H23.11.22 | 資料1 [1794KB] |
1037 | Ⅱ-0087 | 湯の谷地沢 | 鹿角郡小坂町小坂字湯谷地及び渋沢出口 | H23.11.22 | 資料1 [1782KB] |
2288 | Ⅰ- 0072 | 尾樽部1の沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [1620KB] |
2289 | Ⅰ- 0075 | 成森沢1 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [929KB] |
2290 | Ⅰ- 0077 | 成森沢2 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [895KB] |
2291 | Ⅰ- 0076 | 成森沢3 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [928KB] |
2292 | Ⅰ- 0081-1・2 | 下小坂沢 | 鹿角郡小坂町小坂字下小坂 | H28.1.22 | |
2293 | Ⅰ- 0084 | 大稲坪沢 | 鹿角郡小坂町小坂字大稲坪 | H28.1.22 | 資料1 [703KB] |
2294 | Ⅰ- 0086 | 五弁台沢 | 鹿角郡小坂町大地字村沢 | H28.1.22 | 資料1 [679KB] |
2295 | Ⅰ- 0089 | 丹沢 | 鹿角郡小坂町荒谷字万谷 | H28.1.22 | 資料1 [779KB] |
2296 | Ⅰ- 0090 | 四十九番沢 | 鹿角郡小坂町荒谷字万谷 | H28.1.22 | 資料1 [726KB] |
2297 | Ⅱ- 0090 | 重兵衛沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢 | H28.1.22 | 資料1 [659KB] |
2298 | Ⅱ- 0092 | 銀山町沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 | H28.1.22 | 資料1 [680KB] |
2299 | Ⅱ- 0093 | 小坂の沢 | 鹿角郡小坂町小坂字上小坂 | H28.1.22 | 資料1 [756KB] |
4722 | Ⅰ-096-1、2 | 和井内沢 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出 | H29.5.19 | |
4723 | Ⅰ-0097 | 生出沢 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出 | H29.5.19 | 資料1 [1147KB] |
4724 | Ⅰ-0099 | 中発荷沢川 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出 | H29.5.19 | 資料1 [1580KB] |
4725 | Ⅰ-0102 | 休平西沢 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字休平 | H29.5.19 | 資料1 [1041KB] |
4726 | Ⅰ-0103 | 休平沢 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字休平 | H29.5.19 | 資料1 [1120KB] |
4727 | Ⅱ-0104 | 中ノ平沢1 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字中ノ平 | H29.5.19 | 資料1 [1111KB] |
4728 | Ⅱ-0105 | 中ノ平沢2 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字中ノ平及び生出 | H29.5.19 | 資料1 [1092KB] |
4870 | Ⅰ-0098 | 発荷沢川 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出 | H29.5.19 | 資料1 [1290KB] |
4871 | Ⅰ-0100 | 下発荷沢川 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出 | H29.5.19 | 資料1 [1356KB] |
4872 | Ⅰ-0101 | 発荷沢 | 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字生出 | H29.5.19 | 資料1 [971KB] |
1036 | Ⅱ-0081 | 冷川ノ沢1 | 鹿角郡小坂町小坂字冷川 | H23.11.22 | 資料1 [1524KB] |
6592 | Ⅰ-0091 | 滝ノ沢川 | 鹿角郡小坂町十和田湖字滝ノ沢 | H30.12.4 | 資料1 [2416KB] |
6593 | Ⅰ-0092 | 銀山沢 | 鹿角郡小坂町十和田湖字銀山 | H30.12.4 | 資料1 [1835KB] |
6594 | Ⅰ-0094 | 深沢川 | 鹿角郡小坂町十和田湖字大川岱 | H30.12.4 | 資料1 [2052KB] |
6595 | Ⅱ-0101 | 小滝沢川 | 鹿角郡小坂町十和田湖、同町十和田湖字滝ノ沢 | H30.12.4 | 資料1 [3089KB] |
6596 | Ⅱ-0102 | 鉛山沢川 | 鹿角郡小坂町十和田湖字鉛山 | H30.12.4 | 資料1 [1689KB] |
6597 | Ⅱ-0103-1,-2 | 釜の沢川 | 鹿角郡小坂町十和田湖、同町十和田湖字鉛山 | H30.12.4 | |
6602 | Ⅰ-0093 | 和井内北の沢 | 鹿角郡小坂町十和田湖字大川岱 | H30.12.4 | 資料1 [1809KB] |
6603 | Ⅰ-0095 | 大川岱沢川 | 鹿角郡小坂町十和田湖字大川岱 | H30.12.4 | 資料1 [1926KB] |
6604 | Ⅱ-0100 | 二渡の沢 | 鹿角郡小坂町上向字二夕渡 | H30.12.4 | 資料1 [1957KB] |
7206 | Ⅱ-0097 | 小滝沢 | 鹿角郡小坂町上向字小滝、滝ノ下及び藤原 | R1.11.5 | 資料1 [1165KB] |
7207 | Ⅲ-0024 | 小坂鉱山の沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢 | R1.11.5 | 資料1 [1233KB] |
7283 | Ⅱ-0096 | 藤原平沢1 | 鹿角郡小坂町上向字藤原及び滝ノ下 | R1.11.5 | 資料1 [1016KB] |
7284 | Ⅱ-0099 | 藤原平沢2 | 鹿角郡小坂町上向字藤原及び栃沢 | R1.11.5 | 資料1 [1289KB] |
7285 | Ⅲ-0025 | 小坂鉱山左沢 | 鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢 | R1.11.5 | 資料1 [1037KB] |
973 | Ⅰ-0067 | 八九郎沢東沢1 | 鹿角郡小坂町小坂字大石平 | R3.8.10 | 資料1 [805KB] |
974 | Ⅰ-0068 | 八九郎沢東沢2 | 鹿角郡小坂町小坂字大石平 | R3.8.10 | 資料1 [803KB] |
982 | Ⅱ-0080 | 冷川ノ沢 | 鹿角郡小坂町小坂字冷川 | R3.8.10 | 資料1 [765KB] |
地滑り
整理番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 告示年月日 | 指定告示図書 |
---|---|---|---|---|---|
7286 | 11 | 若木立 | 鹿角郡小坂町小坂字相内及び若木立 | R1.11.5 | 資料1 [978KB] |
7287 | 12 | 大地 | 鹿角郡小坂町大地字村沢及び上村 | R1.11.5 | 資料1 [1177KB] |
7288 | 13 | 古遠部沢 | 鹿角郡小坂町小坂字古遠部 | R1.11.5 | 資料1 [1149KB] |