県内の自然環境保全地域等の指定状況
コンテンツ番号:1353
更新日:
地域名 | 所在地 | 面積(ha) | 指定年月日 | |
---|---|---|---|---|
白神山地 | 藤里町粕毛字鹿瀬内妻尺国有林 | 4,336 <2,466> (2,466) |
H4.7.10 |
地域名 | 所在地 | 面積(ha) | 指定年月日 | |
---|---|---|---|---|
南由利原 | 由利本荘市西沢字南由利原 | 191.8(74.6) | S49.11.2 | |
湯の台・小方角沢 | 大仙市神宮寺字湯の台、 土川字小杉山沢 |
53.5(12.7) | S49.11.2 | |
冬師 | にかほ市馬場字冬師山 | 32.4 | S49.11.2 | |
露熊山峡 | 北秋由市荒瀬字粕内、水無学露熊 | 71.1(22.2) | S50.2.22 | |
保呂羽山 | 横手市大森町八沢木字保呂羽山 | 10.5(10.5) | S50.2.22 | |
刈女木 | 羽後町田代字明通山 | 33.8 | S51.3.30 | |
羽黒山 | 八峰町八森字羽黒下 | 5.1 | S51.3.30 | |
外山 | 横手市山内大松川字外山・字外山水上 | 17.2 | S52.8.11 | |
丁岳 | 由利本荘市丁森国有林 | 88.16(88.16) | S53.1.24 | |
番鳥森 | 秋田市河辺岩見国有林 | 126.83(126.83) | S53.1.24 | |
鞍山風穴 | 北秋田市栄字大沢鞍下 | 6.93(0.65) | S56.3.14 | |
金峰山 | 横手市平鹿町醍醐字獄平地獄沢 | 21.93(3.97) | S56.3.14 | |
小又風穴 | 北秋田市小又 | 21.283(3.60) | S57.5.1 | |
親川 | 由利本荘市親川 | 16.67(12.91) | S60.10.8 H15.11.4 |
|
出戸湿原 | 潟上市天王字細谷長根 | 2.74(2.74) | H15.11.4 | |
加田喜沼 | 由利本荘市長坂字雷田中島 | 4.0811(4.0811) | H16.12.3 | |
笹森山 | 由利本荘市赤田字滝ノ上 | 114.67(42.67) | H21.12.15 | |
安本 | 横手市安本 | 5(5) | H28.4.22 | |
小計 | 18地域 | 823.5941(410.6111)1) |
地域名 | 所在地 | 面積(ha) | 指定年月日 | |
---|---|---|---|---|
長木渓谷 | 大館市茂内・雪沢 | 238.0 | S49.11.2 | |
今泉 | 北秋田市今泉字南部沢・字中台・字大堤・字大堤脇 | 37.5 | S52.8.11 | |
千屋並木 | 美郷町土崎 | 7.1 | S51.3.30 | |
石沢峡 | 由利本荘市鳥田目・大築・山内・東由利杉森 | 152.2 | S59.5.26 | |
小計 | 4地域 | 434.8 | ||
合計 | 23地域 | 5,594.3941 |
(平成28年4月22日現在)