沿岸漁業改善資金(無利子)の概要
コンテンツ番号:5718
更新日:
沿岸漁業改善資金(無利子資金)
沿岸漁業従事者等が、漁業経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び生活の改善を図ることを促進する目的で、国と県が原資を造成して、無利息で貸付を行っています。資金には、①経営等改善資金、②生活改善資金、③青年漁業者等養成確保資金があります。
(参考)造成した資金の名称:沿岸漁業改善資金特別会計資金造成額(R6.4.1現在)185,775千円(うち国庫相当額121,669千円)
融資対象者
- 沿岸漁業の従事者である個人、その組織する団体
- 沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業員の数が20人以下のものに限る)
- 認定中小企業者
- 六次産業化法に係る促進事業者
利用限度額
一漁業者あたり5,000万円まで。ただし、貸付内容により限度額は異なります。
申請方法
所属する漁業協同組合を経由して、貸付申請書及び事業計画書を県に提出してください。なお、ご不明な点があれば、漁業協同組合か農業経済課までお問い合わせください。
審査方法
農業経済課、水産漁港課、水産振興センターの職員で構成する「秋田県沿岸漁業改善資金運営協議会」において、県貸付規則、県事務取扱要領のほか、別添の県貸付審査基準などにより審査されます。
貸付の決定
知事は漁業協同組合からの意見並びに上記運営協議会の審査結果等を参酌して、貸付を行うことが適当と認めたときは、貸付決定通知書を申請者に交付するとともに、関係機関にも通知します。
資金区分名 | 貸付内容 | 左の限度額 | 資金区分限度額 | 償還期間(据置期間) | |
---|---|---|---|---|---|
操船作業省力化機器等設置資金 | 自動操だ装置の設置費 | 1台 | 100万円 | 500万円 | 7年(1年) |
遠隔操縦装置の設置費 | 1台 | 50万円 | |||
サイドスラスター | 1台 | 400万円 | |||
レーダーの設置費 | 1台 | 180万円 | |||
自動航跡記録装置の設置費 | 1台 | 120万円 | |||
GPS受信機の設置費 | 1台 | 130万円 | |||
漁ろう作業省力化機器等設置資金 | 動力式つり機の設置費 | 1件 | 500万円 | 500万円 | 7年(1年) |
ラインホーラー等の設置費 | 1台 | 120万円 | |||
ネットホーラー等の設置費 | 1台 | 120万円 | |||
漁業用ソナーの設置費 | 1台 | 500万円 | |||
カラー魚群探知機の設置費 | 1台 | 150万円 | |||
海水冷却装置の設置費 | 1台 | 180万円 | |||
巻取りウインチの設置費 | 1台 | 500万円 | |||
放電式集魚灯の設置費 | 1セット | 200万円 | |||
漁業用クレーンの設置費 | 1台 | 400万円 | |||
漁獲物等処理装置 | 1台 | 500万円 | |||
海水殺菌装置 | 1台 | 300万円 | |||
潮流計 | 1台 | 500万円 | |||
補機関等駆動機器等設置資金 | 補機関の設置費 | 1台 | 400万円 | 500万円 | 7年(1年) |
油圧装置の設置費 | 1台 | 500万円 | |||
燃料油消費節減機器等設置資金 | 漁船用環境高度対応機関 | 1台 | 2,400万円 | 2,500万円 | 7年(1年) |
定速装置の設置費 | 1台 | 120万円 | |||
発光ダイオード式集魚灯 | 1セット | 1,300万円 | |||
新養殖技術導入資金 | 養殖施設の設置費 | 1件 | 400万円 | 400万円 | 4年(2年) |
餌料、種苗等の購入費 | |||||
資源管理型漁業推進資金 | ①資源管理措置を行うのに必要な改善漁具、漁法転換用漁具等の購入又は設置費②①と併せて行うア)低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入又は設置費イ)漁獲物の付加価値向上を行うのに必要な、活魚出荷のための船上活魚装置、畜養施設等又は加工のための施設の設置費 | 1,200万円 | 10年(3年) | ||
環境対応型養殖業推進資金 | 養殖漁場環境の悪化を防止することを目的とした、ア)造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等、イ)養殖魚の安全性を目的として漁網防除剤を使用しないで養殖を行うのに必要な各種いけす、自動網いけす洗浄機、その他装置等、ウ)ア、イに関連して必要な分析・測定・検査機器、畜養施設、医薬品、飼料等 | 2,000万円 | 10年(3年) | ||
乗組員安全機器等設置資金 | 転落防止用手すりの設置費 | 1件 | 50万円 | 150万円 | 5年(1年) |
安全カバー装置の設置費 | 1件 | 50万円 | |||
揚網機安全装置の設置費 | 1件 | 40万円 | |||
救命消防設備購入資金 | 救命胴衣の購入費 | 1件 | 10万円 | 130万円 | 2年(-) |
消火器の購入費 | 1件 | 10万円 | |||
イーパブの購入費 | 1件 | 60万円 | 5年(-) | ||
レーダートランスポンダの購入費 | 1件 | 65万円 | |||
小型漁船緊急連絡装置 | 1件 | 130万円 | |||
漁船転覆防止機器等設置資金 | 漁獲物の横移動防止装置の設置費 | 1件 | 30万円 | 150万円 | 5年(1年) |
甲板下の漁そうの設置費 | 1件 | 100万円 | |||
漁船衝突防止機器等購入等資金 | レーダー反射器の購入又は設置費 | 1台 | 40万円 | 120万円 | 5年(-) |
無線電話の購入又は設置費 | 1台 | 40万円 | |||
漁具損壊防止機器等購入資金 | 漁具の標識(灯火付き及びレーダー反射器付き)の購入費 | 個人 | 70万円 | 130万円 | 5年(-) |
団体会社 | 130万円 | ||||
魚類移送機等設置資金 | 魚類の移送作業を省力化するための機器等の設置費 | 1件 | 300万円 | 300万円 | 5年(1年) |
資金区分名 | 貸付内容 | 左の限度額 | 資金区分限度額 | 償還期間(据置期間) | |
---|---|---|---|---|---|
生活合理化設備資金 | し尿浄化装置 | 1件 | 30万円 | 30万円 | 3年(-) |
改良便そう | 1件 | 30万円 | 30万円 | ||
自家用給排水施設(動力ポンプを除く) | 1件 | 10万円 | 10万円 | 2年(-) | |
太陽熱利用温水装置 | 1件 | 10万円 | 10万円 | ||
住居利用方式改善資金(家屋内部の改造) | 居室(居間、寝室、子供室、老人室等) | 1件 | 150万円 | 150万円 | 7年(-) |
炊事施設(炊事場、食事室等) | 1件 | 150万円 | |||
衛生施設(浴室、便所、洗面所等) | 1件 | 150万円 | |||
家事室等(家事室、更衣室、土間等) | 1件 | 150万円 | |||
婦人・高齢者活動資金 | 婦人又は高齢者のグループが行う生産活動に要する漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器、種苗、餌料、加工用原料、資材等 | 1件 | 80万円 | 80万円 | 3年(-) |
資金区分名 | 貸付内容 | 左の限度額 | 資金区分限度額 | 償還期間(据置期間) | |
---|---|---|---|---|---|
研修教育資金 | 国内研修(旅費、教材費、授業料、視察費等) | 1人 | 180万円 | 180万円 | 5年(1年) |
国外研修(旅費、教材費、授業料、視察費等) | 1人 | 100万円 | |||
高度経営技術習得資金 | パソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ、制御装置等の購入費 | 1人 | 150万円 | 150万円 | 5年(-) |
漁業経営開始資金 | 漁船の建造、取得又は改造費、機器、施設の設置費、漁具、種苗、餌料の購入費等 | 1人 |
2,000万円 |
2,000万円 |
10年 (3年) |
※知事の認定を受けた団体又は会社5,000万円 |
※ バイオ燃料法第10条に規定する措置を実施する認定事業者、食料システム法第19条第5項第5号に規定する経営等改善措置を実施する食料システム法第20条第3項に規定する認定環境負荷低減事業活動農林漁業者、食料システム法第22条第3項に規定する認定特定環境負荷低減事業活動農林漁業者、認定中小企業者又は促進事業者に対して貸し付ける場合は、償還期間及び据置期間に優遇措置があります。