傷病鳥獣の収容状況
コンテンツ番号:6492
更新日:
当センターでは、病気や怪我をした野生鳥獣の保護・収容を行っています。怪我の治療や野生復帰のためのリハビリを行い放野します。
巣立ちの時期は、野生のヒナや生まれて間もない幼獣を見かける場合がありますが、それらは親から野生で生きていくための知恵を教わります。人が保護しても野生復帰が困難な場合がありますので、できるだけそのまま見守ってあげてください。
鳥類
年度 | 収容数 | 放鳥数 | 死亡数 | その他による減 | 前年度からの繰越数 |
次年度への |
収容された主な鳥類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H29 | 152 | 61 | 91 | 0 | 8 | 8 | ドバト、スズメ、オオハクチョウ など |
H30 | 120 | 44 | 75 | 0 | 8 | 9 | キジバト、コハクチョウ、スズメ など |
R1 | 133 | 66 | 63 | 10 | 9 | 3 | オオハクチョウ、キジバト、スズメ など |
R2 | 156 | 78 | 77 | 0 | 3 | 4 | ツバメ、キジバト、オオハクチョウ など |
R3 | 159 | 52 | 105 | 0 | 4 | 6 | キジバト、カルガモ、ドバト など |
R4 | 115 | 51 | 59 | 1 | 6 | 4 | オオハクチョウ、キジバト、ドバト など |
R5 | 77 | 29 | 45 | 0 | 4 | 3 | キジバト、アオバト、オオコノハズク など |
獣類
年度 | 収容数 | 放獣数 | 死亡数 | その他による減 |
前年度からの繰越数 |
次年度への繰越数 | 収容された主な獣類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H29 | 27 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1 | ニホンカモシカ、コウモリ |
H30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | ニホンカモシカ |
R1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | ニホンカモシカ、コウモリ |
R2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | ニホンカモシカ、コウモリ |
R3 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | ニホンカモシカ、コウモリ、リス |
R4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ニホンカモシカ、ニホンノウサギ |
R5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ニホンカモシカ、コウモリ |
(収容された鳥類の例)
左からシロフクロウ、アカショウビン、アオバズク