野生鳥獣肉の放射性物質検査結果について
2020年12月01日 | コンテンツ番号 22505
1 イノシシ肉の自家消費・流通の自粛要請について
平成30年11月19日と25日に湯沢市内で捕獲されたイノシシの肉片について、放射性物質検査を行ったところ、一般食品の放射性物質の規格基準値(国の基準値:100ベクレル/kg)を超える放射性セシウムが検出されました。
県では、雄勝地域振興局管内で岩手県と宮城県に隣接する湯沢市・東成瀬村の全域について、イノシシ肉の自家消費と流通を自粛することを県猟友会に要請しました。この要請は、現在(令和2年度)も継続しております。
2 令和2年度野生鳥獣肉放射線検査結果一覧
※野生鳥獣肉を含む一般食品について、厚生労働省の定める基準値は放射性セシウム(Cs-134とCs-137の和)100Bq/kgです。
NO | 獣種 | 捕獲地 | 性別 | 体重 | 捕獲日 | 検査日 | 放射性セシウム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cs-134 | Cs-137 | セシウム合計値 | |||||||
1 | イノシシ | 湯沢市秋ノ宮字川井 | オス | 約100kg |
4月8日 |
4月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2 | イノシシ | 湯沢市高松字会ノ山 | オス | 約45kg |
4月26日 |
4月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3 | イノシシ | 湯沢市宇留院内字明通 | オス | 約90kg | 6月2日 | 6月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4 | イノシシ | 湯沢市高松字大台 | メス | 約50kg | 8月22日 | 8月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5 | イノシシ | 湯沢市高松字沼ノ沢 | メス | 約25kg | 8月25日 | 8月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6 | イノシシ | 湯沢市宇留院内 | オス | 約60kg | 8月25日 | 8月25日 | 不検出 | 25Bq/kg | 25Bq/kg |
7 | イノシシ | 湯沢市高松字大台 | オス | 約18kg | 9月7日 | 9月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8 | イノシシ | 湯沢市宇留院内 | オス | 約50kg | 9月9日 | 9月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9 | イノシシ | 湯沢市秋ノ宮字役内 | オス | 約80kg | 9月14日 | 9月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10 | イノシシ | 湯沢市宇留院内 | メス | 約13.5kg | 9月15日 | 9月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11 | イノシシ |
湯沢市高松字明戸 |
オス | 約100kg | 9月18日 | 9月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12 | イノシシ | 湯沢市皆瀬字中ノ台 | オス | 約60kg | 9月20日 | 9月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
13 | イノシシ | 湯沢市宇留院内字細越 | メス | 約45kg | 9月27日 | 10月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
14 | イノシシ | 湯沢市皆瀬字板戸 | メス | 約50kg | 10月17日 | 10月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
15 | イノシシ | 湯沢市皆瀬字板戸 | オス | 約15kg | 10月17日 | 10月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
16 | イノシシ | 由利本荘市西沢字宮沢 | メス | 約65kg | 10月20日 | 10月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
17 | イノシシ | 湯沢市桑ヶ崎字三ツ村 | メス | 約80kg | 11月18日 | 11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
18 | イノシシ | 湯沢市皆瀬中ノ台 | オス | 約30kg | 11月23日 | 11月27日 | 不検出 | 20Bq/kg | 20Bq/kg |
19 | イノシシ | 湯沢市皆瀬中ノ台 | オス | 約40kg | 11月23日 | 11月27日 | 不検出 | 24Bq/kg | 24Bq/kg |
3 過去の検査結果
平成23~27年度野生鳥獣肉における放射性物質検査結果 [22KB]