平成15年度財政的援助団体等監査の実施状況
コンテンツ番号:91
更新日:
監査箇所数 37
監査対象一覧
| NO | 団体名 | 所管課 |
|---|---|---|
| 1 | (財)秋田県防災対策基金 | 総合防災課 |
| 2 | (社)秋田県社会福祉事業団 | 福祉政策課 |
| 3 | (財)保坂社会福祉基金 | 福祉政策課 |
| 4 | (財)秋田県傷痍軍人会 | 福祉政策課 |
| 5 | (財)秋田県長寿社会振興財団 | 長寿社会課 |
| 6 | (財)秋田県アイバンク | 障害福祉課 |
| 7 | (財)秋田県災害遺児愛護会 | 子育て支援課 |
| 8 | (財)秋田県臓器移植推進協会 | 健康対策課 |
| 9 | (社)青少年育成秋田県民会議 | 県民文化生活課 |
| 10 | (財)秋田県国際交流協会 | 国際交流課 |
| 11 | (社)秋田県農業公社 | 農林政策課 |
| 12 | (財)秋田県林業公社 | 森林整備課 |
| 13 | (社)秋田県青果物価格安定基金協会 | 流通経済課 |
| 14 | (社)秋田県肉用牛価格安定基金協会 | 農畜産振興課 |
| 15 | (財)秋田県栽培業業協会 | 水産漁港課 |
| 16 | (財)あきた産業振興機構 | 商工業振興課 |
| 17 | (財)秋田県資源技術開発機構 | 資源エネルギー課 |
| 18 | 秋田県土地開発公社 | 建設管理課 |
| 19 | 秋田県住宅供給公社 | 建築住宅課 |
| 20 | (財)秋田県学校保健会 | 保健体育課 |
| 21 | (財)暴力団壊滅秋田県民会議 | 警察本部 |
| 22 | 秋田アトリオンビル株式会社 | 県民文化生活課 |
| 23 | 十和田ホテル株式会社 | 観光課 |
| 24 | 秋田臨海鉄道株式会社 | 建設交通政策課 |
| 25 | 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 | 建設交通政策課 |
| 26 | 由利高原鉄道株式会社 | 建設交通政策課 |
| 27 | 秋田空港ターミナルビル株式会社 | 建設交通政策課 |
| 28 | 秋田新幹線車両保有株式会社 | 建設交通政策課 |
| 29 | 大館能代空港ターミナルビル株式会社 | 建設交通政策課 |
| 30 | 株式会社マリーナ秋田 | 港湾空港課 |
| 31 | (福)秋田県小児療育事業団 | 障害福祉課 |
| NO | 団体名 | 所管課 |
|---|---|---|
| 1 | (社)秋田県観光連盟 | 観光課 |
| 2 | (社)秋田県シルバー人材センター連合会 | 労働政策課雇用対策室 |
| 3 | (社)秋田県雇用開発協会 | 労働政策課雇用対策室 |
| 4 | (社)秋田県交通安全協会 | 警察本部 |
| NO | 団体名 | 所管課 |
|---|---|---|
| 1 | (社)秋田県バス協会 | 建設交通政策課 |
| 2 | (社)秋田県トラック協会 | 建設交通政策課 |
実施内容
| 監査箇所数 | 指摘箇所数 | ||
|---|---|---|---|
| 出資団体(出資割合1/4以上) | 31 | 9 | |
| 出資団体のうち | 団体 | 22 | 6 |
| 出資団体のうち | 株式会社 | 9 | 3 |
| 貸付団体 | 0 | 0 | |
| 補助団体 | 4 | 0 | |
| 交付団体 | 2 | 1 | |
| 公の施設管理 | 0 | 0 | |
| 他 | 0 | 0 | |
| 計 | 37 | 10 | |
監査結果 平成16年3月5日号外1号