平成18年度財政的援助団体等監査の実施状況
コンテンツ番号:1992
更新日:
監査箇所数 28
監査対象一覧
NO | 団体名 | 所管課 |
---|---|---|
1 | (財)秋田県総合公社 | 総務課 |
2 | (福)秋田県社会福祉事業団 | 福祉政策課 |
3 | (財)秋田県長寿社会振興財団 | 長寿社会課 |
4 | (財)秋田県国際交流協会 | 学術国際政策課 |
5 | (社)秋田県農業公社 | 農林政策課 |
6 | (財)秋田県栽培漁業協会 | 水産漁港課 |
7 | (財)秋田県林業公社 | 森林整備課 |
8 | (財)あきた企業活性化センター | 商工業振興課 |
9 | (財)秋田県物産振興会 | 活き活き物産応援チーム |
10 | 秋田県土地開発公社 | 建設管理課 |
11 | (財)秋田県建築住宅センター | 建築住宅課 |
12 | 秋田県住宅供給公社 | 建築住宅課 |
13 | (財)暴力団壊滅秋田県民会議 | 警察本部組織犯罪対策課 |
14 | (公学)国際教養大学 | 学術国際政策課 |
15 | (株)秋田ふるさと村 | 観光課 |
16 | 十和田ホテル(株) | 観光課 |
17 | 秋田臨海鉄道(株) | 建設交通政策課 |
18 | 秋田内陸縦断鉄道(株) | 建設交通政策課 |
29 | 由利高原鉄道(株) | 建設交通政策課 |
20 | 大館能代空港ターミナルビル(株) | 建設交通政策課 |
21 | (株)マリーナ秋田 | 港湾空港課 |
NO | 団体名 | 所管課 |
---|---|---|
1 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 | 医務薬事課 |
2 | 秋田県国民健康保険団体連合会 | 長寿社会課 |
3 | (社)秋田県医師会 | 長寿社会課 |
4 | (財)秋田厚生会 | 健康推進課 |
5 | (医)明和会 | 医務薬事課 |
6 | (社)秋田市医師会 | 医務薬事課 |
NO | 団体名 | 所管課 |
---|---|---|
1 | (医)青嵐会 | 医務薬事課 |
実施内容
監査箇所数 | 指摘箇所数 | |
---|---|---|
出資団体(出資割合1/4以上) |
21 |
6 |
出資団体のうち 団体 |
14 |
5 |
出資団体のうち 株式会社 |
7 |
1 |
貸付団体 |
1 |
|
補助団体 |
6 |
|
交付団体 | ||
公の施設管理 | ||
他 | ||
計 |
28 |
6 |
監査結果 平成19年3月16日号外1号