平成16年度財政的援助団体等監査の実施状況
コンテンツ番号:85
更新日:
監査箇所数33(監査対象年度は平成15年度)
監査対象一覧
NO | 団体名 | 所管課 |
---|---|---|
1 | (財)秋田県総合公社 | 総務課 |
2 | (財)秋田県学術連携機構 | 学術振興課 |
3 | 秋田県町村土地開発公社 | 市町村課 |
4 | 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 | 福祉政策課 |
5 | 財)あきた産業振興機構 | 商工業振興課 |
6 | (財)秋田県物産振興会 | 観光課 |
7 | 秋田県土地開発公社 | 建設管理課 |
8 | (財)秋田県建築住宅センター | 建築住宅課 |
9 | 秋田県住宅供給公社 | 建築住宅課 |
10 | 田沢湖高原リフト株式会社 | 観光課 |
11 | 秋田空港ターミナルビル株式会社 | 建設交通政策課 |
NO | 団体名 | 所管課 |
---|---|---|
12 | (財)秋田県育英会 | 高校教育課 |
13 | 学校法人秋田経済大学 | 教育庁総務課 |
14 | (財)秋田県教育関係職員互助会 | 福利課 |
15 | (財)秋田県私立学校教職員退職金財団 | 教育庁総務課 |
16 | 学校法人峰本学園 | 教育庁総務課 |
17 | 秋田県高等学校体育連盟 | 保健体育課 |
18 | 秋田県陸上競技協会 | 保健体育課 |
19 | 秋田県カヌー協会 | 保健体育課 |
20 | 学校法人和洋学園 | 保健体育課 |
21 | 秋田県体育指導員連絡協議会 | 保健体育課 |
22 | 秋田県レスリング協会 | 保健体育課 |
23 | 秋田県クレー射撃協会 | 保健体育課 |
24 | 秋田県馬術連盟 | 保健体育課 |
25 | 秋田県セーリング連盟 | 保健体育課 |
26 | (財)秋田県体育協会 | 保健体育課 |
27 | 秋田県山岳連盟 | 保健体育課 |
28 | 秋田県自転車競技連盟 | 保健体育課 |
29 | 秋田県ソフトテニス連盟 | 保健体育課 |
30 | (財)秋田県警察職員互助会 | 警察本部 |
31 | (財)秋田県職員互助会 | 人事課 |
32 | 秋田県納税貯蓄連合会 | 税務課 |
NO | 団体名 | 所管課 |
---|---|---|
33 | (財)秋田県学校給食会 | 保健体育課 |
実施内容
監査箇所数 | 指摘箇所数 | ||
---|---|---|---|
出資団体(出資割合1/4以上) | 11 | 6 | |
出資団体のうち | 団体 | 9 | 5 |
出資団体のうち | 株式会社 | 2 | 1 |
貸付団体 | 1 | 0 | |
補助団体 | 21 | 1 | |
交付団体 | 0 | 0 | |
公の施設管理 | 0 | 0 | |
他 | 0 | 0 | |
計 | 33 | 7 |
監査結果 平成17年3月4日号外第1号