平成17年度財政的援助団体等監査の実施状況
コンテンツ番号:1518
更新日:
監査箇所数:28
監査対象一覧
| NO | 団体名 | 所管課 |
|---|---|---|
| 1 | (公学)国際教養大学 | 学術国際政策課 |
| 2 | (福)秋田県社会福祉事業団 | 福祉政策課 |
| 3 | (福)秋田県小児療育事業団 | 障害福祉課 |
| 4 | 秋田アトリオンビル(株) | 県民文化生活課 |
| 5 | (株)秋田県分析化学センター | 環境あきた創造課 |
| 6 | (財)秋田県生活衛生営業指導センター | 生活衛生課 |
| 7 | (社)秋田県農業公社 | 農林政策課 |
| 8 | (財)秋田県林業労働対策基金 | 農林政策課 |
| 9 | (社)秋田県青果物価格安定基金協会 | 流通経済課 |
| 10 | (社)秋田県肉用牛価格安定基金協会 | 農畜産振興課 |
| 11 | (株)秋田県食肉流通公社 | 農畜産振興課 |
| 12 | 秋田県漁業信用基金協会 | 水産漁港課 |
| 13 | (財)秋田県木材加工推進機構 | 秋田スギ振興課 |
| 14 | (財)秋田県林業公社 | 森林整備課 |
| 15 | (財)秋田県工業技術試験センター | 商工業振興課 |
| 16 | (財)あきた企業活性化センター | 商工業振興課 |
| 17 | (株)男鹿水族館 | 観光課 |
| 18 | (株)秋田ふるさと村 | 観光課 |
| 19 | (株)玉川サービス | 観光課 |
| 20 | (財)秋田県資源技術開発機構 | 資源エネルギー課 |
| 21 | 秋田空港ターミナルビル(株) | 建設交通政策課 |
| 22 | 秋田新幹線車両保有(株) | 建設交通政策課 |
| 23 | 秋田県土地開発公社 | 建設管理課 |
| 24 | 秋田県住宅供給公社 | 建築住宅課 |
| NO | 団体名 | 所管課 |
|---|---|---|
| 1 | (学)伊藤学園 | 学術国際政策課 |
| 2 | (学)聖霊学園 | 学術国際政策課 |
| 3 | (学)秋田聖心の布教姉妹会 | 学術国際政策課 |
| 4 | (学)コア学園 | 学術国際政策課 |
実施内容
| 監査箇所数 | 指摘箇所数 | ||
|---|---|---|---|
| 出資団体(出資割合1/4以上) | 24 | 6 | |
| 出資団体のうち | 団体 | 17 | 3 |
| 出資団体のうち | 株式会社 | 7 | 3 |
| 貸付団体 | 0 | 0 | |
| 補助団体 | 4 | 0 | |
| 交付団体 | 0 | 0 | |
| 公の施設管理 | 0 | 0 | |
| 他 | 0 | 0 | |
| 計 | 28 | 6 | |
監査結果