指定管理者制度導入施設の評価について
コンテンツ番号:6261
更新日:
評価の目的
秋田県では、指定管理者制度導入施設の県民サービス及び業務効率性の一層の向上と公の施設にふさわしい適正な管理運営の確保を図るとともに、設置者たる県が将来的な施設のあり方を検討する際に活用することを目的として評価を実施しています。
評価の方法
次の内容について、指定管理者が1次評価を、県の施設所管課が2次評価を行っております。
また、令和5年度からは、一部の施設については2次評価後に「指定管理者制度導入施設の評価に係る外部有識者委員会」による評価(提言)を受けることとしております。実施状況については下記の「外部有識者委員会による評価(提言)について」をご覧ください。
⇒「指定管理者制度導入施設の評価に係る外部有識者委員会」についてはこちらをクリックください。
① 観点ごとの評価
- 観点Ⅰ 施設の設置目的(施設の目指す姿)の達成に関する取組
- 観点Ⅱ 施設の有効性(利用者の満足度)の向上に関する取組
- 観点Ⅲ 県民サービス及び業務効率性の向上と公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組
② 県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方
- 県の施策の達成状況(県の施策がどの程度達成されたか等)
- 施設運営の課題
- 今後の方向性(上記を踏まえ、所管課としてどのように対応していくか等)
参考
各施設の評価結果(2次評価まで)
各施設の評価結果(2次評価まで)については、各施設所管課ページ内にてご確認ください。
| No | 施設名 | 外部有識者委員会による 評価対象年度 |
施設所管課名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 児童会館 | 令和7年度 | こども支援課 |
| 2 | 北部男女共同参画センター | 令和7年度 | 男女共同参画推進課 |
| 3 | 中央男女共同参画センター | 令和7年度 | |
| 4 | 南部男女共同参画センター | 令和7年度 | |
| 5 | ゆとり生活創造センター(遊学舎) | 令和6年度 | 地域づくり推進課 |
| 6 | 大潟スポーツ宿泊センター | 令和5年度 | 観光戦略課 |
| 7 | 秋の宮山荘 | 令和5年度 | |
| 8 | 鳥海観光宿泊センター | 令和5年度 | |
| 9 | 十和田観光宿泊センター | 令和5年度 | |
| 10 | 男鹿オートキャンプ場 | 令和6年度 | |
| 11 | 田沢湖オートキャンプ場 | 令和6年度 | |
| 12 | 秋田県ふるさと村(近代美術館を除く) | 令和5年度 | |
| 13 | 男鹿水族館 | 令和7年度 | |
| 14 | 田沢湖スキー場 | 令和5年度 | |
| 15 | 総合生活文化会館 | 令和6年度 | 文化振興課 |
| 16 | あきた芸術劇場 | 令和6年度 | |
| 17 | 県立体育館 | 令和6年度 | スポーツ振興課 |
| 18 | 県立スケート場 | 令和5年度 | |
| 19 | 県立野球場 | 令和5年度 | |
| 20 | 向浜運動広場 | 令和5年度 | |
| 21 | 新屋運動広場 | 令和6年度 | |
| 22 | 田沢湖スポーツセンター | 令和6年度 | |
| 23 | 県立総合プール | 令和5年度 | |
| 24 | 県立武道館 | 令和7年度 | |
| 25-1 | 総合射撃場(ライフル射撃場) | 令和6年度 | |
| 25-2 | 総合射撃場(狩猟技術訓練施設) | 令和6年度 | 自然保護課 |
| 26 | 社会福祉会館 | 令和6年度 | 地域・家庭福祉課 |
| 27 | 北部老人福祉総合エリア | 令和5年度 | 長寿社会課 |
| 28 | 中央地区老人福祉総合エリア | 令和5年度 | |
| 29 | 南部老人福祉総合エリア | 令和5年度 | |
| 30 | 点字図書館 | 令和6年度 | 障害福祉課 |
| 31 | 総合保健センター | 令和5年度 | 健康づくり推進課 |
| 32 | 健康増進交流センター | 令和5年度 | |
| 33 | 環境保全センター | 令和5年度 | 循環型社会推進課 |
| 34 | 県営祓川山荘 | 令和5年度 | 自然保護課 |
| 35 | 県営鉾立山荘 | 令和5年度 | |
| 36 | 県営玉川温泉ビジターセンター | 令和6年度 | |
| 37 | 県営玉川園地駐車場 | 令和6年度 | |
| 38 | 環境と文化のむら | 令和7年度 | |
| 39 | 奥森吉青少年野外活動基地 | 令和6年度 | |
| 40 | 岩館漁港海岸休憩施設 | 令和6年度 | 水産漁港課 |
| 41 | 森林学習交流館 | 令和6年度 | 森林環境保全課 |
| 42 | 産業振興プラザ | 令和7年度 | 商工業振興課 |
| 43 | 金属鉱業研修技術センター | 令和6年度 | クリーンエネルギー産業振興課 |
| 44 | 勤労身体障害者スポーツセンター | 令和7年度 | 雇用労働政策課 |
| 45 | 秋田工業用水道 | 令和7年度 | 公営企業課 |
| 46 | 小泉潟公園 | 令和7年度 | 都市計画課 |
| 47 | 中央公園 | 令和5年度 | |
| 48 | 北欧の杜公園 | 令和7年度 | |
| 49 | 秋田湾・雄物川流域下水道(臨海処理区) | 令和7年度 | 下水道マネジメント推進課 |
| 50 | 秋田湾・雄物川流域下水道(大曲及び横手処理区) | 令和7年度 | |
| 51 | 米代川流域下水道 | 令和7年度 | |
| 52 | 十和田湖公共下水道 | 令和7年度 | |
| 53 | マリーナ施設(秋田・男鹿・本荘) | 令和7年度 | 港湾空港課 |
| 54 | 秋田港シンボル緑地 | 令和7年度 | |
| 55 | 船川港金川多目的広場 | 令和7年度 | |
| 56 | 大館能代空港周辺ふれあい緑地 | 令和6年度 | |
| 57 | 県営住宅 | 令和5年度 | 建築住宅課 |
| 58 | 自然体験活動センター | 令和7年度 | 生涯学習課 |
| 59 | 県立美術館 | 令和7年度 |
外部有識者委員会による評価(提言)について
令和7年度評価対象施設について
令和6年度評価対象施設について
令和5年度評価対象施設について