自然保護課関係施設の管理運営状況等評価結果(令和4年度)について
2023年06月30日 | コンテンツ番号 73913
指定管理者制度を導入している自然保護課関係施設の管理運営状況等について評価を実施しましたので、その結果をお知らせします。
施設名 | 指定管理者名 | 管理運営状況等評価結果(R4) |
---|---|---|
秋田県営祓川山荘 | 由利本荘市 | PDFファイル(R4) [172KB] |
秋田県営鉾立山荘 | にかほ市 | PDFファイル(R4) [175KB] |
秋田県営鉾立ビジターセンター | にかほ市 | PDFファイル(R4) [176KB] |
秋田県営素波里ふるさと自然公園センター | 藤里町 | PDFファイル(R4) [168KB] |
秋田県営玉川温泉ビジターセンター | 株式会社玉川サービス | PDFファイル(R4) [181KB] |
秋田県営玉川園地駐車場 | 田沢湖高原リフト株式会社 | PDFファイル(R4) [169KB] |
秋田県営秋田駒ヶ岳情報センター | 仙北市 | PDFファイル(R4) [176KB] |
秋田県環境と文化のむら | むつみ造園土木株式会社 | PDFファイル(R4) [189KB] |
秋田県奥森吉青少年野外活動基地 | 特定非営利活動法人冒険の鍵クーン | PDFファイル(R4) [179KB] |
秋田県立総合射撃場(狩猟技術訓練施設) | 一般財団法人 秋田県総合公社 | PDFファイル(R4) [217KB] |
各施設の評価結果については、PDFファイルをご覧ください。