自然保護課関係施設の管理運営状況等評価結果(令和5年度)について
コンテンツ番号:73913
更新日:
指定管理者制度を導入している自然保護課関係施設の管理運営状況等について評価を実施しましたので、その結果をお知らせします。
施設名 | 指定管理者名 | 管理運営状況等評価結果(R4) |
---|---|---|
秋田県営祓川山荘 | 由利本荘市 | PDFファイル(R5) [235KB] |
秋田県営鉾立山荘 | にかほ市 | PDFファイル(R5) [236KB] |
秋田県営鉾立ビジターセンター | にかほ市 | PDFファイル(R5) [235KB] |
秋田県営素波里ふるさと自然公園センター | 藤里町 | PDFファイル(R5)[234KB] |
秋田県営玉川温泉ビジターセンター | 株式会社玉川サービス | PDFファイル(R5)[253KB] |
秋田県営玉川園地駐車場 | 田沢湖高原リフト株式会社 | PDFファイル(R5) [231KB] |
秋田県営秋田駒ヶ岳情報センター | 仙北市 | PDFファイル(R5) [245KB] |
秋田県環境と文化のむら | むつみ造園土木株式会社 | PDFファイル(R5) [272KB] |
秋田県奥森吉青少年野外活動基地 | 特定非営利活動法人冒険の鍵クーン | PDFファイル(R5) [248KB] |
秋田県立総合射撃場(狩猟技術訓練施設) | 一般財団法人 秋田県総合公社 | PDFファイル(R5) [217KB] |
各施設の評価結果については、PDFファイルをご覧ください。