令和3年度中間評価結果
コンテンツ番号:60238
更新日:
令和3年度 中間評価(継続研究課題)結果一覧
研究機関名 | 課題名 | 事業年度 | ニーズの状況変化 | 効果 | 進捗 状況 |
目標達成阻害要因の状況 | 総合評価 | |
1 | 総合食品研究センター | 微細気泡を利用した新食感食品の開発と応用 | R2~R4 | B | B | B | B | B |
2 | 農業試験場 | 秋田ブランドを確立する花き新品種育成 | H30~R4 | B | B | B | B | B |
3 | 農業試験場 | 第5期次世代銘柄米品種の開発 | R1~R5 | B | B | B | B | B |
4 | 農業試験場 | 野菜の競争力強化を目指した新栽培技術の開発 | R1~R5 | A | B | A | A | B+ |
5 | 農業試験場 | 先端技術を活用した新たな園芸作物病害虫防除技術の確立 | R1~R5 | A | B | B | A | B+ |
6 | 農業試験場 | 花きの市場競争力強化を目指した新栽培技術の開発 | R2~R6 | A | A | B | A | B+ |
7 | 農業試験場 | 野菜オリジナル品種の育成と親系統等の増殖 | R2~R6 | B | B | B | B | B |
8 | 果樹試験場 | 果樹産地再生の基盤となる新品種の育成と選抜 | H28~R7 | B | B | B | B | B |
9 | 果樹試験場 | ニホンナシ黒星病の総合防除法の確立 | R2~R4 | B | B | B | B | B |
10 | 果樹試験場 | 多雪地帯におけるリンゴジョイント栽培の生産性および耐雪性評価 | R2~R6 | A | B | B | B | B |
11 | 畜産試験場 | 牛肉におけるモモの脂肪交雑を改善する肥育技術の開発 | R1~R5 | B | A | B | A | B+ |
12 | 水産振興センター | ハタハタの資源変動と漁場形成に関する研究 | R1~R5 | A | B | B | B | B |
13 | 水産振興センター | 湖沼河川における水産資源の安定化と活用に関する研究 | R1~R5 | B | B | B | B | B |
14 | 水産振興センター | 漁業・流通支援システムの構築に関する研究 | R2~R6 | A | A | B | B | B+ |
15 | 水産振興センター | 種苗生産・放流技術の高度化に関する研究 | R2~R6 | A | B | B | B | B |
16 | 水産振興センター | 内水面重要魚種の増殖技術の高度化に関する研究 | R2~R6 | A | B | B | A | B+ |
17 | 林業研究研修センター | ニホンジカの個体数を制御するための生息環境の解明 | H30~R4 | A | B | B | A | B+ |
18 | 林業研究研修センター | 菌床シイタケのスマート栽培技術の開発 | R1~R5 | A | B | B | A | B+ |
19 | 林業研究研修センター | 秋田スギの低密度植栽に対応した新施業体系の確立 | R2~R6 | A | A | B | A | B+ |
20 | 産業技術センター | 電解砥粒制御技術を用いた新たな切断技術の開発 | H30~R4 | B | B | B | B | B |
21 | 産業技術センター | 人工知能とVR技術の融合によるインテリジェント検査システムの開発 | R2~R4 | B | B | B | B | B |
22 | 産業技術センター | フィラー高充填樹脂コンポジットの精密成形技術の開発 | R2~R4 | B | B | B | B | B |
23 | 産業技術センター | 導電性を持つ次世代型多機能セラミックスの開発 | R2~R4 | B | B | B | B | B |
※評価結果(総合評価)の意味
A :当初計画より大きな成果が期待できる
B+:当初計画より成果が期待できる
B :当初計画どおりの成果が期待できる
C :さらなる努力が必要である
D :継続する意義は低い