水源森林地域一覧
コンテンツ番号:8816
更新日:
市町村別一覧
| 市町村 | 水源森林地域名 | 指定・変更年月日 | 指定図 |
|---|---|---|---|
| 鹿角市 | 鹿角市水源森林地域 | R05.9.29 | 指定図 |
| 小坂町 | 小坂町水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 大館市 | 大館市(大館地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 |
| 大館市(比内地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 | |
| 大館市(田代地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 北秋田市 | 北秋田市(鷹巣地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 |
| 北秋田市(森吉地区)水源森林地域 | R03.10.1 | 指定図 | |
| 北秋田市(阿仁地区)水源森林地域 | R02.9.29 | 指定図 | |
| 北秋田市(合川地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 上小阿仁村 | 上小阿仁村水源森林地域 | R01.9.27 | 指定図 |
| 能代市 | 能代市(能代地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 |
| 能代市(二ツ井地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 藤里町 | 藤里町水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 三種町 | 三種町(琴丘地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 三種町(山本地区)水源森林地域 | R01.9.27 | 指定図 | |
| 八峰町 | 八峰町(八森地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 八峰町(峰浜地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 秋田市 | 秋田市(秋田地区)水源森林地域 | H31.2.26 | 指定図 |
| 秋田市(河辺地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 秋田市(雄和地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 男鹿市 | 男鹿市(男鹿地区)水源森林地域 | R03.10.1 | 指定図 |
| 男鹿市(若美地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 潟上市 | 潟上市(昭和地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 五城目町 | 五城目町水源森林地域 | R02.9.29 | 指定図 |
| 井川町 | 井川町水源森林地域 | H29.9.29 | 指定図 |
| 由利本荘市 | 由利本荘市(本荘地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 由利本荘市(矢島地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 由利本荘市(岩城地区)水源森林地域 | H31.2.26 | 指定図 | |
| 由利本荘市(由利地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 由利本荘市(大内地区)水源森林地域 | H31.2.26 | 指定図 | |
| 由利本荘市(東由利地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 由利本荘市(西目地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 由利本荘市(鳥海地区)水源森林地域 | H31.2.26 | 指定図 | |
| にかほ市 | にかほ市(仁賀保地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| にかほ市(象潟地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 大仙市 | 大仙市(大曲地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 大仙市(西仙北地区)水源森林地域 | R05.9.29 | 指定図 | |
| 大仙市(中仙地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 | |
| 大仙市(協和地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 大仙市(太田地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 | |
| 大仙市(仙北地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 大仙市(南外地区)水源森林地域 | R01.9.27 | 指定図 | |
| 仙北市 | 仙北市(角館地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 仙北市(田沢湖地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 仙北市(西木地区)水源森林地域 | R05.9.29 | 指定図 | |
| 美郷町 | 美郷町(六郷地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 美郷町(千畑地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 美郷町(仙南地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 横手市 | 横手市(横手地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 |
| 横手市(増田地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 横手市(平鹿地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 | |
| 横手市(雄物川地区)水源森林地域 | H28.9.30 | 指定図 | |
| 横手市(大森地区)水源森林地域 | R02.9.29 | 指定図 | |
| 横手市(山内地区)水源森林地域 | R02.9.29 | 指定図 | |
| 湯沢市 | 湯沢市(湯沢地区)水源森林地域 | H27.9.29 | 指定図 |
| 湯沢市(稲川地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 湯沢市(雄勝地区)水源森林地域 | H28.9.30 | 指定図 | |
| 湯沢市(皆瀬地区)水源森林地域 | H26.9.30 | 指定図 | |
| 羽後町 | 羽後町水源森林地域 | R02.9.29 | 指定図 |
| 東成瀬村 | 東成瀬村水源森林地域 | R01.9.27 | 指定図 |
※指定図は水源森林地域の位置を示したものです。
詳細の区域については、各水源森林地域の所在する地域振興局農林部森づくり推進課または秋田県農林水産部森林資源造成課に備え置く「森林計画図」、「森林簿」をご覧ください。