不服申立ての処理状況の公表について
2016年12月16日 | コンテンツ番号 10902
行政庁の裁決等の内容と第三者機関の答申の内容に関する情報をデータベース化して公表しています。
総務省の行政不服審査裁決・答申検索データベースのページからこれらの情報を検索・閲覧することができます。
※裁決や答申の内容には、審理関係人等の個人情報等、一般に公表に適さない部分が含まれるため、裁決書や答申書そのものを公表するものではありません。
公表の趣旨
行政不服審査法では、不服申立て制度の運用上について国民に対する説明責任を果たすとともに、不服申立てをしようとする者の予見可能性を高める観点から、裁決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならないとされています(同法85条)。
また、同様の趣旨から行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとされています(同法81条3項・79条)。
秋田県知事が裁決等をする権限を有する不服申立ての処理状況
令和元年度(平成31年度)処理状況(改正行政不服審査法(平成28年4月1日施行)が適用されるものに限る。)
種類 | 処分の根拠法令 | 処理内容 | 処理期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 審査請求 | 土地改良法 | 取下 | - |
2 | 審査請求 | 生活保護法 | 棄却 | 335日 |
3 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
4 | 審査請求 | 地方税法・秋田県県税条例 | 却下 | 137日 |
※処理期間は、審査庁又は処分庁が審査請求書の受付をした日(補正があった場合は、補正がされた日)から、審査庁の裁決等があった日までの日数。
処分の根拠法令 | 件数 | 処理内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | 取下 | ||
生活保護法 | 2 | - | 1 | - | 1 |
土地改良法 | 1 | - | - | - | 1 |
地方税法・秋田県県税条例 | 1 | - | - | 1 | - |
合計 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
平成30年度処理状況(改正行政不服審査法(平成28年4月1日施行)が適用されるものに限る。)
種類 | 処分の根拠法令 | 処理内容 | 処理期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 審査請求 | 地方税法 | 却下 | 113日 |
2 | 審査請求 | 生活保護法 | 却下 | 56日 |
3 | 審査請求 | 生活保護法 | 棄却 | 115日 |
4 | 審査請求 | 生活保護法 | 認容 | 107日 |
5 | 審査請求 | 生活保護法 | 棄却 | 47日 |
6 | 審査請求 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 却下 | 163日 |
7 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
8 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
9 | 審査請求 | その他 | 取下 | - |
※処理期間は、審査庁又は処分庁が審査請求書の受付をした日(補正があった場合は、補正がされた日)から、審査庁の裁決等があった日までの日数。
処分の根拠法令 | 件数 | 処理内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | 取下 | ||
生活保護法 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
地方税法 | 1 | - | - | 1 | - |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 1 | - | - | 1 | - |
その他 | 1 | - | - | - | 1 |
合計 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
平成29年度処理状況(改正行政不服審査法(平成28年4月1日施行)が適用されるものに限る。)
種類 | 処分の根拠法令 | 処理内容 | 処理期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 審査請求 | 生活保護法 | 棄却 | 97日 |
2 | 審査請求 | 生活保護法 | 棄却 | 97日 |
3 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
4 | 審査請求 | 生活保護法 | 認容 | 61日 |
5 | 審査請求 | 生活保護法 | 却下 | 35日 |
6 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
7 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
8 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
9 | 審査請求 | 地方税法・秋田県県税条例 | 棄却 | 147日 |
10 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
11 | 審査請求 | 生活保護法 | 取下 | - |
12 | 審査請求 | 生活保護法 | 却下 | 77日 |
13 | 審査請求 | 生活保護法 | 却下 | 42日 |
14 | 審査請求 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 却下 | 56日 |
15 | 審査請求 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 取下 | - |
16 | 審査請求 | その他 | 却下 | 7日 |
※処理期間は、審査庁又は処分庁が審査請求書の受付をした日(補正があった場合は、補正がされた日)から、審査庁の裁決等があった日までの日数。
処分の根拠法令 | 件数 | 処理内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | 取下 | ||
生活保護法 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
地方税法・秋田県県税条例 | 1 | - | 1 | - | - |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 1 | - | - | 1 | - |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 1 | - | - | - | 1 |
その他 | 1 | - | - | 1 | - |
合計 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 |
平成28年度処理状況(改正行政不服審査法(平成28年4月1日施行)が適用されるものに限る。)
種類 | 処分の根拠法令 | 処理内容 | 処理期間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 審査請求 | 生活保護法 | 棄却 | 62日 |
2 | 審査請求 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 取下 | - |
3 | 審査請求 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 取下 | - |
4 | 審査請求 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 棄却 | 80日 |
5 | 審査請求 | 身体障害者福祉法 | 取下 | - |
6 | 審査請求 | 生活保護法 | 認容 | 87日 |
7 | 審査請求 | 生活保護法 | 却下 | 26日 |
8 | 審査請求 | 生活保護法 | 棄却 | 65日 |
9 | 審査請求 | 身体障害者福祉法 | 棄却 | 83日 |
10 | 審査請求 | 児童福祉法 | 取下 | - |
※処理期間は、審査庁又は処分庁が審査請求書の受付をした日(補正があった場合は、補正がされた日)から、審査庁の裁決等があった日までの日数。
処分の根拠法令 | 件数 | 処理内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
認容 | 棄却 | 却下 | 取下 | ||
生活保護法 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 1 | - | - | - | 1 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 2 | - | 1 | - | 1 |
身体障害者福祉法 | 2 | - | 1 | - | 1 |
児童福祉法 | 1 | - | - | - | 1 |
合計 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ダウンロード
- 令和元年度(平成31年度)処理状況(PDF版) [31KB]
- 平成30年度処理状況(PDF版) [33KB]
- 平成29年度処理状況(PDF版) [99KB]
- 平成28年度処理状況(PDF版) [92KB]