毒キノコに注意!!!
コンテンツ番号:7539
更新日:
キノコ狩りのシーズンには、全国で例年のように毒キノコによる食中毒が多数発生しています。キノコ狩りに出かける際には、誤って毒キノコを採取しないように十分注意してください。毒キノコを判別するのは、非常に難しいことです。特に有毒なキノコの中には、人を死に至らしめるものもあります。
食用キノコと確実に判断できないキノコは
採らない!食べない!人にあげない・売らない!
誤った情報や迷信は信じないで
×縦にさけるキノコは食べられる
多くのキノコの柄は縦にさけ、ほとんどの毒キノコの柄も縦にさけます。
×地味な色をしたキノコは食べられる
毒キノコのほとんどは地味な色をしています。特に食中毒の発生が多いクサウラベニタケ、ツキヨタケ、カキシメジなどは地味な色でいかにもおいしそうに見えます。タマゴタケのように色鮮やかでも食べられるものもあり、色での判断はできません。
×虫食いのあるキノコは食べられる
毒キノコでも虫は食べます。
×ナスと一緒に煮れば食べられる
根拠がありません。
×干して乾燥すれば食べられる
乾燥しても、毒は分解できません。
×塩漬けにして、水洗いすれば食べられる
根拠、効果がありません。
×カサの裏がスポンジ状(イグチ類)のキノコは食べられる
以前は信じられていた時代もありましたが、現在ではドクヤマドリなど毒キノコが見つかっています。
有毒キノコを食べた可能性がある場合
食べてからだに異常を感じたときは
残っているキノコや調理済みのものがあれば持参し
速やかに医療機関を受診しましょう!
平成22年以降に秋田県内で発生した毒キノコによる食中毒一覧
年 | 発生月日 | 発生場所 | 摂食者数 | 患者数 | 死者数 | 原因食品 | 原因施設 | 主症状 | 発生要因 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H22 | 9月19日 | 男鹿市 | 1 | 1 | 0 | キノコのみそ汁 | 家庭 | 嘔吐、しびれ、痙攣、下痢 | 有毒であるニガクリタケを食用であるナラタケと誤認して採取 | |
10月5日 | 大館市 | 3 | 3 | 0 | 鍋物 | 家庭 | 嘔吐、下痢、腹痛 | 有毒であるクサウラベニタケを食用キノコと誤認して採取 | ||
10月18日 | 秋田市 | 2 | 1 | 0 | キノコの煮付け | 家庭 | 手足末端のしびれ・激痛、手指先の赤いはれ | ナラタケと誤って毒キノコ(ドクササコ)を採取、調理し摂食 | ||
H23 |
9月25日 | 南秋田郡 | 2 | 2 | 0 | いものこ汁 | 食品販売店 | 嘔吐、下痢 | 販売者が食用キノコと誤認して毒キノコ(クサウラベニタケ、イッポンシメジ)を販売 | 営業停止5日間 |
10月16日 | 男鹿市 | 2 | 1 | 0 | 煮込みうどん | 家庭 | しびれ、手足の痛み | 食用であるナラタケと誤認しドクササコを採取 | ||
H24 |
10月14日 | 北秋田市 | 9 | 9 | 0 | だまこ鍋 | 家庭 | 吐き気、嘔吐、下痢 | 食用(ホンシメジ)と思い込み、毒キノコ(イッポンシメジ)を採取 | |
10月15日 | 横手市 | 7 | 6 | 0 | 炊き込みご飯と 豚汁 |
家庭 | 吐き気、嘔吐、腹痛 | 食用(カクミノシメジ)を採取したところ、毒キノコ(クサウラベニタケ)が混入 | ||
10月24日 | 仙北市 | 5 | 5 | 0 | キノコ汁 | 旅館の 自炊施設 |
嘔吐 | 県外客が食用キノコと思い込み毒キノコ(ツキヨタケ)を近くの山林で採取、調理し摂食 | ||
H25 | 12月5日 | 大仙市 | 2 | 2 | 0 | キノコの煮付け | 家庭 | 嘔吐、むかむか、眼症状 | 毒キノコ(アイセンボンダケ)を食用キノコ(ナラタケ)と誤認 | |
H27 | 9月9日 | 大館市 | 2 | 2 | 0 | キノコの煮付け | 家庭 | 嘔吐、下痢 | 毒キノコ(クサウラベニタケ)を食用キノコ(ハタケシメジ)と誤認 | |
9月12日 | 横手市 | 3 | 3 | 0 | キノコの煮付け | 家庭 | 嘔吐、下痢 | 毒キノコ(クサウラベニタケ)を食用シメジと誤認 | ||
9月13日 | 大館市 | 1 | 1 | 0 | キノコの吸い物 | 家庭 | 嘔吐、下痢 | 毒キノコ(クサウラベニタケ)を食用キノコ(ハタケシメジ)と誤認 | ||
9月17日 | 横手市 | 2 | 2 | 0 | キノコの煮付け | 家庭 | 嘔吐、下痢 | 毒キノコ(ツキヨタケ)を食用キノコ(ヒラタケ)と誤認 | ||
10月5日 | 由利本荘市 | 1 | 1 | 0 | キノコの煮付け | 家庭 | 嘔吐、下痢 | 毒キノコ(ツキヨタケ)を食用キノコ(ヒラタケ)と誤認 | ||
H28 | 9月27日 | 北秋田市 | 4 | 4 | 0 | キノコの煮つけ | 家庭 | 嘔気、嘔吐、下痢 | 毒キノコ(クサウラベニタケ)を食用キノコ(ハタケシメジ)と誤認 | |
H29 | 10月5日 | 北秋田市 | 5 | 5 | 0 | キノコの煮つけ | 家庭 | 嘔気、嘔吐 | 毒キノコ(ツキヨタケ)を食用キノコ(ヒラタケ)と誤認 | |
H31(R1) |
10月23日 | 湯沢市 | 4 | 3 | 0 | キノコの味噌汁 | 家庭 | 下痢、嘔吐、吐き気 | 毒キノコ(コレラタケ)を食用キノコ(ナラタケ)と誤認 | |
10月28日 | 東成瀬村 | 1 | 1 | 0 | キノコの炒め物 | 家庭 | 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢 | 毒キノコ(ツキヨタケ)を食用キノコ(ムキタケ)と誤認 | ||
R2 |
10月4日 | 仙北市 | 6 | 6 | 0 | みそ汁とそうめんのつけ汁 | 販売店 | 嘔吐、下痢、頭痛、倦怠感 | 直売所で毒キノコ(クサウラベニタケ)を食用キノコ(ハタケシメジ)と誤認して販売 | 営業停止5日間 |
10月4日 | 鹿角市 | 5 | 1 | 0 | きりたんぽ鍋 | 家庭 | 吐き気、嘔吐、手のしびれ | 毒キノコ(ツキヨタケ)を食用キノコ(ヒラタケ等)と誤認 | ||
10月15日 | 秋田市 | 3 | 3 | 0 | キノコの煮物 | 家庭 | 吐き気、嘔吐 | 毒キノコ(ツキヨタケ)を食用キノコ(カンゾウタケ)と誤認 | ||
R3 | 9月12日 | 横手市 | 4 | 4 | 0 | キノコの煮付け | 家庭 | 吐き気、嘔吐、悪寒 | 食用のムキタケと誤認し、毒キノコであるツキヨタケを調理、喫食した。 | |
10月20日 | 八峰町 | 3 | 3 | 0 | キノコの味噌汁 | 家庭 | 嘔吐、吐き気、悪寒 | 食用のムキタケと誤認し、毒キノコ(種類不明)を調理、喫食した。 | ||
R5 | 10月24日 | 横手市 | 4 | 2 | 0 | 納豆汁(ツキヨタケ) | 販売店 | 嘔吐、吐き気、腹痛、しびれ | 食用のムキタケと誤認し、毒キノコであるツキヨタケを販売 | 営業停止4日間 |
11月5日 | 秋田市 | 1 | 1 | 0 | キノコの煮物(ツキヨタケ) | 家庭 | 嘔吐、下痢等 | 食用のムキタケと誤認し、毒キノコであるツキヨタケを採取、調理した。 | ||
24件 | 82 | 72 | 0 |
リンク
- 毒キノコによる食中毒に注意しましょう(厚生労働省ホームページより)
- 自然毒のリスクプロファイル(厚生労働省ホームページより)
- 食中毒予防のポイント(食品安全委員会ホームページより)
- スギヒラタケ(林野庁ホームページより)