定期検査手数料
コンテンツ番号:504
更新日:
1.質量計
種別 | ひょう量 | 金額(円) |
---|---|---|
電気式はかり | 100kg以下 | 1,400 |
250kg以下 | 1,800 | |
500kg以下 | 2,200 | |
1t以下 | 3,100 | |
棒ばかり・ばね式指示はかり(直線目盛り) | 250 | |
上記以外のもの | 100kg以下 | 500 |
250kg以下 | 900 | |
500kg以下 | 1,500 | |
1t以下 | 2,100 | |
2t以下 | 3,700 | |
5t以下 | 6,900 | |
10t以下 | 10,700 | |
20t以下 | 15,000 | |
30t以下 | 19,100 | |
40t以下 | 21,600 | |
50t以下 | 29,800 | |
50tを超える | 51,200 |
2.分銅・おもり1個につき 10円