平成21年度実績
コンテンツ番号:77951
更新日:
【平成21年度実績の概要(ハード事業)】 森づくり事業費実績額 313,750千円(前年度からの繰越事業確定額を含む)
| 事業名 | 実施箇所 | 実施数量 | 実施額(千円) |
|---|---|---|---|
| (1)針広混交林化事業 |
鹿角市ほか13市町村 |
誘導伐317ha | 127,864 |
| (2)マツ林健全化事業 | 三種町ほか7市町 | 枯マツ伐採151ha、植栽等4ha | 93,240 |
| (3)里山林保全事業 | 大館市ほか11市町 | 整備6箇所、調査5箇所 | 72,106 |
| (4)広葉樹林再生事業 | 鹿角市 | 植栽1箇所 | 20,540 |
| ハード事業計 | 313,750 |
【平成21年度実績の概要(ソフト事業)】 森づくり推進事業費実績額84,936千円
| 事業名 | 実施箇所 | 実施数量 | 実施額(千円) |
|---|---|---|---|
| (5)森林環境教育活動支援事業 | 鹿角市ほか13市町村 | 鹿角市立花輪第二中学校ほか20件 | 3,566 |
| (6)森林環境教育指導者養成事業 | 秋田市及び由利本荘市 | 基礎研修2日、応用研修2日 | 1,170 |
| (7)ふれあいの森整備支援事業 | 鹿角市ほか14市町村 | 施設の修繕等 18件 | 34,621 |
| (8)植樹・育樹ふれあい支援事業 | 鹿角市ほか9市町村 | 市町村の植樹祭等 10件 | 6,585 |
| (9)森林ボランティア活動支援事業 | 鹿角市ほか8市町 | ボランティア活動の支援 16件 | 8,391 |
| 県内3箇所、秋田市 | 安全衛生講習3回、実技研修1回 | 2,268 | |
| (11)地域リーダー育成事業 | 県内全域 | 森林環境保全推進員50名の配置 | 6,246 |
| (12)森づくり県民提案事業 | 鹿角市ほか12市町 | 採択団体 35団体 | 9,756 |
| (13)森林・林業普及啓発事業 | 小坂町ほか3市町 |
市町村のシンポジウム等の支援 3件 |
1,408 |
| (14)水と緑の森づくり基金運営委員会 | 秋田県内 | 委員10名の配置 | 10,925 |
|
(15)普及啓発活動 |
県内全域 | 広報・普及啓発活動 | |
| (16)森林環境調査・研究 | 県内全域 | 調査研究 | |
| ソフト事業計 | 84,936 |