実用化できる試験研究成果(令和7年度試験研究成果)
コンテンツ番号:95150
更新日:
農林水産部試験研究機関の研究成果(令和7年度)を紹介します。
普及事項(成果数:13)
使用機器や資材等が安定して入手できる等、生産者や技術指導者等が容易に利用することが可能であり、結果の再現性が高く、普及定着により効率や利便性の向上等が期待できる成果。
| 成果番号 | 成果名 | 試験研究機関名 |
|---|---|---|
| 令和7年-01 | 極良食味品種「サキホコレ」における幼穂形成期追肥と生育・栄養診断値 [465KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-02 | 極良食味品種「サキホコレ」の玄米タンパク質含有率を予測する登熟期の葉色の推移[357KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-03 | 水田のケイ酸収支を考慮したケイ酸施用基準 [305KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-04 | 生産者向け「きゅうり防虫ネット被覆栽培マニュアル」の作成 [527KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-05 | エダマメ粗選別機の開発 [433KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-06 | エダマメ色彩選別機の開発 [438KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-07 | 農薬散布ドローンを用いたネギハモグリバエバイオタイプBの防除対策 [217KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-08 | 赤色防虫ネットを用いた食用ぎくのアザミウマ類に対する薬剤散布回数の削減 [232KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-09 | リンゴのナミハダニに対するケナガカブリダニと気門封鎖剤の併用による防除効果[250KB] | 秋田県果樹試験場 |
| 令和7年-10 | つなぎ飼い酪農牛舎におけるスマート機器導入による省力化と生乳生産性向上効果の検証 [376KB] | 秋田県畜産試験場 |
| 令和7年-11 | 比内地鶏雌の適正な出荷日齢およびおいしさの言語化 [438KB] | 秋田県畜産試験場 |
| 令和7年-12 | 天然サザエを高単価販売するための蓄養技術の開発 [197KB] | 秋田県水産振興センター |
| 令和7年-13 | 低密度植栽を活用した低コストスギ人工林施業体系の提案 [280KB] | 秋田県林業研究研修センター |
参考事項(成果数:16)
普及事項の一歩手前にある成果。新たな知見として知らしめ、注意や取組等の喚起を促す必要がある成果。研究者等が利用することで、効率や利便性が向上する新たな成果。
| 成果番号 | 成果名 | 試験研究機関名 |
|---|---|---|
| 令和7年-14 | 水稲育苗における無加温出芽時の高温対策 -被覆資材の効果-[278KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-15 | イネごま葉枯病対策に係るマンガン質肥料施用要否の簡易判定法 [237KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-16 | 被膜崩壊性の高い減プラ肥料を用いた基肥一発施肥[267KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-17 | 薄膜化した減プラ肥料を用いた基肥一発施肥 [266KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-18 | 薄膜化した被覆尿素を含む有機入り肥料による「サキホコレ」の基肥全量施肥 [207KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-19 | ロボット多目的田植機による水稲湛水直播作業の効率化 [238KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-20 | 多収品種の割れ籾発生量に基づく斑点米カメムシ類1回防除の検討 [213KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-21 | 苗質(高密度播種苗・中苗)と栽植密度がイネミズゾウムシによる被害に及ぼす影響 [210KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-22 | キュウリハウス無加温長期どり作型における収量および品質の評価 [248KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-23 | 大玉トマト収穫ロボットに適する栽植様式 [354KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-24 | 秋田県のエダマメほ場におけるダイズシストセンチュウの発生実態 [408KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-25 | 秋冬どりキャベツにおける土壌の可給態窒素を考慮した施肥設計 [237KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-26 | リンドウ切り花における乾式低温保管技術 [293KB] | 秋田県農業試験場 |
| 令和7年-27 | リンゴの野生小型訪花昆虫による受粉効果 [198KB] | 秋田県果樹試験場 |
| 令和7年-28 | スマートグラスを用いたリンゴ摘果技術習得・補助システムの開発 [434KB] | 秋田県果樹試験場 |
| 令和7年-29 | 2024年に県内各産地から採集したリンゴ褐斑病菌のDMI剤感受性 [164KB] | 秋田県果樹試験場 |
実用化できる試験研究成果(全体版)(令和7年度) [8882KB]