行財政
2021年03月30日 | コンテンツ番号 32486
番号 | データ名 | データ所管課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|
1 | 重点施策推進方針 | 財政課 | 掲載ページをご確認ください |
2 | 当初予算編成方針 | 財政課 | 掲載ページをご確認ください |
3 | 財政状況 | 財政課 | 掲載ページをご確認ください |
4 | 当初・補正予算の概要 | 財政課 | 掲載ページをご確認ください |
5 | 財政の中・長期見通し | 財政課 | 掲載ページをご確認ください |
6 | 秋田県税務統計書 | 税務課 | 掲載ページをご確認ください |
7 | 固定資産の価格等の概要調書(市町村税の概要ページへ) | 税務課 | 掲載ページをご確認ください |
8 | 市町村税の課税状況等の調(市町村税の概要ページへ) | 税務課 | 掲載ページをご確認ください |
9 | 市町村税の税率一覧(市町村税の概要ページへ) | 税務課 | 掲載ページをご確認ください |
10 |
固定資産の提示平均価額(市町村税の概要ページへ) | 税務課 | 掲載ページをご確認ください |
11 | 市町村税の徴収実績調(市町村税の概要ページへ) | 税務課 | 掲載ページをご確認ください |
12 | H29 広報紙電子データ | 広報広聴課 | 掲載ページをご確認ください |
13 | H28 広報紙電子データ | 広報広聴課 | 掲載ページをご確認ください |
14 | 過去広報紙電子データ | 広報広聴課 | 掲載ページをご確認ください |
15 | 新聞広報電子データ | 広報広聴課 | 掲載ページをご確認ください |
16 | 市町村特別職(市町村長・議長等)一覧 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
17 | 市町村所在地・コード一覧 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
18 | 県と市町村の機能合体の進捗状況 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
19 | 秋田県・市町村協働政策会議総会資料 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
20 | 秋田県・市町村協働政策会議の協議内容について | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
21 | 平鹿地域振興局と横手市との機能合体 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
22 | 「人口減少社会に対応する行政運営のあり方研究会」総会資料 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
23 | 「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査」(秋田県分・県内市町村分調査結果) | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
24 | 権限移譲の受入状況 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
25 | 合併後の住居表示(各合併市町) | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
26 | 秋田県における市町村合併の記録 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
27 | 住民・有識者に対するアンケート調査(H20.9.22) | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
28 | 合併市町に対するアンケート調査(H23.9.15) | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
29 | 県内市町村の職員数 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
30 | 県内市町村のラスパイレス指数 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
31 | 福利厚生事業調査 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
32 | 秋田県「普通交付税の算定方法に関する研究会」報告書 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
33 | 財政状況資料集(平成22年度決算以降) | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
34 | 市町村財政状況等一覧表(平成21年度決算まで) | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
35 | 市町村財政比較分析表(平成21年度決算まで) | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
36 | 市町村財政指標 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
37 | 市町村決算(普通会計)の状況 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
38 | 市町村当初予算 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
39 | 健全化判断比率・資金不足比率 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
40 | 市町村公営企業経営比較分析表 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
41 | 市町村公営企業概要 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
42 | 抜本的な改革等の取組状況 | 市町村課 | 掲載ページをご確認ください |
43 | NPO法人 設立認証申請・定款変更認証申請縦覧中法人一覧 | 地域の元気創造課 | 掲載ページをご確認ください |
44 | 秋田県認証 NPO法人一覧 | 地域の元気創造課 | 掲載ページをご確認ください |
45 | 秋田県知事における認定(特例認定)法人名簿 | 地域の元気創造課 | 掲載ページをご確認ください |
46 | 秋田県情報産業振興基本戦略 |
産業政策課 デジタルイノベーション戦略室 |
掲載ページをご確認ください |
47 | 秋田県証紙売りさばき場所について | 会計課 | 掲載ページをご確認ください |
48 | 秋田県指定金融機関等 | 会計課 | 掲載ページをご確認ください |
49 | 決算について | 会計課 | 掲載ページをご確認ください |
50 | 集中調達物品の契約状況について | 総務事務センター | 掲載ページをご確認ください |
51 | 秋田県労働委員会年報 | 労働委員会 | 掲載ページをご確認ください |
52 | 秋田県労働委員会委員名簿 | 労働委員会 | 掲載ページをご確認ください |
53 | あっせん委員候補者及び個別労働関係紛争あっせん員候補者名簿 | 労働委員会 | 掲載ページをご確認ください |
54 | 用語集 | 労働委員会 | 掲載ページをご確認ください |
55 | 不当労働行為事件に係る審査の期間の目標の達成状況 | 労働委員会 | 掲載ページをご確認ください |
56 | 「秋田ICT基本戦略2019」 | 情報企画課 | 掲載ページをご確認ください |
57 | 知事所管公益法人等一覧表 | 総務課 | 掲載ページをご確認ください |
58 | 指定管理者制度の導入状況 | 総務課 | 掲載ページをご確認ください |
59 | 不服申立ての処理状況 | 総務課 | 掲載ページをご確認ください |
60 | 審議会等一覧 | 総務課 | 掲載ページをご確認ください |
61 | オンラインによる申請が可能である手続き | 総務課 | 掲載ページをご確認ください |
62 |
実施する統計調査等について |
調査統計課 | 掲載ページをご確認ください |
63 |
秋田県勢要覧 |
調査統計課 | 掲載ページをご確認ください |