4月はあきたクリーン強調月間!クリーンアップ活動へのご参加、ありがとうございました!
コンテンツ番号:89861
更新日:
参加人数実績
これまでの「あきたクリーン強調月間」における清掃活動への参加状況は次のとおりです。
(令和2(2020)年は新型コロナウイルス感染症の影響のため、参加者の把握なし)
年度 | あきたビューティフルサンデー | 参加人数 |
---|---|---|
令和 7(2025)年 | 4月20日 | 79,741人 |
令和 6(2024)年 | 4月21日 | 76,801人 |
令和 5(2023)年 | 4月16日 | 83,390人 |
令和 4(2022)年 | 4月17日 | 84,135人 |
令和 3(2021)年 | 4月18日 | 73,054人 |
平成31(2019)年 | 4月14日 | 103,253人 |
平成30(2018)年 | 4月15日 | 106,345人 |
平成29(2017)年 | 4月16日 | 119,495人 |
平成28(2016)年 | 4月17日 | 111,757人 |
平成27(2015)年 | 4月19日 | 123,305人 |
ダウンロード
リンク