「あきたクリーンパートナー」一覧と活動報告はこちら!
コンテンツ番号:1661
更新日:
- 県では、環境美化(清掃)活動に取り組んでいる住民団体や町内会、学校、企業等を「あきたクリーンパートナー」として登録しています。
- また、あきたクリーンパートナーの活動によって街などをきれいにすることは、海岸まで流れるごみを減らし、きれいな海岸を守ることにもつながります。
次の団体が「あきたクリーンパートナー」として登録されています。
No. | 活動地域 | 団体名(クリックするとプロフィールが表示) |
活動報告 (new!:最新報告) |
登録人数 | 登録年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全県(3)
|
|
250 | H20 | |
2 |
|
100 | R3 | ||
|
株式会社サンデー | 活動報告 | 255 | R5 | |
4 | 鹿角市(2)
|
5 | H21 | ||
|
26 | H21 | |||
6 | 大館市(1) | 活動報告 | 50 | H24 | |
7 |
北秋田市(3) | 活動報告 | 12 | H18 | |
8 | 80 | H18 | |||
9 | 活動報告 | 25 | H26 | ||
10 | 能代市(2) | 25 | H22 | ||
11 | 65 | R2 | |||
12 | 八峰町(1) | 活動報告 | 17 | H18 | |
13 | 男鹿市(2) | 秋田県スキューバダイビング連盟 | 活動報告 | 50 | R6 |
14 | イオスエンジニアリング&サービス株式会社 | 5 | R6 | ||
15 | 潟上市(1) | 植栽活動報告 | 15 | H24 | |
16 | 八郎潟町(1) | 活動報告 | 10 | H21 | |
17 | 秋田市(20) |
|
20 | H18 | |
18 | 活動報告 | 10 | H18 | ||
19 | 活動報告 | 154 | H28 | ||
20 | 活動報告 | 59 | H18 | ||
21 | 活動報告 | 33 | H18 | ||
22 | 活動報告 | 7 | H18 | ||
23 |
|
80 | H18 | ||
24 | 活動報告 | 80 | H18 | ||
25 | 5 | H20 | |||
26 | 30 | H25 | |||
27 | 活動報告 | 97 | H25 | ||
28 | 活動報告 | 13 | H25 | ||
29 | 植栽活動報告 | 27 | H26 | ||
30 |
|
20 | H27 | ||
31 | 14 | R1 | |||
32 | 秋田テレビ株式会社 | 98 | R3 | ||
33 | 富士フィルムBI秋田株式会社 本社・サービスセンター・スポーツスクエア | 活動報告 | 87 | R5 | |
34 | 株式会社サンエスコミュニティ | 活動報告 | 10 | R5 | |
35 | 日東イシダ株式会社 秋田営業所 | 活動報告 | 20 | R5 | |
36 | 株式会社アイネックス |
82 |
R5 |
||
37 | 由利本荘市(3) | 活動報告 | 32 | H18 | |
38 | 植栽活動報告 | 333 | H18 | ||
39 | 植栽活動報告 | 74 | H26 | ||
40 | 大仙市(3) | 植栽活動報告 | 40 | H21 | |
41 | 34 | H24 | |||
42 | 活動報告 | 8 | H25 | ||
43 | 活動報告 | 10 | R6 | ||
44 | 横手市(5) | 30 | H18 | ||
45 | 76 | H23 | |||
46 | 活動報告 | 11 | H25 | ||
47 | 15 | H26 | |||
48 | 活動報告 | 23 | R5 | ||
49 | 湯沢市(1) | 42 | H18 |
あきたクリーンパートナーになるには?
構成員が5人以上の団体等で、秋田県内における環境美化(清掃)活動に取り組んでいれば、「あきたクリーンパートナー」になることができます。
申請のための様式は、下記のダウンロードページに掲載してありますので、秋田県電子申請・届出サービスによりデータで提出してください。
登録事項
登録していただくのは、次の事項です。
- 団体名
- 活動人数
- 活動開始年月
- 活動内容
- 主な活動地域
- 連絡先
活動報告
毎年12月末までに、活動報告(活動月日、場所、参加者数等を記載)を秋田県電子申請・届出サービスにより提出していただきます。
報告書の様式は、下記からダウンロードください。