先着順による売却
コンテンツ番号:6156
更新日:
現在、秋田県では下記の表中の県有地を先着順で売却しております。お申し込みを希望される方は下記流れに従い手続きをお願いします。
各物件の詳細情報については、所在地をクリックしてご覧ください。
(各物件の貸し付けも行っております。申請様式等については県有地売却・貸付・境界確認等 様式一覧の「普通財産の貸し付け」をご覧ください。)
先着順による売却物件一覧
|
物件 |
所 在 地 | 土 地 | 建 物 | 売却価格(円) | ||||
| 面積 (m2) |
建ぺい率/容積率 | 延床面積 (m2) |
築年数 | 構造 | ||||
| ☆ 鹿角地域 ☆ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿角市尾去沢字上山193番1 | 4,134.23 | 60/200 | 4,962,000 | ||||
| 2 | 鹿角市花輪字明堂長根36番1 | 1,295.00 | 70/200 | 7,271,000 | ||||
| 3 | 鹿角市花輪字上頭無47番10、同47番11 | 306.30 | 70/200 | 2,170,000 | ||||
| ☆ 北秋田地域 ☆ | ||||||||
| 4 | 上小阿仁村沖田面字小蒲野27番2 | 339.54 | ー | 960,000 | ||||
| 5 | 上小阿仁村沖田面字小蒲野27番3 | 345.39 | ー | 977,000 | ||||
| 6 | 上小阿仁村沖田面字小蒲野39番2 | 343.11 | ー | 971,000 | ||||
| 7 | 上小阿仁村沖田面字小蒲野39番5 | 301.34 | ー | 852,000 | ||||
| ☆ 山本地域 ☆ | ||||||||
| 8 | 能代市向能代字トトメキ104番46 | 1,856.66 | 60/200 | 4,640,000 | ||||
| ☆ 秋田地域 ☆ | ||||||||
| 9 | 秋田市飯島穀丁415番12 | 18,049.59 | 60/200 | 79,200,000 | ||||
| 10 | 秋田市泉一ノ坪212番ほか | 357.80 | 60/200 | 89.84 | 42 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 15,514,000 | |
| 11 | 秋田市新屋寿町169番5 | 1,388.65 | 60/200 | 765.37 | 41 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 9,100,000 | |
| 12 | 男鹿市船川港船川字鳥屋場1番165 | 165.30 | 60/200 | 992,000 | ||||
| 13 | 男鹿市船川港船川字化世沢165番10 | 379.47 | 60/200 | 1,954,000 | ||||
| 14 | 男鹿市船川港比詰字羽立85番4 | 510.38 | 70/200 | 2,250,000 | ||||
| 15 | 南秋田郡八郎潟町真坂字南真坂91番、92番2、93番2 | 330.92 | - | 1,820,000 | ||||
| ☆ 由利地域 ☆ | ||||||||
| 16 | 773.05 | 70/200 | 447.84 | 31 |
鉄筋コンクリート造3階建 |
10,542,800 | ||
| ☆ 仙北地域 ☆ | ||||||||
| 17 | 大仙市大曲日の出町一丁目19番4 | 815.66 | 60/160 | 9,300,000 | ||||
| ☆ 平鹿地域 ☆ | ||||||||
| 18 | 横手市睦成字鶴巻44番163 | 384.11 | 60/200 | 3,012,000 | ||||
| 19 | 横手市睦成字鶴巻44番164 | 384.54 | 60/200 | 2,719,000 | ||||
| 20 | 横手市蛇の崎町9番3 | 119.00 | 60/160 | 1,830,000 | ||||
| 21 | 横手市増田町増田字石神2番18 | 928.07 | 70/200 | 228.28 267.04 | 40,39 | 鉄筋コンクリート造2階建 2棟 | 8,296,800 | |
| ☆ 雄勝地域 ☆ | ||||||||
| 22 | 湯沢市字下山谷67番3 | 600.04 | 60/200 | 2,048,000 | ||||
| 23 | 湯沢市裏門二丁目229番33 | 444.26 | 60/160 | 2,719,000 | ||||
| 24 | 湯沢市湯ノ原一丁目218番5 | 169.64 | 60/200 | 1,813,000 | ||||
| 25 | 湯沢市関口字寺沢210番1 | 1,085.03 | 60/200 | 3,906,000 | ||||
| 26 | 湯沢市大工町89番3 | 232.97 | 60/200 | 2,372,000 | ||||
| 27 | 雄勝郡羽後町田代字梺91番3 | 286.21 | ー | 265,000 | ||||
申込から物件引き渡しまでの流れ 詳細についてはこちら
- 申込書の提出
※ 購入希望物件について申込書提出の前に、電話等により確認をお願いします。 - 契約保証金等の納入
- 契約締結
- 売買代金の納入
- 物件の引き渡し
関連リンク