次のとおり開催されましたので、審議結果、資料等を公表します。

日時

平成30年12月21日(金)9:30~12:00

場所

秋田市町村会館 5階大会議室

審議対象事業

農林水産部事業9件、建設部事業27件が審議されました。

審議の概要

審議対象となった36件全てについて、「県の対応方針を可とする」との答申がなされました。

公表する資料

次のとおりです。
1~4については最下段のダウンロードをクリックするとご覧いただけます。
5.評価対象箇所表については、下表の番号をクリックすると個別調書がご覧いただけます。

  1. 次第
  2. 委員名簿
  3. 議事録
  4. 答申
  5. 評価対象事業箇所、県の総合評価(個別の評価調書、評価基準)
    農林水産部所管事業9件、建設部所管事業27件

農林水産部所管事業

農林水産部所管事業の表
番号 事業名 工区名 事業箇所 事業期間 総事業費
(百万円)
事業概要 評価点
(100点満点)
総合
評価
継続箇所評価(5箇所)

農地整備課所管事業(5箇所)

農-継-01 [1266KB] 経営体育成基盤整備事業 下田平地区 能代市 H25~H32 2,659

ほ場整備 101.5ha                                      

92

継続
農-継-02 [1275KB] 経営体育成基盤整備事業 高屋敷地区 大仙市 H25~H31 881 ほ場整備 45.3ha 78 継続
農-継-03 [1274KB] 経営体育成基盤整備事業 斉内地区 大仙市 H27~H34 4,303 ほ場整備 261.7ha 87 継続
農-継-04 [1274KB] 経営体育成基盤整備事業 下淀川地区 大仙町 H27~H32 1,679 ほ場整備 54.7ha 93 継続
農-継-05 [1274KB] 経営体育成基盤整備事業 小神成太田地区 大仙市 H25~H31 2,584 ほ場整備 176.0ha 79 継続
終了箇所評価(4箇所)
農地整備課所管事業(1箇所)
農-終-01 [613KB] 経営体育成基盤整備事業 南外中央地区 大仙市 H20~H28 1,490 ほ場整備 78.7ha 妥当性が高い
水産漁港課所管事業(2箇所)
農-終-02 [535KB] 水産物供給基盤整備事業 岩舘地区 八峰町 H14~H28 4,959 防波堤 536m、護岸 330m、岸壁 185m、臨港道路 694m、増殖場 1.3ha 概ね妥当である 
農-終-03 [529KB] 水産物供給基盤整備事業 八森地区 八峰町 H13~H28 2,519

防波堤 674m、護岸 80m、岸壁 205m、泊地浚渫 2.1ha、用地整備 0.4ha

概ね妥当である
森林整備課所管事業(1箇所)
農-終-04 [510KB] 林道事業(流域育成林整備事業) 太郎ヶ台線 にかほ市 H13~H28 1,426 森林管理道 11,213m 概ね妥当である
農林水産部所管 9件            

建設部所管事業

建設部所管事業の表
番号 事業名 (工区名)
路線名
河川名
事業箇所 事業期間 総事業費
(百万円)
事業概要 評価点
(100点満点)
総合
評価
継続箇所評価(26箇所)
都市計画課所管事業(1箇所)
建-継-01 [1003KB] 地方街路交付金事業 (都)川尻広面線 秋田市 H26~H32 3,000 現道拡幅 197m 84 継続
下水道課所管事業(5箇所)
建-継-02 [576KB] 流域下水道事業 鹿角処理区 鹿角市・小坂町 S63~H32 14,012 終末処理場 8,200m3/日、ポンプ場 1箇所、幹線管渠 25.9km 95 継続
建-継-03 [574KB] 流域下水道事業 大舘処理区 大館市 S61~H37 20,276 終末処理場 20,000m3/日、ポンプ場 4箇所、幹線管渠 29.2km 95 継続
建-継-04 [577KB] 流域下水道事業 臨海処理区 秋田市外7市町村 S50~H37 125,953 終末処理場 195,000m3/日、ポンプ場 15箇所、幹線管渠 127.3km、汚泥焼却施設 160t/日 95 継続
建-継-05 [576KB] 流域下水道事業 大曲処理区 大仙市、仙北市、美郷町 S56~H37 29,712 終末処理場 23,200m3/日、ポンプ場 2箇所、幹線管渠 42.2km 95 継続
建-継-06 [574KB] 流域下水道事業 横手処理区 横手市 S57~H37 29,495 終末処理場 25,800m3/日、ポンプ場 5箇所、幹線管渠 45.1km 95 継続
道路課所管事業(8箇所)
建-継-07 [992KB] 地方道路交付金事業(改築)

国道105号

仙北市 H26~H34 1,724 現道拡幅 2,900m 85 継続
建-継-08 [915KB] 地方道路交付金事業(改築) 国道107号 由利本荘市 H11~H38 11,530

現道拡幅 2,000m

84 継続
建-継-09 [1222KB] 地方道路交付金事業(改築) 国道107号 横手市 H21~H34 1,875 バイパス 1,700m 86 継続
建-継-10 [1026KB] 地方道路交付金事業(改築)  (一)西目屋二ツ井線  能代市  H26~H34  4,500  バイパス 3,160m  84  継続 
建-継-11 [1772KB] 地方道路交付金事業(改築)  (一)川添下浜停車場線  秋田市  H23~H35  1,480  バイパス 2,059m  83  継続 
建-継-12 [923KB] 地方道路交付金事業(交通安全)  (主)角館六郷線  美郷町  H26~H33  579  歩道設置 1,676m  88  継続 
建-継-13 [885KB] 地方道路交付金事業(交通安全)  (一)根瀬尾去沢線  鹿角市  H26~H34  959  歩道設置 1,380m  83  継続 
建-継-14 [1048KB] 地方道路交付金事業(雪寒)  国道105号  仙北市  H24~H33  1,129  堆雪帯確保 1,600m  81  継続 
河川砂防課所管事業(12箇所)
建-継-15 [159KB] 広域河川改修事業 三種川 三種町 S57~H46 17,258 河川改修 14,100m 85 継続
建-継-16 [151KB] 広域河川改修事業 旭川 秋田市 S35~H38 16,893 河川改修 8,012m 89 継続
建-継-17 [150KB] 広域河川改修事業 草生津川 秋田市 S56~H38 15,784 河川改修 5,000m 92 継続
建-継-18 [146KB] 広域河川改修事業 太平川 秋田市 S35~H38 11,438 河川改修 7,400m 93 継続
建-継-19 [153KB] 広域河川改修事業 芋川 由利本荘市 H01~H43 49,000 河川改修 16,550m 93 継続
建-継-20 [150KB] 広域河川改修事業 斉内川 大仙市 H21~H41 4,382 河川改修 2,700m 86 継続
建-継-21 [151KB] 広域河川改修事業 玉川 仙北市 S48~H38 9,720 河川改修 6,000m 89 継続
建-継-22 [148KB] 広域河川改修事業 桧木内川 仙北市 S58~H37 7,849 河川改修 4,100m 88 継続
建-継-23 [152KB] 広域河川改修事業 横手川 横手市 S44~H40 21,700 河川改修 6,120m 87 継続
建-継-24 [152KB] 総合流域防災事業 大沢川 にかほ市 S60~H38 4,081 河川改修 3,932m 82 継続
建-継-25 [153KB] 総合流域防災事業 土買川 大仙市 S56~H35 3,525 河川改修 3,700m 92 継続
建-継-26 [160KB] 地すべり対策事業 谷地地区 東成瀬村 S46~H31 5,376 集水井 30基、集水ボーリング 24,645m、排水トンネル 848m、押え盛土 454,000m3、護岸工 180m 93 継続
終了箇所評価(1箇所)
河川砂防課所管事業(1箇所)
建-終-01 [2327KB] 統合流域防災事業 竹生川 能代市 S58~H28 4,908 河川改修 5,420m 妥当性が高い
建設部所管 27件            

ダウンロード