概況

 平成16年6月1日現在の秋田県における事業所数は17,521事業所、従業者は98,775人、年間商品販売額は2兆6260億円となった。
 平成14年6月1日実施の前回調査と比べると、事業所数は526事業所の減少、従業者は1,463人の減少、年間商品販売額は880億円の減少となった。 全ての項目で実数は減少し続けているが、前回調査より減少率は縮小している。

    実数 構成比(%) 増減
    14年 16年 14年 16年 実数 増減率
総括表
 事業所数(事業所) 合 計 18,047 17,521 100.0 100.0 △ 526 △ 2.9
卸売業 3,052 3,058 16.9 17.5 6 0.2
小売業 14,995 14,463 83.1 82.5 △ 532 △ 3.5
 従業者数(人) 合 計 100,238 98,775 100.0 100.0 △ 1,463 △ 1.5
卸売業 25,115 23,253 25.1 23.5 △ 1,862 △ 7.4
小売業 75,123 75,522 74.9 76.5 399 0.5
年間商品販売額(百万円) 合 計 2,714,120 2,626,070 100.0 100.0 △ 88,050 △ 3.2
卸売業 1,532,341 1,452,772 56.5 55.3 △ 79,569 △ 5.2
小売業 1,181,779 1,173,298 43.5 44.7 △ 8,481 △ 0.7

ダウンロード

本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。