大仙・仙北圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和4年度)
コンテンツ番号:76457
更新日:
大仙・仙北圏域:大仙市、仙北市、美郷町
・現状
令和4年(2022年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
・令和7年(2025年)の予定
令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。(単位:床)
移行・廃止には、介護保険施設等へ移行する予定の病床数及び廃止する予定の病床数が計上されています。
医療機関名をクリックすると、各医療機関の病床や職員数等の情報を確認できます。
大仙・仙北圏域の医療機関の情報を一括してダウンロードする場合は、次をクリックしてください。
大仙・仙北圏域一括ダウンロード [1769KB]
医療機関名称 | 現状(2022年7月1日時点) | 予定(2025年7月1日時点) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟 | 移行・廃止 | |
大曲厚生医療センター [280KB] | 433 | 0 | 324 | 109 | 0 | 0 | 433 | 0 | 324 | 109 | 0 | 0 | 0 |
社会医療法人明和会 大曲中通病院 [277KB] | 106 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 106 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 |
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター [277KB] | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
医療法人あけぼの会 花園病院 [276KB] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
協和病院 [276KB] | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
市立角館総合病院 [278KB] | 170 | 0 | 107 | 63 | 0 | 0 | 170 | 0 | 107 | 63 | 0 | 0 | 0 |
市立田沢湖病院 [276KB] | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
くしま産婦人科医院 [122KB] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤レディースクリニック [122KB] | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高階医院 [122KB] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野々部外科内科医院 [122KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人 大仙眼科クリニック [122KB] | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大仙・仙北圏域計 [11KB] | 1,019 | 0 | 534 | 222 | 263 | 0 | 1,019 | 0 | 534 | 272 | 213 | 0 | 0 |
※注意 報告がなかった医療機関や報告内容に不備等があった医療機関は集計に含まれておりません。
本ページへ掲載されているデータはオープンデータです。
オープンデータの利用規約は次のページから御覧ください。