平成29年度 第2回公共事業評価専門委員会
コンテンツ番号:30268
更新日:
次のとおり開催されましたので、審議結果、資料等を公表します。
日時
平成29年11月17日(金)9:30~12:00
場所
秋田市文化会館 4階第6会議室
審議対象事業
農林水産部事業17件、建設部事業23件が審議されました。
審議の概要
審議対象となった40件全てについて、「県の対応方針を可とする」との答申がなされました。
公表する資料
次のとおりです。
1~4については最下段のダウンロードをクリックするとご覧いただけます。
5.評価対象箇所表については、下表の番号をクリックすると個別調書がご覧いただけます。
- 次第
- 委員名簿
- 議事録
- 答申
- 評価対象事業箇所、県の総合評価(個別の評価調書、評価基準)
農林水産部所管事業17件、建設部所管事業23件
農林水産部所管事業
番号 | 事業名 | 工区名 | 事業箇所 | 事業期間 | 総事業費 (百万円) |
事業概要 | 評価点 (100点満点) |
総合 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継続箇所評価(12箇所) | ||||||||
農地整備課所管事業(10箇所) | ||||||||
農-継-01 | 経営体育成基盤整備事業 | 芦田子地区 | 大館市 | H24~H30 | 936 |
ほ場整備 47.5ha |
91 |
継続 |
農-継-02 | 経営体育成基盤整備事業 | 福米沢本内地区 | 男鹿市 | H24~H30 | 1,686 | ほ場整備 66.5ha | 84 | 継続 |
農-継-03 | 経営体育成基盤整備事業 | 昭和豊川地区 | 潟上市 | H24~H30 | 1,942 | ほ場整備 105.6ha | 89 | 継続 |
農-継-04 | 経営体育成基盤整備事業 | 五城目杉沢地区 | 五城目町 | H24~H30 | 913 | ほ場整備 31.6ha | 87 | 継続 |
農-継-05 | 経営体育成基盤整備事業 | 平沢地区 | 秋田市 | H25~H30 | 2,346 | ほ場整備 108.9ha | 98 | 継続 |
農-継-06 | 経営体育成基盤整備事業 | 本堂城回地区 | 美郷町・大仙市 | H18~H30 | 5,683 |
ほ場整備 417.9ha 用排水路 16.4ha |
95 | 継続 |
農-継-07 | 経営体育成基盤整備事業 | 強首・強首2期地区 | 大仙市 | H19~H30 | 7,366 | ほ場整備 575.5ha | 88 | 継続 |
農-継-08 | 経営体育成基盤整備事業 | 薮台地区 | 大仙市 | H24~H31 | 3,991 | ほ場整備 213.3ha | 77 | 継続 |
農-継-09 | 経営体育成基盤整備事業 | 中仙中央地区 | 大仙市 | H24~H30 | 4,164 | ほ場整備 268.9ha | 95 | 継続 |
農-継-10 | 経営体育成基盤整備事業 | 栄南部地区 | 横手市 | H24~H30 | 1,054 | ほ場整備 56.9ha | 98 | 継続 |
森林整備課所管事業(2箇所) | ||||||||
農-継-11 | 治山事業(地すべり防止事業) | 狼沢地区 | 東成瀬村 | H04~H35 | 4,802 |
隧道 756m、集水井 46基、ボーリング暗渠 45,546m 等 |
90 | 継続 |
農-継-12 | 林道事業(流域育成林整備事業) | 前沢線 | 大仙市 | H15~H34 | 1,280 | 森林管理道 8,185m、幅員 4.0m | 85 | 継続 |
終了箇所評価(5箇所) | ||||||||
農地整備課所管事業(2箇所) | ||||||||
農-終-01 | 経営体育成基盤整備事業 | 若美中央地区 | 男鹿市 | H17~H27 | 3,316 | ほ場整備 212.5ha | 妥当性が高い | |
農-終-02 | かんがい排水事業 | 平鹿平野地区 | 横手市 | H19~H27 | 3,121 | 用水路 17.6km | 妥当性が高い | |
水産漁港課所管事業(2箇所) | ||||||||
農-終-03 | 水産物供給基盤整備事業 | 椿(船川港)地区 | 男鹿市 | H14~H27 | 1,368 | 防波堤 317m、突堤 59m、護岸 80m、岸壁 170m、用地舗装 0.4ha | 概ね妥当である | |
農-終-04 | 水産物供給基盤整備事業 | 金浦地区 | にかほ市 | H14~H27 | 6,119 |
防波堤 690m、護岸 765m、岸壁 302m、臨港道路 1,211m、増殖場 6.5ha |
概ね妥当である | |
森林整備課所管事業(1箇所) | ||||||||
農-終-05 | 林道事業(流域育成林整備事業) | 金山線 | 横手市 | H02~H27 | 1,495 | 森林管理道 12,326m、幅員 4.0m | 概ね妥当である | |
計 | 農林水産部所管 | 17件 |
建設部所管事業
番号 | 事業名 | (工区名) 路線名 河川名 |
事業箇所 | 事業期間 | 総事業費 (百万円) |
事業概要 | 評価点 (100点満点) |
総合 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
継続箇所評価(18箇所) | ||||||||
都市計画課所管事業(1箇所) | ||||||||
建-継-01 | 地方街路交付金事業 | (都)停車場栄町線 | 由利本荘市 | H25~H31 | 3,000 | 現道拡幅 374m | 83 | 継続 |
道路課所管事業(11箇所) | ||||||||
建-継-02 | 地方道路交付金事業(改築) | 国道285号 | 北秋田市 | H15~H31 | 6,100 | バイパス 5,420m | 84 | 継続 |
建-継-03 | 地方道路交付金事業(改築) | (主)鷹巣川井堂川線 | 北秋田市 | H25~H30 | 350 | バイパス 1,220m | 82 | 継続 |
建-継-04 | 地方道路交付金事業(改築) | (主)秋田八郎潟線 | 五城目町 | H25~H30 | 430 | バイパス 1,075m | 85 | 継続 |
建-継-05 | 地方道路交付金事業(改築) | 国道108号 | 由利本荘市 | H25~H31 | 1,300 | バイパス 1,500m | 87 | 継続 |
建-継-06 | 地方道路交付金事業(改築) | (一)白岩角館線 | 仙北市 | H20~H32 | 1,235 | バイパス 780m | 81 | 継続 |
建-継-07 | 地方道路交付金事業(改築) | 国道108号 | 湯沢市 | H20~H32 | 2,360 | バイパス 1,771m | 80 | 継続 |
建-継-08 | 地方道路交付金事業(改築) | (主)大曲大森羽後線 | 羽後町 | H25~H34 | 1,208 | バイパス 2,840m | 80 | 継続 |
建-継-09 | 地方道路交付金事業(交通安全) | 国道103号 | 鹿角市 | H24~H31 | 999 | 歩道設置 1,440m | 83 | 継続 |
建-継-10 | 地方道路交付金事業(交通安全) | (主)大曲横手線 | 横手市 | H24~H32 | 997 | 歩道設置 1,600m | 88 | 継続 |
建-継-11 | 地方道路交付金事業(交通安全) | (主)横手東由利線 | 横手市 | H24~H30 | 659 | 歩道設置 1,350m | 85 | 継続 |
建-継-12 | 地方道路交付金事業(交通安全) | (一)川連増田平鹿線 | 横手市 | H25~H32 | 390 | 歩道設置 330m | 78 | 継続 |
河川砂防課所管事業(5箇所) | ||||||||
建-継-13 | 総合流域防災事業 | 福士川 | 鹿角市 | H14~H48 | 3,128 | 河川改修 1,258m | 90 | 継続 |
建-継-14 | 広域河川改修事業 | 豊川 | 潟上市 | H20~H31 | 1,400 | 河川改修 800m | 81 | 継続 |
建-継-15 | 河川改修事業 | 新波川 | 秋田市 | H27~H42 | 3,900 | 河川改修 2,935m | 76 | 継続 |
建-継-16 | 火山砂防事業 | 八九郎東沢 | 小坂町 | H25~H31 | 230 | 砂防えん堤 1基、渓流保全 53.2m | 86 | 継続 |
建-継-17 | 通常砂防事業 | 上内町1・諸子沢 | 横手市 | H25~H34 | 300 | 砂防えん堤 1基、渓流保全 68.6m、床固 6基等 | 86 | 継続 |
港湾空港課所管事業(1箇所) |
||||||||
建-継-18 | 重要港湾改修事業 | 秋田港 | 秋田市 | H20~H35 | 2,580 |
岸壁 260m、泊地 8.7ha、ふ頭用地 3.8ha、北防波堤 525m、臨港道路 580m |
89 | 継続 |
終了箇所評価(5箇所) | ||||||||
都市計画課所管事業(1箇所) | ||||||||
建-終-01 | 地方街路交付金事業 | (都)中央線 | 横手市 | H21~H27 | 1,659 | 現道拡幅 500m | 妥当性が高い | |
道路課所管事業(3箇所) | ||||||||
建-終-02 | 地方道路交付金事業(改築) | 国道285号 | 五城目町 | H20~H27 | 2,254 | バイパス 1,827m | 概ね妥当である | |
建-終-03 | 地方道路交付金事業(改築) | (主)象潟矢島線 | にかほ市 | H23~H27 | 1,347 | バイパス 870m | 妥当性が高い | |
建-終-04 | 高速交通関連道路整備事業 | (主)琴丘上小阿仁線 | 三種町 | H14~H27 | 2,456 | バイパス 5,700m | 妥当性が高い | |
河川砂防課所管事業(1箇所) | ||||||||
建-終-05 | 海岸侵食対策事業 | 浅内海岸 | 能代市 | H11~H27 | 1,365 | 人工リーフ2基 | 妥当性が高い | |
計 | 建設部所管 | 23件 |