(仮称)上沼風力発電事業
コンテンツ番号:83099
更新日:
項目名 | 内容 | ||
---|---|---|---|
事業名 | (仮称)上沼風力発電事業 | ||
事業者 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | ||
事業の種類 | 風力発電所の設置(陸上) | ||
対象法令等 | 環境影響評価法 | ||
事業実施場所 | 秋田県鹿角市 | ||
関係地域 | 秋田県鹿角市 | ||
事業の規模 | 最大9万5千kW | ||
配慮書 | 公表日 | 令和6年7月9日 | |
縦覧期間 | 令和6年7月10日~8月9日 | ||
縦覧場所 | 鹿角市役所本庁、花輪支所、大湯支所、秋田県生活環境部環境管理課 | ||
インターネットによる 公表 |
事業者ウェブサイト(公開は終了しました) | ||
意見提出期限 | 令和6年8月9日 | ||
知事意見 | 令和6年9月27日 | ||
方法書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
説明会の場所・日時 | |||
インターネットによる公表 | |||
意見提出期限 | |||
意見数 | |||
知事意見 | |||
準備書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
説明会開催日・場所 | |||
意見提出期限 | |||
意見数 | |||
公聴会開催日・場所 | |||
知事意見 | |||
評価書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
事業着手 | 事業着手日 | ||
事業終了時期 (予定) |
|||
事後調査報告書 | 提出日 | ||
公表方法等 |