教育・文化・スポーツ・生活
コンテンツ番号:32475
更新日:
| 番号 | データ名 | データ所管課 |
|---|---|---|
| 1 | 学校保健統計調査結果(秋田県分) | 調査統計課 |
| 2 | 学校基本調査(秋田県分) | 調査統計課 |
| 3 | 社会生活基本調査(秋田県分) | 調査統計課 |
| 4 | 国民文化祭関係データ | 文化振興課 |
| 5 | 秋田県宗教法人名簿 | 県民生活課 |
| 6 | 学校統計一覧 | 教育庁 総務課 |
| 7 | 教育委員会施策の概要 | 教育庁 総務課 |
| 8 | 秋田県の教育(資料編) | 教育庁 総務課 |
| 9 | 秋田県内の教育委員会一覧 | 教育庁 総務課 |
| 10 | 県内学校等の新設・統廃合等 | 教育庁 総務課 |
| 11 | 秋田県保育所(市町村立)一覧 | 教育庁 幼保推進課 |
| 12 | 秋田県保育所(私立)一覧 | 教育庁 幼保推進課 |
| 13 | 秋田県幼稚園一覧 | 教育庁 幼保推進課 |
| 14 | 秋田県認定こども園一覧 | 教育庁 幼保推進課 |
| 15 | 認可外保育施設一覧 | 教育庁 幼保推進課 |
| 16 | 地域型保育実施施設一覧(就学前施設一覧・リンクへ) | 教育庁 幼保推進課 |
| 17 | 秋田県内の小学校一覧 | 教育庁 義務教育課 |
| 18 | 秋田県内の中学校一覧 | 教育庁 義務教育課 |
| 19 | 携帯電話等、インターネット利用実態調査集計結果 | 教育庁 義務教育課 |
| 20 | 全国学力・学習状況調査結果について | 教育庁 義務教育課 |
| 21 | 秋田県学習状況調査結果報告書 | 教育庁 義務教育課 |
| 22 | 学校教育の指針及び重点 | 教育庁 高校教育課 |
| 23 | 秋田県高等学校卒業者の進路状況調査 | 教育庁 高校教育課 |
| 24 | 高等学校一覧 | 教育庁 高校教育課 |
| 25 | 秋田県内特別支援学校幼児児童生徒数 | 教育庁 特別支援教育課 |
| 26 | 秋田県内特別支援学校一覧(統計・データページへ) | 教育庁 特別支援教育課 |
| 27 | 障害児者の支援体制にかかる関係機関連携会議等の設置状況 | 教育庁 特別支援教育課 |
| 28 | 確認大学等について | あきた未来戦略課高等教育支援室 |
| 29 | 放課後児童クラブ一覧 | 次世代・女性活躍支援課 |
| 30 | 新・放課後子ども総合プラン実施箇所一覧 | 次世代・女性活躍支援課 |
| 31 |
専修学校一覧 |
あきた未来戦略課高等教育支援室 |
| 32 |
各種学校一覧 |
あきた未来戦略課高等教育支援室 |
| 33 | 移住・定住促進課 | |
| 34 | 次世代・女性活躍支援課 | |
| 35 | スポーツ振興課 | |
| 36 | 観光戦略課 | |
| 37 | 衛生看護学院 | |
| 38 | 衛生看護学院 | |
| 39 | 生涯学習課 |