(仮称)男鹿市、潟上市及び秋田市沖洋上風力発電事業
2023年02月17日 | コンテンツ番号 70081
項目名 | 内容 | ||
---|---|---|---|
事業名 | (仮称)男鹿市、潟上市及び秋田市沖洋上風力発電事業 | ||
事業者 |
株式会社JERA |
||
事業の種類 | 風力発電所の設置(洋上) | ||
対象法令等 | 環境影響評価法 | ||
事業実施場所 | 秋田県潟上市・男鹿市・秋田市の沖合 | ||
関係地域 | 秋田県秋田市、潟上市及び男鹿市 | ||
事業の規模 | 発電設備出力 最大34万kW | ||
配慮書 | 公表日 | 令和5年1月17日 | |
縦覧期間 | 令和5年1月17日~2月16日 | ||
縦覧場所 |
男鹿市役所(まるごと売込課)、男鹿市船越出張所、男鹿市脇本出張所 |
||
インターネットによる 公表 |
|||
意見提出期限 |
令和5年2月16日(当日消印有効) |
||
知事意見 | |||
方法書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
説明会の場所・日時 | |||
インターネットによる公表 | |||
意見提出期限 | |||
意見数 | |||
知事意見 | |||
準備書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
インターネットによる公表 | |||
説明会開催日・場所 | |||
意見提出期限 | |||
意見数 | |||
公聴会開催日・場所 | |||
知事意見 | |||
評価書 | 公告日 | ||
縦覧期間 | |||
縦覧場所 | |||
事業着手 | 事業着手日 | ||
事業終了時期 (予定) |
|||
事後調査報告書 | 提出日 | ||
公表方法等 |
ダウンロード