由利本荘市での災害廃棄物の試験焼却処理について(第5報)
コンテンツ番号:6451
更新日:
7月18日から20日にかけて、由利本荘市の本荘清掃センターにおいて実施した試験焼却処理による放射能の状況を把握するため、事後に実施した土壌、放流水及び河川水等の放射性セシウム濃度の調査結果が判明しましたので、お知らせします。
試験焼却後の土壌及び放流水等の調査結果について
焼却施設周辺土壌の放射性セシウム濃度
本荘清掃センター周辺6地点における土壌の調査結果については、次のとおり試験焼却前とほぼ同様であり、問題のないレベルであることが確認された。
調査地点 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
No.1 | 事後調査(7/27) | 不検出(6.2) | 不検出(7.5) | 不検出 |
事前調査時(7/6) | 不検出(3.7) | 不検出(2.8) | 不検出 | |
No.2 | 事後調査(7/27) | 不検出(8.1) | 不検出(7.0) | 不検出 |
事前調査時(7/6) | 不検出(3.2) | 不検出(3.9) | 不検出 | |
No.3 | 事後調査(7/27) | 不検出(9.6) | 11(6.6) | 11 |
事前調査時(7/6) | 不検出(3.9) | 5.7(4.7) | 5.7 | |
No.4 | 事後調査(7/27) | 不検出(7.5) | 不検出(8.5) | 不検出 |
事前調査時(7/6) | 不検出(4.1) | 不検出(4.5) | 不検出 | |
No.5 | 事後調査(7/27) | 不検出(7.7) | 不検出(8.1) | 不検出 |
事前調査時(7/6) | 不検出(3.5) | 不検出(4.8) | 不検出 | |
No.6 | 事後調査(7/27) | 不検出(5.9) | 不検出(7.8) | 不検出 |
事前調査時(7/6) | 不検出(4.4) | 不検出(3.4) | 不検出 |
※1:秋田市の土壌の放射性セシウム濃度(H20~H23年:25~29.5ベクレル/kg)
※2:秋田県内の落葉の放射性セシウム濃度(H23年:不検出~18ベクレル/kg)
※3:( )は検出限界濃度
最終処分場土壌の放射性セシウム濃度
広域市町村圏組合最終処分場及び矢島鳥海一般廃棄物最終処分場敷地境界における土壌の調査結果については、試験焼却前と同様、いずれも不検出となっており、問題のないレベルであることが確認された。
調査施設 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | ||
---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
広域市町村圏組合 | 事後調査(7/27) | 不検出(6.7) | 不検出(8.4) | 不検出 |
事前調査時(7/6) | 不検出(4.5) | 不検出(4.3) | 不検出 | |
矢島鳥海 | 事後調査(7/27) | 不検出(7.5) | 不検出(7.6) | 不検出 |
事前調査時(7/6) | 不検出(5.5) | 不検出(4.5) | 不検出 |
※1:秋田市の土壌の放射性セシウム濃度(H20~H23年:25~29.5ベクレル/kg)
※2:秋田県内の落葉の放射性セシウム濃度(H23年:不検出~18ベクレル/kg)
※3:( )は検出限界濃度
最終処分場放流水及び周辺地下水の放射性セシウム濃度
広域市町村圏組合最終処分場及び矢島鳥海一般廃棄物最終処分場からの放流水及び周辺地下水の調査結果については、試験焼却前と同様、いずれも不検出となっており、問題のないレベルであることが確認された。
〔単位:ベクレル/リットル〕
調査施設・項目 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | 目安値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 | セシウム 137 | 合計 | ||||
広域市町村圏組合 | 放流水 | 事後調査(7/27) | 不検出(0.32) | 不検出(0.40) | 不検出 | ![]() |
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.30) | 不検出 (0.35) | 不検出 | |||
周辺 地下水 | 事後調査(7/27) | 不検出(0.43) | 不検出(0.50) | 不検出 | ||
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.49) | 不検出 (0.53) | 不検出 | |||
矢島鳥海 | 放流水 | 事後調査(7/27) | 不検出(0.52) | 不検出(0.53) | 不検出 | |
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.36) | 不検出 (0.37) | 不検出 | |||
周辺 地下水 | 事後調査(7/27) | 不検出 (0.50) | 不検出 (0.40) | 不検出 | ||
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.26) | 不検出 (0.39) | 不検出 |
※( )は検出限界濃度
放流先河川水の放射性セシウム濃度
広域市町村圏組合最終処分場放流水の放流先河川水(長者川)及び矢島鳥海一般廃棄物最終処分場放流水の放流先河川水(鶯川)の調査結果については、試験焼却前と同様、不検出となっており、問題のないレベルであることが確認された。
調査地点 | 試料採取日 | 放射性セシウム濃度 | 目安値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム 134 | セシウム 137 | 合計 | ||||
長者川 (市町村圏組合) | 上流 | 事後調査(7/27) | 不検出(0.27) | 不検出(0.40) | 不検出 | ![]() |
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.33) | 不検出 (0.26) | 不検出 | |||
下流 | 事後調査(7/27) | 不検出(0.52) | 不検出(0.48) | 不検出 | ||
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.31) | 不検出 (0.40) | 不検出 | |||
鶯川 (矢島 鳥海) | 上流 | 事後調査(7/27) | 不検出(0.26) | 不検出(0.35) | 不検出 | |
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.46) | 不検出 (0.45) | 不検出 | |||
下流 | 事後調査(7/27) | 不検出 (0.40) | 不検出 (0.48) | 不検出 | ||
事前調査時(7/6) | 不検出 (0.29) | 不検出 (0.38) | 不検出 |
※( )は検出限界濃度
今後のスケジュールについて
試験焼却中に実施した次の調査結果については、8月17日までに公表する。
- 排ガス中の放射性セシウム濃度及びダイオキシン類等(※)の濃度
- 飛灰固化物のダイオキシン類濃度
(※)ダイオキシン類、塩化水素、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物