H23年度八郎湖におけるアオコ発生状況
2011年10月14日 | コンテンツ番号 5301
八郎湖の富栄養化と密接な関係にあるアオコの発生状況をお知らせします。
- アオコの発生状況は、国立環境研究所が提唱している「見た目アオコ指標」により、レベル0~6に分類して整理します。「見た目アオコ指標(八郎湖版)」はこちらをクリック
- 八郎湖内の次の位置で確認しています。
アオコの発生状況
- 7月11日に、今年のアオコの発生開始を確認しました。
- 10月6日までの調査状況は、次の通りです。
平成23年度におけるアオコの発生状況一覧(「見た目アオコ指標」によるレベル標記)
7/1 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/8 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.馬踏川河口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2.飯塚排水機場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3.馬場目大橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - |
4.馬場目川河口 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - |
5.大潟橋(漁協前) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6.三倉鼻 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 2 | - |
7.F1取水口 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - |
8.野石橋 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
9.小深見川河口 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
10.塩口水路河口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
11.天王大崎 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
8/1 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/12 | 8/15 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/26 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.馬踏川河口 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
2.飯塚排水機場 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3.馬場目大橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.馬場目川河口 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
5.大潟橋(漁協前) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
6.三倉鼻 | - | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 3 |
7.F1取水口 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
8.野石橋 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
9.小深見川河口 | - | 5 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 |
10.塩口水路河口 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
11.天王大崎 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 |
9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/9 | 9/12 | 9/14 | 9/16 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 9/30 | 10/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.馬踏川河口 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2.飯塚排水機場 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3.馬場目大橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.馬場目川河口 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
5.大潟橋(漁協前) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6.三倉鼻 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
7.F1取水口 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 |
8.野石橋 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
9.小深見川河口 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 0 | - | - | 1 | 1 |
10.塩口水路河口 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
11.天王大崎 | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 |
調査地点の詳細
- 馬踏川大橋(馬踏川末端の橋)下流側の川岸を目視
- 飯塚排水機場前の湖岸を目視
- 馬場目大橋(馬場目川末端の橋)の上から目視
- 馬場目川と八郎湖の合流点の川岸を目視
- 八郎湖増殖漁業協同組合前の湖岸を目視
- E1取水口向かい側(八郎潟町湖岸)の三倉鼻付近の湖岸を目視
- 馬場目川河口向かい側のF1取水口(大潟村湖岸)付近の湖岸を目視
- 野石橋下の湖岸を目視
- 小深見川魁橋下流側の川岸を目視
- 塩口水路と八郎湖の合流点の岸を目視
- 天王大崎のヨシ等の植え付けをしている粗朶(そだ)消波堤外側の湖岸を目視
【調査地点の写真】
- 9月26日までの調査地点の状況は以下のとおりです。

























































