廃道・廃川敷地の売り払いについて(仙北地域振興局 建設部)
コンテンツ番号:4929
更新日:
県では、県有普通財産である土地のうち、道路や河川事業に伴って発生した不用地(廃道・廃川敷地)について、一般の方などに売り払いすることとしています。
売り払いは一般競争入札により行うことが原則となりますが、面積が狭小、接道がない場合など、単独の利用が困難と考えられる土地については、隣接する土地所有者の方(特別縁故者)に随意契約により売り払いすることがあります。
廃道・廃川敷地についてお知りになりたい場合は、管轄の地域振興局建設部用地課までお問い合わせ下さい。
| No | 所在地 | 旧路河川名 | 面積(平方メートル) | 登記地目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大仙市内小友字仙北屋300番4外 | 大曲大森羽後線 | 173.27 | 雑種地 |
| 2 | 大仙市神宮寺字舘越中嶋201番外 | 四ツ屋神岡線 | 1,603.43 | 雑種地 |
| 3 | 仙北市田沢湖刺巻字六枚27番4 | 国道46号 | 423.07 | 雑種地 |
| 4 | 仙北市田沢湖刺巻字大道243番39外 | 国道46号 | 979.07 | 雑種地 |
| 5 | 仙北市田沢湖生保内字造道23番31 | 国道341号 | 138.25 | 宅地 |
| 6 | 仙北市角館町下延字西川原95番2外 | 角館長野線 | 366.04 | 雑種地 |
| 7 | 大仙市堀見内字元田茂木116番外 | 川口川 | 496.22 | 雑種地 |
| 8 | 大仙市堀見内字下田茂木148番 | 川口川 | 957.72 | 雑種地 |
| 9 | 仙北市西木町小渕野字前田野176番外 | 小白川川 | 9,063.62 | 原野 |
| 10 | 仙北市田沢湖角館東前郷字太田339番1外 | 桧木内川 | 3,204.90 | 雑種地 |
| 11 | 大仙市南外字水沢502番外 | 西の又川 | 1,984.91 | 雑種地 |
| 12 | 大仙市大曲字上高畑192番 | 福部内川 | 214.62 | 田 |
| 13 | 大仙市戸蒔字大槻170番外 | 福部内川 | 226.28 | 雑種地 |
| 14 | 大仙市大曲字下高畑110番 | 福部内川 | 186.46 | 畑 |
| 15 | 大仙市大曲字上高畑191番 | 福部内川 | 46.87 | 田 |
| 16 | 大仙市大曲字下高畑113番 | 福部内川 | 144.96 | 畑 |
| 17 | 大仙市大曲字下高畑112番 | 福部内川 | 56.20 | 畑 |
| 18 | 大仙市大曲字下高畑111番 | 福部内川 | 148.83 | 雑種地 |
| 19 | 大仙市東川字佐戸71番外 | 福部内川 | 755.09 | 雑種地 |
| 20 | 大仙市大曲字中良野104番外 | 福部内川 | 745.12 | 雑種地 |
| 21 | 大仙市戸蒔字大槻175番外 | 福部内川 | 882.75 | 雑種地 |
| 22 | 大仙市大曲字福辺内86番外 | 福部内川 | 523.01 | 雑種地 |
| 23 | 大仙市大曲戸巻町629番外 | 福部内川 | 470.74 | 雑種地 |
| 24 | 大仙市大曲字福辺内92番外 | 福部内川 | 1,511.08 | 雑種地 |
| 25 | 大仙市大曲字福辺内96番外 | 福部内川 | 233.41 | 雑種地 |
| 26 | 大仙市大曲福見町48番9外 | 福部内川 | 1,186.12 | 雑種地 |
| 27 | 大仙市高梨字金堀342番 | 丸子川 | 1,142.26 | 原野 |
| 28 | 大仙市協和船岡字金ケ沢168番外 | 淀川 | 4,400.35 | 原野 |
| 29 | 仙北郡美郷町野荒町字篭林310番外 | 出川 | 686.22 | 原野 |
| 30 | 仙北郡美郷町飯詰字南中島104番外 | 出川 | 56.13 | 原野 |
| 31 | 大仙市大曲字福辺内113番1外 | 福部内川 | 2,557.23 | 原野 |
| 32 | 大仙市堀見内字元田茂木150番1外 | 丸子川 | 581.37 | 雑種地 |
| 33 | 仙北郡美郷町小荒川字嶋ノ越220番1外 | 赤倉川 | 653.26 | 原野 |
| 34 | 大仙市大沢郷寺字山崎80番1外 | 大沢川 | 1,518.12 | 雑種地 |
| 35 | 大仙市大曲福見町48番8外 | 丸子川 | 394.29 | 雑種地 |
リンク