消波工の植生モニタリング調査結果(H29)
コンテンツ番号:39873
更新日:
平成29年度に、36箇所すべての植生モニタリング調査(生育している種類、消波工内の植生による植被率など)を実施した結果は、以下のとおりです。
植被率50%を超えるのは7箇所となっています。(平成29年9月8日現在)
消波工の箇所数は、夜叉袋の浮体消波工2箇所を撤去したため、38箇所から36箇所に変更しました。
各消波工の植生回復状況 | |||||||||
場所 | No. | タイプ | H28.10.6調査 | H29.9.8調査 | |||||
植被率 | 主な種 | 写真 | 植被率 | 主な種 | 写真 | ||||
① | 東野 | 1 | 木枠 詰石 |
80% | 抽水60% (ヨシ、マコモ) 浮葉20% (ヒシ) |
![]() |
90% | 抽水70% (ヨシ、マコモ) 浮葉20% (ヒシ) |
![]() |
② |
天王 |
1 | 木組粗朶 | 50% | 抽水45%(ヨシ、マコモ、ガマ)浮葉5%(アサザ) | ![]() |
50% | 抽水45% (ヨシ、マコモ、ガマ) 浮葉5% (アサザ) |
![]() |
③ | 2 | 木組粗朶 | |||||||
④ |
夜 |
1 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
⑤ | 2 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑥ | 3 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑦ | 4 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑧ | 5 | 木製 浮体 |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑨ | 6 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑩ | 7 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑪ | 8 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑫ | 9 | 突堤 (L字) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑬ | 10 | 木製 浮体 |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑭ |
牡 |
2 | 突堤 (閉鎖) B-1 |
30% | 抽水 (ヨシ) |
![]() |
40% | 抽水 (マコモ) |
![]() |
⑮ | 3 | 突堤 (閉鎖) B-2 |
30% | 抽水 (ヨシ) |
![]() |
10% | 抽水 (マコモ) |
![]() |
|
⑯ | 4 | 突堤 (離岸) C-1 |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑰ | 5 | 突堤 (離岸) C-2 |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑱ | 6 | 突堤 (離岸) D-1 |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑲ | 7 | 突堤 (離岸) D-2 |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
⑳ | 13 | 突堤 (離岸) D-1 |
0% | - | ![]() |
10% |
浮葉 |
![]() |
|
㉑ | 14 | 突堤 (離岸) D-2 |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉒ | 15 | 突堤 (閉鎖) A |
75% |
抽水70% (マコモ) 浮葉5% (ヒシ) |
![]() |
95% | 抽水90% (マコモ) 浮葉5% (ヒシ) |
![]() |
|
㉓ | 16 | 突堤 (閉鎖) B-1 |
10% | 抽水10% (マコモ) 浮葉植物:消滅 |
![]() |
80% | 抽水30% (マコモ) 浮葉50%(ヒシ) |
![]() |
|
㉔ | 17 | 突堤 (閉鎖) B-2 |
50% | 抽水50% (ヨシ) 浮葉植物:消滅 |
![]() |
80% | 抽水30% (マコモ) 浮葉50%(ヒシ) |
![]() |
|
㉕ | 18 | 突堤 (離岸) C-1 |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉖ | 19 | 突堤 (離岸) C-2 |
0% | ー | ![]() |
5% | 抽水 (マコモ) |
![]() |
|
㉗ | 20 | 突堤 (離岸) D-1 |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉘ | 21 | 突堤 (離岸) D-2 |
0% | ※浮葉90% (ヒシ) |
![]() |
80% | 浮葉 (ヒシ) |
![]() |
|
㉙ |
三種川河口 |
1 | 突堤 (閉鎖) |
5% | 抽水 (マコモ) ※H26浜口小学校で植え付け |
![]() |
10% | 抽水 (マコモ) ※H28浜口小学校で植え付け |
![]() |
㉚ | 2 | 突堤 (閉鎖) |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉛ | 3 | 突堤 (閉鎖) |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉜ | 4 |
突堤 |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉝ | 5 | 突堤 (閉鎖) |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉞ | 6 | 突堤 (閉鎖) |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㉟ | 7 | 突堤 (閉鎖) |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㊱ | 8 | 突堤 (閉鎖) |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㊲ | 9 | 突堤 (閉鎖) |
0% | ー | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
㊳ | 10 | 突堤 (閉鎖) |
0% | - | ![]() |
0% | - | ![]() |
|
※植被率:目視による算出。 |
リンク