能代港洋上風力発電事業に係る環境影響評価の概要
2023年07月04日 | コンテンツ番号 9915
事業名 | 能代港洋上風力発電事業 | |
---|---|---|
事業者 | 秋田洋上風力発電株式会社 | |
事業の種類 | 風力発電所の設置(洋上) | |
対象法令等 | 環境影響評価法 | |
事業実施場所 | 秋田県能代市能代港湾区域内 | |
関係地域 | 能代市 | |
事業の規模(評価書) |
最大84.0MW(84,000kW) |
|
配 慮 書 | 公表日 | 平成27年8月23日 |
縦覧期間 | 平成27年8月24日~9月24日 | |
縦覧場所 |
|
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成27年9月24日(当日消印有効) | |
意見数 | ― | |
知事意見 | 平成27年11月16日(添付資料のとおり) | |
方法書 | 公告日 | 平成28年3月1日 |
縦覧期間 | 平成28年3月1日~3月31日 | |
縦覧場所 |
|
|
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
意見提出期限 | 平成28年4月14日 | |
意見数 | なし | |
知事意見 | 平成28年7月13日(添付資料のとおり) | |
準備書 | 公告日 | 平成30年2月8日 |
縦覧期間 | 平成30年2月8日~3月9日 | |
縦覧場所 |
|
|
インターネットによる公表 |
事業者ウェブサイト(公開終了しました) |
|
説明会開催日・場所 | 日時 平成30年2月18日 午前10時30分から12時 場所 能代山本広域交流センター第1研修室 |
|
意見提出期限 | 平成30年3月23日(当日消印有効) | |
意見数 | 2通(15件) | |
知事意見 | 平成30年8月1日 | |
評価書 | 公告日 | 令和元年7月10日 |
縦覧期間 | 令和元年7月10日~8月9日 | |
縦覧場所 |
|
|
事業着手 | 事業着手日 | 令和2年6月1日 |
工事完了日 | 令和4年12月21日 | |
事後調査報告書 | 提出日 | 令和5年5月31日 |
公表方法等 |
縦覧場所 電子縦覧 |