(仮称)岩城・雄和風力発電事業
コンテンツ番号:96095
更新日:
| 事業名 | (仮称)岩城・雄和風力発電事業 | |
|---|---|---|
| 事業者 | 日本風力エネルギー株式会社 | |
| 事業の種類 | 風力発電所の設置 | |
| 対象法令等 | 環境影響評価法 | |
| 事業実施場所 | 由利本荘市、秋田市 | |
| 関係地域 | 由利本荘市、秋田市 | |
| 事業の規模 | 最大138,600kW | |
| 配 慮 書 | 公表日 | 令和8年5月12日 |
| 縦覧期間 | 令和8年5月13日~6月12日 | |
| 縦覧場所 |
秋田県庁本庁舎、由利本荘市役所本庁舎、由利本荘市岩城総合支所、秋田市役所本庁舎、秋田市雄和市民サービスセンター、秋田市西部市民サービスセンター |
|
| インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト | |
| 意見提出期限 | 令和8年6月12日(当日消印有効) | |
| 知事意見 | ||
| 方法書 | 公告日 | |
| 縦覧期間 | ||
| 縦覧場所 | ||
| インターネットによる公表 | ||
| 意見提出期限 | ||
| 意見数 | ||
| 知事意見 | ||
| 準備書 | 公告日 | |
| 縦覧期間 | ||
| 縦覧場所 | ||
| インターネットによる公表 | ||
| 説明会開催日・場所 | ||
| 意見提出期限 | ||
| 意見数 | ||
| 公聴会開催日・場所 | ||
| 知事意見 | ||
| 評価書 | 公告日 | |
| 縦覧期間 | ||
| 縦覧場所 | ||
| 事業着手 | 事業着手日 | |
| 事業終了時期(予定) | ||
| 事後調査報告書 | 提出日 | |
| 公表方法等 | ||
ダウンロード