第三セクターについて
2022年10月25日 | コンテンツ番号 9524
第三セクターとは
- 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(地方独立行政法人を除く。)をいいます。
- このうち、25%以上を出資している法人については、県関与の基本的な考え方、指導監督の方向性等を定めた「第三セクターの設立・運営及び指導監督に関する基本方針」に基づき、指導監督を実施しています。
※令和4年10月1日現在27法人
No. | 法人名 | 法人所管課 | 資本金(千円) | 出資額(千円) | 出資比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田沢湖高原リフト(株) | 観光戦略課 | 391,725 | 179,250 | 45.8% |
2 | (株)玉川サービス | 観光戦略課 | 10,000 | 5,000 | 50.0% |
3 | (株)秋田ふるさと村 | 観光戦略課 | 495,000 | 250,000 | 50.5% |
4 | 十和田ホテル(株) | 観光戦略課 | 250,000 | 100,000 | 40.0% |
5 | (株)男鹿水族館 | 観光戦略課 | 100,000 | 51,000 | 51.0% |
6 | 秋田臨海鉄道(株) | 交通政策課 | 100,000 | 180,000 | ※36.0% |
7 | 秋田空港ターミナルビル(株) | 交通政策課 | 750,000 | 250,000 | 33.3% |
8 | 秋田内陸縦貫鉄道(株) | 交通政策課 | 300,000 | 115,800 | 38.6% |
9 | 由利高原鉄道(株) | 交通政策課 | 100,000 | 38,500 | 38.5% |
10 | 大館能代空港ターミナルビル(株) | 交通政策課 | 495,000 | 148,500 | 30.0% |
11 | (株)秋田県分析化学センター | 環境管理課 | 450,000 | 409,000 | 90.9% |
12 | (株)秋田県食肉流通公社 | 畜産振興課 | 1,319,700 | 445,710 | 33.8% |
13 | (株)マリーナ秋田 | 港湾空港課 | 50,000 | 13,000 | 26.0% |
※秋田臨海鉄道(株)は、資本金が5億円から1億円に減資されたが、県の持ち株数・比率は変わらないため、持ち株数による出資比率を記載。
No. | 法人名 | 法人所管課 | 基本財産等(千円) | 出資額等(千円) | 出資比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (公財)秋田県国際交流協会 | 国際課 | 975,254 | 750,000 | 76.9% |
2 | (公財)あきた移植医療協会 | 保健・疾病対策課 | 155,790 | 67,842 | 43.5% |
3 | (公財)秋田県生活衛生営業指導センター | 生活衛生課 | 5,310 | 1,500 | 28.2% |
4 | (公社)秋田県農業公社 | 農林政策課 | 815,690 | 521,250 | 63.9% |
5 |
(公社)秋田県青果物基金協会 | 農業経済課 | 475,900 | 240,000 | 50.4% |
6 |
(公財)秋田県栽培漁業協会 | 水産漁港課 | 505,035 | 250,000 | 49.5% |
7 | (公財)秋田県木材加工推進機構 | 林業木材産業課 | 509,114 | 300,000 | 58.9% |
8 |
(公財)秋田県林業公社 | 林業木材産業課 | 10,000 | 10,000 | 100.0% |
9 | (公財)秋田県林業労働対策基金 | 森林整備課 |
909,846 |
620,000 | 68.1% |
10 | 秋田県信用保証協会 | 産業政策課 | 18,488,147 | 6,868,982 | 37.2% |
11 | (公財)あきた企業活性化センター | 地域産業振興課 | 29,999 | 30,000 | 100.0% |
12 | (一財)秋田県資源技術開発機構 | エネルギー・資源振興課 | 437,000 | 210,000 | 48.1% |
13 | 秋田県土地開発公社 | 建設政策課 | 100,000 | 100,000 | 100.0% |
14 | (公財)暴力団壊滅秋田県民会議 | 警察本部組織犯罪対策課 | 581,754 | 300,000 | 51.6% |